¿µÇ³
(000670)
ÄÚ½ºÇÇ 200
ö°­¹×±Ý¼Ó
¾×¸é°¡ 5,000¿ø
  04.12 15:59

606,000 (589,000)   [½Ã°¡/°í°¡/Àú°¡] 589,000 / 606,000 / 586,000 
ÀüÀϺñ/µî¶ô·ü ¡ã 17,000 (2.89%) ¸ÅµµÈ£°¡/È£°¡ÀÜ·® 606,000 / 25
°Å·¡·®/ÀüÀϵ¿½Ã°£´ëºñ 1,723 /¡ã 356 ¸Å¼öÈ£°¡/È£°¡ÀÜ·® 605,000 / 9
»óÇѰ¡/ÇÏÇѰ¡ 765,000 / 413,000 ÃѸŵµ/ÃѸżöÀÜ·® 342 / 272

ÀÏÀÚº° ½Ã¼¼


³¯Â¥ Á¾°¡ ÀüÀϺñ µî¶ô·ü(%) ½Ã°¡ °í°¡ Àú°¡ °Å·¡·®
21/04/12 606,000 ¡ã 17,000 2.89 589,000 606,000 586,000 1,715
21/04/09 589,000  0 0.00 585,000 593,000 585,000 1,367
21/04/08 589,000  0 0.00 586,000 593,000 583,000 1,473
21/04/07 589,000 ¡å 2,000 -0.34 590,000 593,000 587,000 1,359
21/04/06 591,000 ¡ã 3,000 0.51 588,000 594,000 585,000 1,320
21/04/05 588,000 ¡ã 7,000 1.20 581,000 588,000 580,000 1,040
21/04/02 581,000 ¡å 1,000 -0.17 580,000 585,000 578,000 1,145
21/04/01 582,000  0 0.00 582,000 582,000 575,000 1,243
21/03/31 582,000 ¡å 5,000 -0.85 585,000 586,000 579,000 2,271
21/03/30 587,000 ¡å 1,000 -0.17 588,000 591,000 586,000 1,184
21/03/29 588,000 ¡å 2,000 -0.34 596,000 596,000 583,000 1,612
21/03/26 590,000 ¡ã 15,000 2.61 575,000 591,000 574,000 2,119
21/03/25 575,000 ¡ã 2,000 0.35 573,000 581,000 570,000 2,102
21/03/24 573,000 ¡å 6,000 -1.04 581,000 581,000 568,000 1,813
21/03/23 579,000 ¡å 14,000 -2.36 591,000 593,000 578,000 2,352
21/03/22 593,000  0 0.00 591,000 596,000 589,000 1,620
21/03/19 593,000 ¡å 17,000 -2.79 611,000 613,000 591,000 5,786
21/03/18 610,000 ¡ã 7,000 1.16 608,000 618,000 606,000 1,806
21/03/17 603,000 ¡å 11,000 -1.79 616,000 616,000 601,000 1,615
21/03/16 614,000 ¡ã 6,000 0.99 610,000 616,000 607,000 1,408
21/03/15 608,000 ¡å 3,000 -0.49 610,000 614,000 606,000 1,124
21/03/12 611,000 ¡å 1,000 -0.16 612,000 621,000 611,000 1,035
21/03/11 612,000 ¡å 1,000 -0.16 614,000 623,000 608,000 2,081
21/03/10 613,000 ¡å 3,000 -0.49 616,000 622,000 605,000 1,362
21/03/09 616,000 ¡å 7,000 -1.12 629,000 631,000 607,000 2,237
21/03/08 623,000 ¡å 1,000 -0.16 622,000 640,000 616,000 1,811
21/03/05 624,000 ¡å 2,000 -0.32 625,000 625,000 609,000 2,482
21/03/04 626,000 ¡ã 9,000 1.46 614,000 635,000 604,000 3,362
21/03/03 617,000 ¡ã 10,000 1.65 606,000 624,000 606,000 1,700
21/03/02 607,000 ¡å 13,000 -2.10 631,000 633,000 599,000 3,249
21/02/26 620,000 ¡å 28,000 -4.32 641,000 641,000 616,000 3,199
21/02/25 648,000 ¡ã 17,000 2.69 635,000 658,000 634,000 3,867
21/02/24 631,000 ¡å 2,000 -0.32 621,000 660,000 618,000 8,453
21/02/23 633,000 ¡ã 28,000 4.63 612,000 640,000 596,000 11,072
21/02/22 605,000 ¡ã 32,000 5.58 582,000 605,000 575,000 8,183
21/02/19 573,000 ¡ã 1,000 0.17 574,000 576,000 556,000 3,889
21/02/18 572,000 ¡å 6,000 -1.04 575,000 595,000 564,000 4,304
21/02/17 578,000 ¡ã 25,000 4.52 555,000 580,000 548,000 7,512
21/02/16 553,000 ¡ã 19,000 3.56 534,000 553,000 534,000 3,503
21/02/15 534,000  0 0.00 535,000 539,000 530,000 1,500

 
 
·Î±×ÀÎ ¹öư
IDã±â ¦¢ ȸ¿ø°¡ÀÔ ¦¢ ¼­ºñ½º½Åû  
 
ÃÖ±ÙÁ¶È¸ ÅÇ º¸±â°ü½ÉÁ¾¸ñ ÅÇ º¸±âÅõÀÚÁ¾¸ñ ÅÇ º¸±â
04.12 15:59    ½Ç½Ã°£½Åû     ÃÖ±ÙÁ¶È¸»èÁ¦  
Á¾¸ñ¸í ÇöÀç°¡ ÀüÀϺñ µî¶ô·ü
ÄÚ½ºÇÇ 3,135.59 ¡ã 3.71 0.12%
ÄÚ½º´Ú 1,000.65 ¡ã 11.26 1.14%
Á¾¸ñÆíÁý  »õ·Î°íħ 

mkÆ÷Åä

(ÁÖ)¸Å°æ´åÄÄ ¸Å°æÁõ±Ç¼¾ÅÍÀÇ ¸ðµç ³»¿ëÀº Á¤º¸¸¦ Á¦°øÇϱâ À§ÇÑ °ÍÀ̸ç, ÅõÀÚ±ÇÀ¯ ¶Ç´Â Áֽİŷ¡¸¦ ¸ñÀûÀ¸·Î ÇÏÁö ¾Ê½À´Ï´Ù.
º» »çÀÌÆ®¿¡ °ÔÀçµÇ´Â Á¤º¸´Â ¿À·ù ¹× Áö¿¬ÀÌ ÀÖÀ» ¼ö ÀÖÀ¸¸ç ±× À̿뿡 µû¸£´Â Ã¥ÀÓÀº ÀÌ¿ëÀÚ º»Àο¡°Ô ÀÖ½À´Ï´Ù. ¶ÇÇÑ ÀÌ¿ëÀÚ´Â º» »çÀÌÆ®ÀÇ Á¤º¸¸¦ Á¦ 3ÀÚ¿¡°Ô ¹èÆ÷Çϰųª ÀçȰ¿ëÇÒ ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù.