Àü¹æ
(000950)
ÄÚ½ºÇÇ
¼¶À¯,ÀǺ¹
¾×¸é°¡ 5,000¿ø
  04.16 15:59

43,000 (43,350)   [½Ã°¡/°í°¡/Àú°¡] 43,350 / 44,000 / 42,100 
ÀüÀϺñ/µî¶ô·ü ¡å 350 (-0.81%) ¸ÅµµÈ£°¡/È£°¡ÀÜ·® 43,000 / 79
°Å·¡·®/ÀüÀϵ¿½Ã°£´ëºñ 5,550 /¡ã 2,281 ¸Å¼öÈ£°¡/È£°¡ÀÜ·® 42,900 / 2
»óÇѰ¡/ÇÏÇѰ¡ 56,300 / 30,350 ÃѸŵµ/ÃѸżöÀÜ·® 737 / 403

¿Ü±¹ÀÎ ÁöºÐÀ² Á¾¸ñ: Àü¹æ(000950)
³¯Â¥ Á¾°¡ ÀüÀϺñ °Å·¡·® º¸À¯Áõ°¨ º¸À¯Áֽļö ÁöºÐÀ² ¸Å¼ö°¡´É¼ö·®
21.04.16 43,000 ¡å 350 5,548 - - - -
21.04.15 43,350 ¡å 150 3,269 -429 12,373 0.74 % 1,667,627
21.04.14 43,500 ¡ã 500 4,324 -224 12,802 0.76 % 1,667,198
21.04.13 43,000 ¡å 500 5,516 -451 13,026 0.78 % 1,666,974
21.04.12 43,500 ¡ã 1,100 4,575 -249 13,477 0.80 % 1,666,523
21.04.09 42,400 ¡ã 100 4,322 -226 13,726 0.82 % 1,666,274
21.04.08 42,300 ¡ã 1,450 6,331 -277 13,952 0.83 % 1,666,048
21.04.07 40,850 ¡ã 1,150 7,596 684 14,229 0.85 % 1,665,771
21.04.06 39,700 ¡ã 600 2,156 -221 13,545 0.81 % 1,666,455
21.04.05 39,100 ¡ã 50 2,776 -518 13,766 0.82 % 1,666,234
21.04.02 39,050 ¡ã 250 2,669 -574 14,284 0.85 % 1,665,716
21.04.01 38,800 ¡å 250 4,740 -231 14,858 0.88 % 1,665,142
21.03.31 39,050 ¡å 1,750 7,513 -448 15,089 0.90 % 1,664,911
21.03.30 40,800 ¡å 200 2,945 -161 15,537 0.92 % 1,664,463
21.03.29 41,000 ¡ã 50 6,177 -763 15,698 0.93 % 1,664,302
21.03.26 40,950 ¡ã 2,600 11,905 2,319 16,461 0.98 % 1,663,539
21.03.25 38,350 ¡å 200 2,628 -331 14,142 0.84 % 1,665,858
21.03.24 38,550 ¡ã 750 1,460 -87 14,473 0.86 % 1,665,527
21.03.23 37,800 ¡å 500 4,292 38 14,560 0.87 % 1,665,440
21.03.22 38,300 ¡ã 950 10,508 335 14,522 0.86 % 1,665,478
21.03.19 37,350 ¡ã 1,850 16,886 998 14,187 0.84 % 1,665,813
21.03.18 35,500 ¡ã 700 3,498 377 13,189 0.79 % 1,666,811
21.03.17 34,800 ¡å 300 3,471 187 12,812 0.76 % 1,667,188
21.03.16 35,100 ¡å 200 2,041 -261 12,625 0.75 % 1,667,375
21.03.15 35,300 ¡ã 300 3,060 -123 12,886 0.77 % 1,667,114
21.03.12 35,000 ¡å 900 5,515 -571 13,009 0.77 % 1,666,991
21.03.11 35,900 ¡ã 2,150 15,888 1,854 13,580 0.81 % 1,666,420
21.03.10 33,750 ¡ã 200 2,649 -513 11,726 0.70 % 1,668,274
21.03.09 33,550 ¡å 250 5,763 -1,465 12,239 0.73 % 1,667,761
21.03.08 33,800 ¡å 150 3,929 -361 13,704 0.82 % 1,666,296
21.03.05 33,950 ¡ã 1,100 6,301 79 14,065 0.84 % 1,665,935
21.03.04 32,850 ¡ã 200 4,367 502 13,986 0.83 % 1,666,014
21.03.03 32,650 ¡ã 50 6,993 430 13,484 0.80 % 1,666,516
21.03.02 32,600 ¡ã 500 7,673 -761 13,054 0.78 % 1,666,946
21.02.26 32,100 ¡å 900 11,650 1,516 13,815 0.82 % 1,666,185
21.02.25 33,000 ¡å 1,500 21,673 690 12,299 0.73 % 1,667,701
21.02.24 34,500 ¡å 1,250 29,403 1,582 11,609 0.69 % 1,668,391
21.02.23 35,750 ¡ã 3,550 126,878 264 10,027 0.60 % 1,669,973
21.02.22 32,200 ¡ã 100 3,049 -558 9,763 0.58 % 1,670,237
21.02.19 32,100 ¡å 100 4,043 -380 10,321 0.61 % 1,669,679
21.02.18 32,200 ¡ã 600 6,218 -784 10,701 0.64 % 1,669,299
 
·Î±×ÀÎ ¹öư
IDã±â ¦¢ ȸ¿ø°¡ÀÔ ¦¢ ¼­ºñ½º½Åû  
 
ÃÖ±ÙÁ¶È¸ ÅÇ º¸±â°ü½ÉÁ¾¸ñ ÅÇ º¸±âÅõÀÚÁ¾¸ñ ÅÇ º¸±â
04.16 15:59    ½Ç½Ã°£½Åû     ÃÖ±ÙÁ¶È¸»èÁ¦  
Á¾¸ñ¸í ÇöÀç°¡ ÀüÀϺñ µî¶ô·ü
ÄÚ½ºÇÇ 3,198.62 ¡ã 4.29 0.13%
ÄÚ½º´Ú 1,021.62 ¡ã 7.72 0.76%
Á¾¸ñÆíÁý  »õ·Î°íħ 

(ÁÖ)¸Å°æ´åÄÄ ¸Å°æÁõ±Ç¼¾ÅÍÀÇ ¸ðµç ³»¿ëÀº Á¤º¸¸¦ Á¦°øÇϱâ À§ÇÑ °ÍÀ̸ç, ÅõÀÚ±ÇÀ¯ ¶Ç´Â Áֽİŷ¡¸¦ ¸ñÀûÀ¸·Î ÇÏÁö ¾Ê½À´Ï´Ù.
º» »çÀÌÆ®¿¡ °ÔÀçµÇ´Â Á¤º¸´Â ¿À·ù ¹× Áö¿¬ÀÌ ÀÖÀ» ¼ö ÀÖÀ¸¸ç ±× À̿뿡 µû¸£´Â Ã¥ÀÓÀº ÀÌ¿ëÀÚ º»Àο¡°Ô ÀÖ½À´Ï´Ù. ¶ÇÇÑ ÀÌ¿ëÀÚ´Â º» »çÀÌÆ®ÀÇ Á¤º¸¸¦ Á¦ 3ÀÚ¿¡°Ô ¹èÆ÷Çϰųª ÀçȰ¿ëÇÒ ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù.