ÄÄÅõ½º
(078340)
ÄÚ½º´Ú
¿ì·®±â¾÷ºÎ
¾×¸é°¡ 500¿ø
  03.08 15:59

136,300 (140,400)   [½Ã°¡/°í°¡/Àú°¡] 142,200 / 142,200 / 136,300 
ÀüÀϺñ/µî¶ô·ü ¡å 4,100 (-2.92%) ¸ÅµµÈ£°¡/È£°¡ÀÜ·® 136,600 / 30
°Å·¡·®/ÀüÀϵ¿½Ã°£´ëºñ 66,656 /¡å 12,173 ¸Å¼öÈ£°¡/È£°¡ÀÜ·® 136,300 / 107
»óÇѰ¡/ÇÏÇѰ¡ 182,500 / 98,300 ÃѸŵµ/ÃѸżöÀÜ·® 1,433 / 1,681

¿Ü±¹ÀÎ ÁöºÐÀ² Á¾¸ñ: ÄÄÅõ½º(078340)
³¯Â¥ Á¾°¡ ÀüÀϺñ °Å·¡·® º¸À¯Áõ°¨ º¸À¯Áֽļö ÁöºÐÀ² ¸Å¼ö°¡´É¼ö·®
21.03.08 136,300 ¡å 4,100 67,130 - - - -
21.03.05 140,400 ¡å 2,100 79,165 -5,641 3,678,757 28.59 % 9,187,663
21.03.04 142,500 ¡å 3,700 113,615 -23,972 3,684,398 28.64 % 9,182,022
21.03.03 146,200 ¡ã 4,400 93,273 -10,705 3,708,370 28.82 % 9,158,050
21.03.02 141,800 ¡ã 3,400 85,777 -3,104 3,719,075 28.91 % 9,147,345
21.02.26 138,400 ¡å 5,400 165,516 -5,739 3,722,179 28.93 % 9,144,241
21.02.25 143,800 ¡ã 2,800 88,167 -1,845 3,727,918 28.97 % 9,138,502
21.02.24 141,000 ¡å 5,500 144,964 -9,041 3,729,763 28.99 % 9,136,657
21.02.23 146,500 ¡å 5,500 138,674 -4,663 3,738,804 29.06 % 9,127,616
21.02.22 152,000 ¡å 7,300 127,070 -10,920 3,743,467 29.09 % 9,122,953
21.02.19 159,300  0 87,537 -1,218 3,754,387 29.18 % 9,112,033
21.02.18 159,300 ¡ã 2,600 97,876 28,680 3,755,605 29.19 % 9,110,815
21.02.17 156,700 ¡å 400 68,815 9,946 3,726,925 28.97 % 9,139,495
21.02.16 157,100  0 95,734 163 3,716,979 28.89 % 9,149,441
21.02.15 157,100 ¡ã 500 87,352 -3,765 3,716,816 28.89 % 9,149,604
21.02.10 156,600 ¡å 1,500 130,105 -13,535 3,720,581 28.92 % 9,145,839
21.02.09 158,100 ¡å 9,100 282,217 -29,894 3,734,116 29.02 % 9,132,304
21.02.08 167,200 ¡ã 9,700 253,819 36,483 3,764,010 29.25 % 9,102,410
21.02.05 157,500 ¡å 1,800 100,422 11,517 3,727,527 28.97 % 9,138,893
21.02.04 159,300 ¡å 5,000 108,689 -22,078 3,716,010 28.88 % 9,150,410
21.02.03 164,300 ¡ã 4,400 107,599 5,146 3,738,088 29.05 % 9,128,332
21.02.02 159,900 ¡ã 900 120,209 8,360 3,732,942 29.01 % 9,133,478
21.02.01 159,000 ¡å 1,100 126,810 -13,225 3,724,582 28.95 % 9,141,838
21.01.29 160,100 ¡å 6,300 249,272 16,782 3,737,807 29.05 % 9,128,613
21.01.28 166,400 ¡å 5,200 191,139 -9,173 3,721,025 28.92 % 9,145,395
21.01.27 171,600 ¡å 1,000 102,975 1,567 3,730,198 28.99 % 9,136,222
21.01.26 172,600 ¡å 2,400 104,022 -11,718 3,728,631 28.98 % 9,137,789
21.01.25 175,000 ¡ã 3,100 125,557 -10,564 3,740,349 29.07 % 9,126,071
21.01.22 171,900 ¡ã 5,000 374,889 11,355 3,750,913 29.15 % 9,115,507
21.01.21 166,900 ¡ã 600 119,944 9,171 3,739,558 29.06 % 9,126,862
21.01.20 166,300 ¡ã 400 130,021 -4,661 3,730,387 28.99 % 9,136,033
21.01.19 165,900 ¡å 100 122,982 -8,429 3,735,048 29.03 % 9,131,372
21.01.18 166,000 ¡å 3,000 136,169 -3,262 3,743,477 29.09 % 9,122,943
21.01.15 169,000  0 155,479 -20,508 3,746,739 29.12 % 9,119,681
21.01.14 169,000 ¡ã 2,700 183,852 -14,037 3,767,247 29.28 % 9,099,173
21.01.13 166,300 ¡ã 3,700 166,728 -5,543 3,781,284 29.39 % 9,085,136
21.01.12 162,600 ¡å 1,400 176,578 -28,992 3,786,827 29.43 % 9,079,593
21.01.11 164,000 ¡ã 4,000 338,350 19,766 3,815,819 29.66 % 9,050,601
21.01.08 160,000 ¡ã 1,500 153,553 11,540 3,796,053 29.50 % 9,070,367
21.01.07 158,500 ¡å 1,300 118,129 -14,893 3,784,513 29.41 % 9,081,907
21.01.06 159,800 ¡å 1,800 198,894 6,042 3,799,406 29.53 % 9,067,014
 
·Î±×ÀÎ ¹öư
IDã±â ¦¢ ȸ¿ø°¡ÀÔ ¦¢ ¼­ºñ½º½Åû  
 
ÃÖ±ÙÁ¶È¸ ÅÇ º¸±â°ü½ÉÁ¾¸ñ ÅÇ º¸±âÅõÀÚÁ¾¸ñ ÅÇ º¸±â
03.08 15:59    ½Ç½Ã°£½Åû     ÃÖ±ÙÁ¶È¸»èÁ¦  
Á¾¸ñ¸í ÇöÀç°¡ ÀüÀϺñ µî¶ô·ü
ÄÚ½ºÇÇ 2,996.11 ¡å 30.15 -1.00%
ÄÚ½º´Ú 904.77 ¡å 18.71 -2.03%
Á¾¸ñÆíÁý  »õ·Î°íħ 

mkÆ÷Åä

(ÁÖ)¸Å°æ´åÄÄ ¸Å°æÁõ±Ç¼¾ÅÍÀÇ ¸ðµç ³»¿ëÀº Á¤º¸¸¦ Á¦°øÇϱâ À§ÇÑ °ÍÀ̸ç, ÅõÀÚ±ÇÀ¯ ¶Ç´Â Áֽİŷ¡¸¦ ¸ñÀûÀ¸·Î ÇÏÁö ¾Ê½À´Ï´Ù.
º» »çÀÌÆ®¿¡ °ÔÀçµÇ´Â Á¤º¸´Â ¿À·ù ¹× Áö¿¬ÀÌ ÀÖÀ» ¼ö ÀÖÀ¸¸ç ±× À̿뿡 µû¸£´Â Ã¥ÀÓÀº ÀÌ¿ëÀÚ º»Àο¡°Ô ÀÖ½À´Ï´Ù. ¶ÇÇÑ ÀÌ¿ëÀÚ´Â º» »çÀÌÆ®ÀÇ Á¤º¸¸¦ Á¦ 3ÀÚ¿¡°Ô ¹èÆ÷Çϰųª ÀçȰ¿ëÇÒ ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù.