KOSEF ±¹°íä3³â
(114470)
ÄÚ½ºÇÇ

¾×¸é°¡ 0¿ø
  02.15 15:59

111,330 (111,235)   [½Ã°¡/°í°¡/Àú°¡] 111,310 / 111,330 / 111,310 
ÀüÀϺñ/µî¶ô·ü ¡ã 95 (0.09%) ¸ÅµµÈ£°¡/È£°¡ÀÜ·® 111,305 / 1,000
°Å·¡·®/ÀüÀϵ¿½Ã°£´ëºñ 2,204 /¡ã 2,200 ¸Å¼öÈ£°¡/È£°¡ÀÜ·® 111,300 / 5
»óÇѰ¡/ÇÏÇѰ¡ 144,605 / 77,865 ÃѸŵµ/ÃѸżöÀÜ·® 233,630 / 347,783

¿Ü±¹ÀÎ ÁöºÐÀ² Á¾¸ñ: KOSEF ±¹°íä3³â(114470)
³¯Â¥ Á¾°¡ ÀüÀϺñ °Å·¡·® º¸À¯Áõ°¨ º¸À¯Áֽļö ÁöºÐÀ² ¸Å¼ö°¡´É¼ö·®
19.02.15 111,330 ¡ã 95 2,204 - - - -
19.02.14 111,235  0 4 0 0 0.00 % 330,000
19.02.13 111,235 ¡å 30 155 0 0 0.00 % 330,000
19.02.12 111,265 ¡å 35 380 0 0 0.00 % 330,000
19.02.11 111,300 ¡ã 85 926 0 0 0.00 % 330,000
19.02.08 111,215 ¡ã 20 183 0 0 0.00 % 330,000
19.02.07 111,195 ¡ã 15 256 0 0 0.00 % 330,000
19.02.01 111,180 ¡ã 30 1,760 0 0 0.00 % 330,000
19.01.31 111,150 ¡ã 75 26,279 0 0 0.00 % 330,000
19.01.30 111,075 ¡å 20 120 0 0 0.00 % 330,000
19.01.29 111,095  0 8 0 0 0.00 % 330,000
19.01.28 111,095 ¡å 35 55 0 0 0.00 % 330,000
19.01.25 111,130 ¡å 25 2,017 0 0 0.00 % 330,000
19.01.24 111,155 ¡ã 55 27 0 0 0.00 % 330,000
19.01.23 111,100 ¡ã 20 30 0 0 0.00 % 330,000
19.01.22 111,080 ¡ã 20 63 0 0 0.00 % 330,000
19.01.21 111,060 ¡å 5 124 0 0 0.00 % 330,000
19.01.18 111,065 ¡ã 15 9 0 0 0.00 % 330,000
19.01.17 111,050 ¡ã 10 7 0 0 0.00 % 330,000
19.01.16 111,040 ¡å 45 101 30,000 0 0.00 % 330,000
19.01.15 111,085 ¡å 5 26 0 0 0.00 % 360,000
19.01.14 111,090 ¡ã 20 328 0 0 0.00 % 360,000
19.01.11 111,070 ¡ã 15 37 0 0 0.00 % 360,000
19.01.10 111,055 ¡ã 90 15 0 0 0.00 % 360,000
19.01.09 110,965 ¡å 65 6 0 0 0.00 % 360,000
19.01.08 111,030 ¡å 20 27 0 0 0.00 % 360,000
19.01.07 111,050 ¡å 5 68 0 0 0.00 % 360,000
19.01.04 111,055 ¡å 35 158 0 0 0.00 % 360,000
19.01.03 111,090 ¡ã 95 72 0 0 0.00 % 360,000
19.01.02 110,995 ¡ã 70 2,093 0 0 0.00 % 360,000
18.12.28 110,925  0 554 0 0 0.00 % 360,000
18.12.27 110,925 ¡ã 5 97 0 0 0.00 % 360,000
18.12.26 110,920 ¡ã 85 63 0 0 0.00 % 360,000
18.12.24 110,835 ¡å 5 698 0 0 0.00 % 360,000
18.12.21 110,840 ¡å 110 44 0 0 0.00 % 360,000
18.12.20 110,950 ¡å 50 32 0 0 0.00 % 360,000
18.12.19 111,000 ¡ã 100 2,543 0 0 0.00 % 360,000
18.12.18 110,900 ¡ã 60 15 0 0 0.00 % 360,000
18.12.17 110,840 ¡å 15 2,500 0 0 0.00 % 360,000
18.12.14 110,855 ¡ã 75 620 0 0 0.00 % 360,000
18.12.13 110,780 ¡å 55 2 0 0 0.00 % 360,000
 
·Î±×ÀÎ ¹öư
IDã±â ¦¢ ȸ¿ø°¡ÀÔ ¦¢ ¼­ºñ½º½Åû  
 
ÃÖ±ÙÁ¶È¸ ÅÇ º¸±â °ü½ÉÁ¾¸ñ ÅÇ º¸±â ÅõÀÚÁ¾¸ñ ÅÇ º¸±â
02.15 15:59    ½Ç½Ã°£½Åû     ÃÖ±ÙÁ¶È¸»èÁ¦  
Á¾¸ñ¸í ÇöÀç°¡ ÀüÀϺñ µî¶ô·ü
ÄÚ½ºÇÇ 2,196.09 ¡å 29.76 -1.34%
ÄÚ½º´Ú 738.66 ¡å 3.61 -0.49%
Á¾¸ñÆíÁý  »õ·Î°íħ 

mkÆ÷Åä

(ÁÖ)¸Å°æ´åÄÄ ¸Å°æÁõ±Ç¼¾ÅÍÀÇ ¸ðµç ³»¿ëÀº Á¤º¸¸¦ Á¦°øÇϱâ À§ÇÑ °ÍÀ̸ç, ÅõÀÚ±ÇÀ¯ ¶Ç´Â Áֽİŷ¡¸¦ ¸ñÀûÀ¸·Î ÇÏÁö ¾Ê½À´Ï´Ù.
º» »çÀÌÆ®¿¡ °ÔÀçµÇ´Â Á¤º¸´Â ¿À·ù ¹× Áö¿¬ÀÌ ÀÖÀ» ¼ö ÀÖÀ¸¸ç ±× À̿뿡 µû¸£´Â Ã¥ÀÓÀº ÀÌ¿ëÀÚ º»Àο¡°Ô ÀÖ½À´Ï´Ù. ¶ÇÇÑ ÀÌ¿ëÀÚ´Â º» »çÀÌÆ®ÀÇ Á¤º¸¸¦ Á¦ 3ÀÚ¿¡°Ô ¹èÆ÷Çϰųª ÀçȰ¿ëÇÒ ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù.