TIGER ¼ÒÇÁÆ®¿þ¾î
(157490)
ÄÚ½ºÇÇ

¾×¸é°¡ 0¿ø
  12.12 15:59

8,660 (8,615)   [½Ã°¡/°í°¡/Àú°¡] 8,615 / 8,660 / 8,590 
ÀüÀϺñ/µî¶ô·ü ¡ã 45 (0.52%) ¸ÅµµÈ£°¡/È£°¡ÀÜ·® 8,660 / 5,034
°Å·¡·®/ÀüÀϵ¿½Ã°£´ëºñ 36,651 /¡ã 33,999 ¸Å¼öÈ£°¡/È£°¡ÀÜ·® 8,645 / 2
»óÇѰ¡/ÇÏÇѰ¡ 11,195 / 6,035 ÃѸŵµ/ÃѸżöÀÜ·® 36,190 / 30,952

¿Ü±¹ÀÎ ÁöºÐÀ² Á¾¸ñ: TIGER ¼ÒÇÁÆ®¿þ¾î(157490)
³¯Â¥ Á¾°¡ ÀüÀϺñ °Å·¡·® º¸À¯Áõ°¨ º¸À¯Áֽļö ÁöºÐÀ² ¸Å¼ö°¡´É¼ö·®
19.12.12 8,660 ¡ã 45 36,651 - - - -
19.12.11 8,615 ¡ã 35 43,652 0 46 0.00 % 9,139,954
19.12.10 8,580 ¡å 25 1,599 20,000 46 0.00 % 9,139,954
19.12.09 8,605 ¡å 15 5,784 0 46 0.00 % 9,159,954
19.12.06 8,620 ¡ã 230 8,409 0 46 0.00 % 9,159,954
19.12.05 8,390 ¡å 115 2,304 0 46 0.00 % 9,159,954
19.12.04 8,505 ¡ã 80 3,917 0 46 0.00 % 9,159,954
19.12.03 8,425 ¡å 45 7,478 0 46 0.00 % 9,159,954
19.12.02 8,470 ¡ã 5 1,781 0 46 0.00 % 9,159,954
19.11.29 8,465 ¡å 45 1,491 0 46 0.00 % 9,159,954
19.11.28 8,510 ¡å 60 3,139 0 46 0.00 % 9,159,954
19.11.27 8,570 ¡å 60 2,520 0 46 0.00 % 9,159,954
19.11.26 8,630 ¡å 40 1,659 20,000 46 0.00 % 9,159,954
19.11.25 8,670 ¡ã 150 2,839 0 46 0.00 % 9,179,954
19.11.22 8,520 ¡å 65 11,650 0 46 0.00 % 9,179,954
19.11.21 8,585 ¡å 75 1,178 20,000 46 0.00 % 9,179,954
19.11.20 8,660 ¡å 55 4,648 0 46 0.00 % 9,199,954
19.11.19 8,715 ¡å 160 6,871 -2,300,000 46 0.00 % 9,199,954
19.11.18 8,875 ¡ã 110 8,755 0 46 0.00 % 6,899,954
19.11.15 8,765 ¡ã 35 113,945 0 46 0.00 % 6,899,954
19.11.14 8,730 ¡ã 340 19,130 0 46 0.00 % 6,899,954
19.11.13 8,390 ¡å 90 306 0 46 0.00 % 6,899,954
19.11.12 8,480  0 2,436 -20,000 46 0.00 % 6,899,954
19.11.11 8,480 ¡å 20 3,448 0 46 0.00 % 6,879,954
19.11.08 8,500 ¡å 50 6,268 -100,000 46 0.00 % 6,879,954
19.11.07 8,550 ¡ã 45 1,661 -220,000 46 0.00 % 6,779,954
19.11.06 8,505 ¡ã 5 2,132 -1,180,000 46 0.00 % 6,559,954
19.11.05 8,500 ¡å 20 386,806 0 46 0.00 % 5,379,954
19.11.04 8,520 ¡ã 5 13,068 0 46 0.00 % 5,379,954
19.11.01 8,515 ¡ã 160 19,757 -3,360,000 46 0.00 % 5,379,954
19.10.31 8,355 ¡ã 185 4,801 0 46 0.00 % 2,019,954
19.10.30 8,170 ¡ã 55 3,703,234 0 46 0.00 % 2,019,954
19.10.29 8,115 ¡å 85 10,737 0 46 0.00 % 2,019,954
19.10.28 8,200 ¡ã 60 2,453 0 46 0.00 % 2,019,954
19.10.25 8,140 ¡ã 35 1,758 0 46 0.00 % 2,019,954
19.10.24 8,105 ¡ã 40 718 0 46 0.00 % 2,019,954
19.10.23 8,065 ¡ã 10 960 0 46 0.00 % 2,019,954
19.10.22 8,055 ¡ã 20 1,310 0 46 0.00 % 2,019,954
19.10.21 8,035 ¡ã 100 5,515 0 46 0.00 % 2,019,954
19.10.18 7,935 ¡å 40 2,708 0 46 0.00 % 2,019,954
19.10.17 7,975 ¡å 5 501 0 46 0.00 % 2,019,954
 
·Î±×ÀÎ ¹öư
IDã±â ¦¢ ȸ¿ø°¡ÀÔ ¦¢ ¼­ºñ½º½Åû  
 
ÃÖ±ÙÁ¶È¸ ÅÇ º¸±â°ü½ÉÁ¾¸ñ ÅÇ º¸±âÅõÀÚÁ¾¸ñ ÅÇ º¸±â
12.12 15:59    ½Ç½Ã°£½Åû     ÃÖ±ÙÁ¶È¸»èÁ¦  
Á¾¸ñ¸í ÇöÀç°¡ ÀüÀϺñ µî¶ô·ü
ÄÚ½ºÇÇ 2,137.35 ¡ã 31.73 1.51%
ÄÚ½º´Ú 636.94 ¡ã 7.81 1.24%
Á¾¸ñÆíÁý  »õ·Î°íħ 

mkÆ÷Åä

(ÁÖ)¸Å°æ´åÄÄ ¸Å°æÁõ±Ç¼¾ÅÍÀÇ ¸ðµç ³»¿ëÀº Á¤º¸¸¦ Á¦°øÇϱâ À§ÇÑ °ÍÀ̸ç, ÅõÀÚ±ÇÀ¯ ¶Ç´Â Áֽİŷ¡¸¦ ¸ñÀûÀ¸·Î ÇÏÁö ¾Ê½À´Ï´Ù.
º» »çÀÌÆ®¿¡ °ÔÀçµÇ´Â Á¤º¸´Â ¿À·ù ¹× Áö¿¬ÀÌ ÀÖÀ» ¼ö ÀÖÀ¸¸ç ±× À̿뿡 µû¸£´Â Ã¥ÀÓÀº ÀÌ¿ëÀÚ º»Àο¡°Ô ÀÖ½À´Ï´Ù. ¶ÇÇÑ ÀÌ¿ëÀÚ´Â º» »çÀÌÆ®ÀÇ Á¤º¸¸¦ Á¦ 3ÀÚ¿¡°Ô ¹èÆ÷Çϰųª ÀçȰ¿ëÇÒ ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù.