ÄÚ½ºÇÇ/ÄÚ½º´Ú ÅÇ ¹Ù·Î°¡±âMKFI ÅÇ ¹Ù·Î°¡±â¾÷Á¾ ÅÇ ¹Ù·Î°¡±âÅ׸¶ ÅÇ ¹Ù·Î°¡±â±×·ì ÅÇ ¹Ù·Î°¡±â

select
 12.13 15:59    »õ·Î°íħ

Áö¼ö¸í Áö¼ö ÀüÀϺñ µî¶ô·ü(%) °Å·¡·® ½Ã°¡ °í°¡ Àú°¡
FnGuide ¸ð¸àÅÒ&¹ë·ù Áö¼ö 0.01 ¡è 0.00 0.00 128 0.01 0.01 0.01

Á¾¸ñ¸í CODE ÇöÀç°¡ ÀüÀϺñ µî¶ô·ü(%) °Å·¡·® °Å·¡´ë±Ý(õ) ¸ÅµµÈ£°¡ ¸Å¼öÈ£°¡ ¸Å¼öÀÜ·®
CJ´ëÇÑÅë¿î 000120 500 ¡å 154,000 -99.68 154,500 30 155,000 154,500 5,272
´ë¸²»ê¾÷ 000210 1,100 ¡å 89,400 -98.78 90,900 180 91,700 91,600 13,324
±â¾ÆÂ÷ 000270 550 ¡å 44,450 -98.78 44,300 788 44,500 44,450 78,489
Çö´ë°Ç¼³ 000720 350 ¡å 43,200 -99.20 43,550 363 43,900 43,850 34,417
SK³×Æ®¿÷½º 001740 5,870  0 0.00 5,830 643 5,870 5,860 135,555
¾Æ¼¼¾ÆÁ¦Áö 002310 150 ¡å 28,450 -99.48 28,650 20 29,000 28,750 2,511
ÇÑÁø 002320 150 ¡å 30,350 -99.51 30,200 62 30,650 30,400 12,621
KCC 002380 9,000 ¡å 209,000 -95.87 220,000 36 227,000 226,500 4,343
±ÝÈ£»ê¾÷ 002990 550 ¡å 10,200 -94.88 10,900 257 11,300 11,250 73,870
½Ö¿ë¾çȸ 003410 230 ¡å 5,200 -95.76 5,430 1,263 5,660 5,640 70,228
´ëÇÑÇ×°ø 003490 450 ¡å 26,450 -98.33 26,850 636 27,400 27,350 26,096
´ë½ÅÁõ±Ç 003540 250 ¡å 11,700 -97.91 11,900 208 12,200 12,150 82,458
Çö´ëÁ¦Ã¶ 004020 700 ¡å 30,900 -97.78 32,050 671 32,300 32,250 42,492
¼º½Å¾çȸ 004980 40 ¡å 7,190 -99.45 7,140 108 7,200 7,190 15,598
Çö´ëÂ÷ 005380 1,000 ¡å 119,000 -99.17 119,500 983 121,000 120,500 269,215
¿¡½º¿¤ 005850 50 ¡å 17,700 -99.72 17,600 73 17,850 17,800 34,280
»ï¼ºÀüÀÚ 005930 1,400 ¡å 51,900 -97.37 53,900 17,589 54,700 54,600 681,616
GS°Ç¼³ 006360 500 ¡å 31,000 -98.41 31,650 343 32,000 31,950 52,926
¸Þ¸®Ã÷Á¾±ÝÁõ±Ç 008560 110 ¡å 3,625 -97.05 3,740 3,888 3,845 3,840 318,082
Å¿µ°Ç¼³ 009410 50 ¡å 10,950 -99.55 10,900 141 11,000 10,950 23,668
Çѱ¹Á¶¼±Çؾç 009540 2,000 ¡å 121,000 -98.37 124,000 147 125,000 124,500 18,198
»ï¼ºÁß°ø¾÷ 010140 30 ¡å 7,090 -99.58 7,080 1,967 7,150 7,140 429,241
Çö´ë¹ÌÆ÷Á¶¼± 010620 950 ¡å 45,150 -97.94 46,350 209 47,050 47,000 8,172
Çö´ë»ó»ç 011760 250 ¡å 17,800 -98.61 18,050 54 18,300 18,250 3,416
ÇÑÈ­¿¡¾î·Î½ºÆäÀ̽º 012450 150 ¡å 37,000 -99.60 36,800 315 37,050 37,000 31,632
Çѱ¹Àü·Â 015760 27,650  0 0.00 27,150 2,484 27,650 27,600 250,201
SKÅÚ·¹ÄÞ 017670 1,000 ¡å 238,500 -99.58 239,500 203 240,500 240,000 38,277
E1 017940 850 ¡å 47,500 -98.24 47,500 44 47,900 47,500 1,306
Çѱ¹Ä«º» 017960 160 ¡å 7,270 -97.85 7,490 181 7,600 7,590 23,055
SK°¡½º 018670 2,300 ¡å 84,600 -97.35 84,600 19 85,000 84,600 680
ÇѼ¶ 020000 450 ¡å 31,500 -98.59 31,200 56 31,500 31,450 11,421
´Ù¿ì±â¼ú 023590 350 ¡å 18,100 -98.10 18,600 121 18,850 18,800 35,964
±â¾÷ÀºÇà 024110 300 ¡å 11,800 -97.52 12,150 2,996 12,400 12,350 643,399
KT 030200 50 ¡å 26,850 -99.81 26,850 887 26,950 26,900 292,773
LGÀ¯Ç÷¯½º 032640 13,900  0 0.00 13,800 1,318 13,950 13,900 361,325
Çѱ¹°¡½º°ø»ç 036460 1,000 ¡å 36,750 -97.35 37,950 266 38,750 38,700 22,376
´ë¿ìÁ¶¼±Çؾç 042660 400 ¡å 27,350 -98.56 28,050 143 28,150 28,100 24,563
½ÅÇÑÁöÁÖ 055550 1,450 ¡å 42,750 -96.72 44,550 1,384 45,650 45,600 44,460
Çö´ë¹éÈ­Á¡ 069960 300 ¡å 83,700 -99.64 83,300 57 83,800 83,700 9,815
Çϳª±ÝÀ¶ÁöÁÖ 086790 1,000 ¡å 36,600 -97.34 38,250 1,230 38,650 38,600 96,717
LF 093050 150 ¡å 18,050 -99.18 17,900 76 18,150 18,050 17,747
 
·Î±×ÀÎ ¹öư
IDã±â ¦¢ ȸ¿ø°¡ÀÔ ¦¢ ¼­ºñ½º½Åû  
 
ÃÖ±ÙÁ¶È¸ ÅÇ º¸±â°ü½ÉÁ¾¸ñ ÅÇ º¸±âÅõÀÚÁ¾¸ñ ÅÇ º¸±â
12.13 15:59    ½Ç½Ã°£½Åû     ÃÖ±ÙÁ¶È¸»èÁ¦  
Á¾¸ñ¸í ÇöÀç°¡ ÀüÀϺñ µî¶ô·ü
ÄÚ½ºÇÇ 2,170.25 ¡ã 32.9 1.54%
ÄÚ½º´Ú 643.45 ¡ã 6.51 1.02%
Á¾¸ñÆíÁý  »õ·Î°íħ 

mkÆ÷Åä

(ÁÖ)¸Å°æ´åÄÄ ¸Å°æÁõ±Ç¼¾ÅÍÀÇ ¸ðµç ³»¿ëÀº Á¤º¸¸¦ Á¦°øÇϱâ À§ÇÑ °ÍÀ̸ç, ÅõÀÚ±ÇÀ¯ ¶Ç´Â Áֽİŷ¡¸¦ ¸ñÀûÀ¸·Î ÇÏÁö ¾Ê½À´Ï´Ù.
º» »çÀÌÆ®¿¡ °ÔÀçµÇ´Â Á¤º¸´Â ¿À·ù ¹× Áö¿¬ÀÌ ÀÖÀ» ¼ö ÀÖÀ¸¸ç ±× À̿뿡 µû¸£´Â Ã¥ÀÓÀº ÀÌ¿ëÀÚ º»Àο¡°Ô ÀÖ½À´Ï´Ù. ¶ÇÇÑ ÀÌ¿ëÀÚ´Â º» »çÀÌÆ®ÀÇ Á¤º¸¸¦ Á¦ 3ÀÚ¿¡°Ô ¹èÆ÷Çϰųª ÀçȰ¿ëÇÒ ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù.