Àü¹æ
(000950)
ÄÚ½ºÇÇ
¼¶À¯,ÀǺ¹
¾×¸é°¡ 5,000¿ø
  04.12 15:59

43,500 (42,400)   [½Ã°¡/°í°¡/Àú°¡] 42,400 / 43,850 / 41,750 
ÀüÀϺñ/µî¶ô·ü ¡ã 1,100 (2.59%) ¸ÅµµÈ£°¡/È£°¡ÀÜ·® 43,500 / 74
°Å·¡·®/ÀüÀϵ¿½Ã°£´ëºñ 4,573 /¡ã 251 ¸Å¼öÈ£°¡/È£°¡ÀÜ·® 43,300 / 3
»óÇѰ¡/ÇÏÇѰ¡ 55,100 / 29,700 ÃѸŵµ/ÃѸżöÀÜ·® 713 / 163

½Ã°£´ëº° ½Ã¼¼ 10ºÐ´ÜÀ§ / 1ºÐ´ÜÀ§
½Ã°£ ÇöÀç°¡ µî¶ô µî¶ô·ü(%) ü°á·® °Å·¡·®
04/12 15:50 43,500 ¡ã 1,100 2.59 10 4,573
04/12 15:40 43,500 ¡ã 1,100 2.59 10 4,563
04/12 15:30 43,500 ¡ã 1,100 2.59 49 4,553
04/12 15:10 43,500 ¡ã 1,100 2.59 233 4,504
04/12 15:00 43,000 ¡ã 600 1.42 77 4,271
04/12 14:50 42,750 ¡ã 350 0.83 166 4,194
04/12 14:40 43,100 ¡ã 700 1.65 8 4,028
04/12 14:30 43,100 ¡ã 700 1.65 3 4,020
04/12 14:20 43,100 ¡ã 700 1.65 282 4,017
04/12 14:10 43,350 ¡ã 950 2.24 36 3,735
04/12 14:00 43,400 ¡ã 1,000 2.36 107 3,698
04/12 13:50 43,300 ¡ã 900 2.12 19 3,592
04/12 13:40 43,300 ¡ã 900 2.12 58 3,573
04/12 13:30 43,150 ¡ã 750 1.77 63 3,515
04/12 13:20 43,250 ¡ã 850 2.00 115 3,452
04/12 13:10 43,300 ¡ã 900 2.12 236 3,337
04/12 13:00 43,100 ¡ã 700 1.65 39 3,101
04/12 12:50 42,900 ¡ã 500 1.18 145 3,062
04/12 12:40 43,350 ¡ã 950 2.24 7 2,917
04/12 12:30 43,300 ¡ã 900 2.12 97 2,910

 ´ÙÀ½
 
·Î±×ÀÎ ¹öư
IDã±â ¦¢ ȸ¿ø°¡ÀÔ ¦¢ ¼­ºñ½º½Åû  
 
ÃÖ±ÙÁ¶È¸ ÅÇ º¸±â°ü½ÉÁ¾¸ñ ÅÇ º¸±âÅõÀÚÁ¾¸ñ ÅÇ º¸±â
04.12 15:59    ½Ç½Ã°£½Åû     ÃÖ±ÙÁ¶È¸»èÁ¦  
Á¾¸ñ¸í ÇöÀç°¡ ÀüÀϺñ µî¶ô·ü
ÄÚ½ºÇÇ 3,135.59 ¡ã 3.71 0.12%
ÄÚ½º´Ú 1,000.65 ¡ã 11.26 1.14%
Á¾¸ñÆíÁý  »õ·Î°íħ 

mkÆ÷Åä

(ÁÖ)¸Å°æ´åÄÄ ¸Å°æÁõ±Ç¼¾ÅÍÀÇ ¸ðµç ³»¿ëÀº Á¤º¸¸¦ Á¦°øÇϱâ À§ÇÑ °ÍÀ̸ç, ÅõÀÚ±ÇÀ¯ ¶Ç´Â Áֽİŷ¡¸¦ ¸ñÀûÀ¸·Î ÇÏÁö ¾Ê½À´Ï´Ù.
º» »çÀÌÆ®¿¡ °ÔÀçµÇ´Â Á¤º¸´Â ¿À·ù ¹× Áö¿¬ÀÌ ÀÖÀ» ¼ö ÀÖÀ¸¸ç ±× À̿뿡 µû¸£´Â Ã¥ÀÓÀº ÀÌ¿ëÀÚ º»Àο¡°Ô ÀÖ½À´Ï´Ù. ¶ÇÇÑ ÀÌ¿ëÀÚ´Â º» »çÀÌÆ®ÀÇ Á¤º¸¸¦ Á¦ 3ÀÚ¿¡°Ô ¹èÆ÷Çϰųª ÀçȰ¿ëÇÒ ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù.