ÄÄÅõ½º
(078340)
ÄÚ½º´Ú
¿ì·®±â¾÷ºÎ
¾×¸é°¡ 500¿ø
  04.16 15:59

172,000 (174,300)   [½Ã°¡/°í°¡/Àú°¡] 175,200 / 178,600 / 171,000 
ÀüÀϺñ/µî¶ô·ü ¡å 2,300 (-1.32%) ¸ÅµµÈ£°¡/È£°¡ÀÜ·® 172,000 / 153
°Å·¡·®/ÀüÀϵ¿½Ã°£´ëºñ 129,264 /¡ã 17,523 ¸Å¼öÈ£°¡/È£°¡ÀÜ·® 171,900 / 60
»óÇѰ¡/ÇÏÇѰ¡ 226,500 / 122,100 ÃѸŵµ/ÃѸżöÀÜ·® 1,200 / 4,239

½Ã°£´ëº° ½Ã¼¼ 10ºÐ´ÜÀ§ / 1ºÐ´ÜÀ§
½Ã°£ ÇöÀç°¡ µî¶ô µî¶ô·ü(%) ü°á·® °Å·¡·®
04/16 15:50 172,000 ¡å 2,300 -1.32 2 129,264
04/16 15:40 172,000 ¡å 2,300 -1.32 153 129,262
04/16 15:30 172,000 ¡å 2,300 -1.32 4,578 129,109
04/16 15:10 171,800 ¡å 2,500 -1.43 6,122 124,531
04/16 15:00 171,800 ¡å 2,500 -1.43 2,899 118,409
04/16 14:50 171,800 ¡å 2,500 -1.43 2,832 115,510
04/16 14:40 171,300 ¡å 3,000 -1.72 4,312 112,678
04/16 14:30 171,200 ¡å 3,100 -1.78 2,176 108,366
04/16 14:20 171,500 ¡å 2,800 -1.61 2,668 106,190
04/16 14:10 172,000 ¡å 2,300 -1.32 749 103,522
04/16 14:00 172,200 ¡å 2,100 -1.20 1,957 102,773
04/16 13:50 172,100 ¡å 2,200 -1.26 1,355 100,816
04/16 13:40 172,500 ¡å 1,800 -1.03 1,254 99,461
04/16 13:30 172,100 ¡å 2,200 -1.26 2,508 98,207
04/16 13:20 171,600 ¡å 2,700 -1.55 1,029 95,699
04/16 13:10 171,700 ¡å 2,600 -1.49 1,346 94,670
04/16 13:00 171,600 ¡å 2,700 -1.55 2,371 93,324
04/16 12:50 171,600 ¡å 2,700 -1.55 2,563 90,953
04/16 12:40 171,800 ¡å 2,500 -1.43 1,385 88,390
04/16 12:30 171,700 ¡å 2,600 -1.49 1,567 87,005

 ´ÙÀ½
 
·Î±×ÀÎ ¹öư
IDã±â ¦¢ ȸ¿ø°¡ÀÔ ¦¢ ¼­ºñ½º½Åû  
 
ÃÖ±ÙÁ¶È¸ ÅÇ º¸±â°ü½ÉÁ¾¸ñ ÅÇ º¸±âÅõÀÚÁ¾¸ñ ÅÇ º¸±â
04.16 15:59    ½Ç½Ã°£½Åû     ÃÖ±ÙÁ¶È¸»èÁ¦  
Á¾¸ñ¸í ÇöÀç°¡ ÀüÀϺñ µî¶ô·ü
ÄÚ½ºÇÇ 3,198.62 ¡ã 4.29 0.13%
ÄÚ½º´Ú 1,021.62 ¡ã 7.72 0.76%
Á¾¸ñÆíÁý  »õ·Î°íħ 

(ÁÖ)¸Å°æ´åÄÄ ¸Å°æÁõ±Ç¼¾ÅÍÀÇ ¸ðµç ³»¿ëÀº Á¤º¸¸¦ Á¦°øÇϱâ À§ÇÑ °ÍÀ̸ç, ÅõÀÚ±ÇÀ¯ ¶Ç´Â Áֽİŷ¡¸¦ ¸ñÀûÀ¸·Î ÇÏÁö ¾Ê½À´Ï´Ù.
º» »çÀÌÆ®¿¡ °ÔÀçµÇ´Â Á¤º¸´Â ¿À·ù ¹× Áö¿¬ÀÌ ÀÖÀ» ¼ö ÀÖÀ¸¸ç ±× À̿뿡 µû¸£´Â Ã¥ÀÓÀº ÀÌ¿ëÀÚ º»Àο¡°Ô ÀÖ½À´Ï´Ù. ¶ÇÇÑ ÀÌ¿ëÀÚ´Â º» »çÀÌÆ®ÀÇ Á¤º¸¸¦ Á¦ 3ÀÚ¿¡°Ô ¹èÆ÷Çϰųª ÀçȰ¿ëÇÒ ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù.