º»´À
(226340)
ÄÚ½º´Ú
º¥Ã³±â¾÷ºÎ
¾×¸é°¡ 100¿ø
  01.22 15:59

2,770 (2,740)   [½Ã°¡/°í°¡/Àú°¡] 2,760 / 2,820 / 2,665 
ÀüÀϺñ/µî¶ô·ü ¡ã 30 (1.09%) ¸ÅµµÈ£°¡/È£°¡ÀÜ·® 2,775 / 314
°Å·¡·®/ÀüÀϵ¿½Ã°£´ëºñ 583,816 /¡ã 96,495 ¸Å¼öÈ£°¡/È£°¡ÀÜ·® 2,770 / 415
»óÇѰ¡/ÇÏÇѰ¡ 3,560 / 1,920 ÃѸŵµ/ÃѸżöÀÜ·® 72,107 / 32,594

½Ã°£´ëº° ½Ã¼¼ 10ºÐ´ÜÀ§ / 1ºÐ´ÜÀ§
½Ã°£ ÇöÀç°¡ µî¶ô µî¶ô·ü(%) ü°á·® °Å·¡·®
01/22 15:40 2,770 ¡ã 30 1.09 28 583,816
01/22 15:30 2,770 ¡ã 30 1.09 14,668 583,788
01/22 15:10 2,770 ¡ã 30 1.09 12,263 569,120
01/22 15:00 2,790 ¡ã 50 1.82 16,147 556,857
01/22 14:50 2,775 ¡ã 35 1.28 19,010 540,710
01/22 14:40 2,770 ¡ã 30 1.09 2,216 521,700
01/22 14:30 2,770 ¡ã 30 1.09 3,290 519,484
01/22 14:20 2,780 ¡ã 40 1.46 12,340 516,194
01/22 14:10 2,785 ¡ã 45 1.64 12,937 503,854
01/22 14:00 2,770 ¡ã 30 1.09 1,664 490,917
01/22 13:50 2,770 ¡ã 30 1.09 1,195 489,253
01/22 13:40 2,765 ¡ã 25 0.91 10,900 488,058
01/22 13:30 2,760 ¡ã 20 0.73 7,134 477,158
01/22 13:20 2,755 ¡ã 15 0.55 4,084 470,024
01/22 13:10 2,760 ¡ã 20 0.73 6,775 465,940
01/22 13:00 2,760 ¡ã 20 0.73 4,320 459,165
01/22 12:50 2,760 ¡ã 20 0.73 10,172 454,845
01/22 12:40 2,775 ¡ã 35 1.28 10,656 444,673
01/22 12:30 2,780 ¡ã 40 1.46 6,928 434,017
01/22 12:20 2,760 ¡ã 20 0.73 13,080 427,089

 ´ÙÀ½
 
·Î±×ÀÎ ¹öư
IDã±â ¦¢ ȸ¿ø°¡ÀÔ ¦¢ ¼­ºñ½º½Åû  
 
ÃÖ±ÙÁ¶È¸ ÅÇ º¸±â°ü½ÉÁ¾¸ñ ÅÇ º¸±âÅõÀÚÁ¾¸ñ ÅÇ º¸±â
01.22 15:59    ½Ç½Ã°£½Åû     ÃÖ±ÙÁ¶È¸»èÁ¦  
Á¾¸ñ¸í ÇöÀç°¡ ÀüÀϺñ µî¶ô·ü
ÄÚ½ºÇÇ 3,140.63 ¡å 20.21 -0.64%
ÄÚ½º´Ú 979.98 ¡å 1.42 -0.14%
Á¾¸ñÆíÁý  »õ·Î°íħ 

mkÆ÷Åä

(ÁÖ)¸Å°æ´åÄÄ ¸Å°æÁõ±Ç¼¾ÅÍÀÇ ¸ðµç ³»¿ëÀº Á¤º¸¸¦ Á¦°øÇϱâ À§ÇÑ °ÍÀ̸ç, ÅõÀÚ±ÇÀ¯ ¶Ç´Â Áֽİŷ¡¸¦ ¸ñÀûÀ¸·Î ÇÏÁö ¾Ê½À´Ï´Ù.
º» »çÀÌÆ®¿¡ °ÔÀçµÇ´Â Á¤º¸´Â ¿À·ù ¹× Áö¿¬ÀÌ ÀÖÀ» ¼ö ÀÖÀ¸¸ç ±× À̿뿡 µû¸£´Â Ã¥ÀÓÀº ÀÌ¿ëÀÚ º»Àο¡°Ô ÀÖ½À´Ï´Ù. ¶ÇÇÑ ÀÌ¿ëÀÚ´Â º» »çÀÌÆ®ÀÇ Á¤º¸¸¦ Á¦ 3ÀÚ¿¡°Ô ¹èÆ÷Çϰųª ÀçȰ¿ëÇÒ ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù.