¸ÅÀϰæÁ¦ MBN ÀÌÄÚ³ë¹Ì ·°½º¸Ç ½ÃƼ¶óÀÌÇÁ MPrint MBN ¸Ó´Ï
mk·Î°í
´º½º  ¡¤  Áõ±Ç  ¡¤  ºÎµ¿»ê  ¡¤  ±³À°  ¡¤  ½ºÅ¸Åõµ¥ÀÌ  ¡¤  °ÔÀÓ   ¡¤ 
5¿ù 25ÀÏ (Åä) MK ¹Ù·Î°¡±â   Áõ±Ç ¹Ù·Î°¡±â
°Ë»ö
ÇöÀç°¡ ¹Ù·Î°¡±â½Ã¼¼ ¹Ù·Î°¡±âÇØ¿ÜÁõ½Ã ¹Ù·Î°¡±â´º½º ¹Ù·Î°¡±âÅõÀÚÀü·« ¹Ù·Î°¡±âÁõ±Ç»ý¹æ¼Û ¹Ù·Î°¡±âÀü¹®°¡ARS ¹Ù·Î°¡±â´õº¸±â
MY STOCK ÀüÁ¾¸ñ½Ã¼¼ ä±Ç
ÀüÁ¾¸ñ½Ã¼¼ | MY STOCK | Áö¼ö/¾÷Á¾ | ±â¾÷°ø½Ã | ÁÖ½ÄÁÖ¹®


±ÝÈ£Àü±â
(001210)
ÄÚ½ºÇÇ
Àü±â,ÀüÀÚ
¾×¸é°¡ 5,000¿ø
ÁÖ½ÄÁÖ¹®   05.24 15:29

35,150 (35,600)   [½Ã°¡/°í°¡/Àú°¡] 35,450 / 36,200 / 34,700 
ÀüÀϺñ/µî¶ô·ü ¡å 450 (-1.26%) ¸ÅµµÈ£°¡/È£°¡ÀÜ·® 35,200 / 50
°Å·¡·®/ÀüÀϵ¿½Ã°£´ëºñ 69,105 / 0 ¸Å¼öÈ£°¡/È£°¡ÀÜ·® 35,150 / 120
»óÇѰ¡/ÇÏÇѰ¡ 40,900 / 30,300 ÃѸŵµ/ÃѸżöÀÜ·® 4,320 / 5,820

¸ÅµµÀÜ·® È£°¡ ¸Å¼öÀÜ·®
240 35,700 ¸Åµµ, ¸Å¼öÂ÷Æ®ÀÔ´Ï´Ù. ÀÚ¼¼ÇÑ ³»¿ëÀº Ç¥¸¦ Âü°íÇØ ÁÖ¼¼¿ä.
640 35,650
480 35,600
60 35,550
1,810 35,500
290 35,450
500 35,400
200 35,300
50 35,250
50 35,200
 
35,150 120
35,050 270
35,000 470
34,900 390
34,850 630
34,800 430
34,750 650
34,700 2,120
34,650 150
34,600 590
 
ÃѸŵµÀÜ·® ¼ø¸Å¼öÀÜ·® ÃѸżöÀÜ·®
4,320 1,500 5,820
½Ã°£¿ÜÀÜ·® ½Ã°£¿ÜÀÜ·®
822 0
 
±ÝÈ£Àü±â 001210
ÇöÀç°¡ Â÷Æ®ÀÔ´Ï´Ù. ÀÚ¼¼ÇÑ ³»¿ëÀº Ç¥¸¦ Âü°íÇØ ÁÖ¼¼¿ä.
KOSPI 1,973.45 (+4.26)    FUTURE 257.80 (+0.65)   Basis: -0.48
Áö¼öÂ÷Æ® ÀÔ´Ï´Ù. ÀÚ¼¼ÇÑ ³»¿ëÀº Ç¥¸¦ Âü°íÇØ ÁÖ¼¼¿ä.

½Ã°£ ü°á°¡ ÀüÀϺñ ü°á·® °Å·¡·®
15:27:41 35,150 ¡å 450 20 69,105
15:19:05 35,150 ¡å 450 10 69,085
15:18:45 35,150 ¡å 450 20 69,075
15:18:25 35,150 ¡å 450 30 69,055
15:12:57 35,150 ¡å 450 20 69,025
15:10:58 35,150 ¡å 450 3 69,005
15:10:44 35,150 ¡å 450 20 69,002
15:10:00 35,150 ¡å 450 42 68,982
15:00:00 35,150 ¡å 450 1,400 68,940
14:49:35 35,200 ¡å 400 80 67,540
14:49:33 35,150 ¡å 450 120 67,460
14:49:17 35,150 ¡å 450 100 67,340
14:48:59 35,200 ¡å 400 260 67,240
14:48:22 35,200 ¡å 400 20 66,980
14:47:43 35,200 ¡å 400 260 66,960
14:46:25 35,200 ¡å 400 50 66,700
14:45:21 35,250 ¡å 350 100 66,650
14:45:09 35,200 ¡å 400 10 66,550
14:42:57 35,200 ¡å 400 30 66,540
14:42:32 35,200 ¡å 400 140 66,510
14:41:51 35,200 ¡å 400 50 66,370
14:40:48 35,200 ¡å 400 50 66,320
14:40:21 35,200 ¡å 400 30 66,270
14:40:11 35,200 ¡å 400 10 66,240
14:40:02 35,200 ¡å 400 110 66,230
14:39:58 35,200 ¡å 400 50 66,120
14:39:55 35,250 ¡å 350 30 66,070
14:38:39 35,250 ¡å 350 20 66,040
14:37:31 35,150 ¡å 450 100 66,020
14:37:11 35,150 ¡å 450 130 65,920
14:37:11 35,200 ¡å 400 80 65,790
14:35:56 35,200 ¡å 400 40 65,710
14:34:52 35,200 ¡å 400 200 65,670
14:34:13 35,250 ¡å 350 350 65,470
14:33:58 35,200 ¡å 400 50 65,120
14:33:07 35,200 ¡å 400 20 65,070
14:31:13 35,200 ¡å 400 130 65,050
14:30:56 35,200 ¡å 400 10 64,920
14:30:55 35,200 ¡å 400 10 64,910
14:30:49 35,200 ¡å 400 110 64,900
14:29:35 35,200 ¡å 400 50 64,790
14:27:56 35,200 ¡å 400 210 64,740
14:25:05 35,200 ¡å 400 30 64,530
14:25:04 35,200 ¡å 400 40 64,500
14:25:04 35,200 ¡å 400 30 64,460
14:25:04 35,200 ¡å 400 20 64,430
14:25:04 35,200 ¡å 400 20 64,410
14:25:04 35,200 ¡å 400 30 64,360
14:25:04 35,200 ¡å 400 20 64,390
14:25:04 35,200 ¡å 400 10 64,370
14:23:14 35,100 ¡å 500 10 64,330
14:23:03 35,100 ¡å 500 140 64,320
14:20:51 35,100 ¡å 500 80 64,180
14:20:37 35,100 ¡å 500 50 64,100
14:20:08 35,100 ¡å 500 20 64,050
14:19:17 35,100 ¡å 500 30 64,030
14:16:52 35,050 ¡å 550 20 64,000
14:14:12 35,050 ¡å 550 30 63,980
14:11:02 35,050 ¡å 550 20 63,950
14:10:53 35,050 ¡å 550 200 63,930
14:10:25 35,050 ¡å 550 100 63,730
14:09:48 35,050 ¡å 550 40 63,630
14:09:12 35,050 ¡å 550 10 63,590
14:09:12 35,050 ¡å 550 60 63,580
14:08:52 35,000 ¡å 600 90 63,520
14:08:49 35,000 ¡å 600 460 63,430
14:08:31 35,000 ¡å 600 10 62,970
14:08:13 35,000 ¡å 600 10 62,960
14:07:55 35,000 ¡å 600 10 62,950
14:07:06 35,000 ¡å 600 10 62,940
14:06:35 34,950 ¡å 650 10 62,930
14:06:31 34,950 ¡å 650 20 62,920
14:06:20 34,950 ¡å 650 20 62,900
14:06:20 34,950 ¡å 650 40 62,880
14:06:20 34,950 ¡å 650 30 62,840
14:06:20 34,950 ¡å 650 30 62,810
14:06:20 34,950 ¡å 650 30 62,780
14:06:20 34,950 ¡å 650 20 62,750
14:06:20 34,950 ¡å 650 10 62,730
14:06:20 34,950 ¡å 650 40 62,720
14:06:19 34,950 ¡å 650 10 62,680
14:05:54 34,900 ¡å 700 10 62,670
14:05:40 34,900 ¡å 700 40 62,660
14:04:29 34,900 ¡å 700 10 62,620
14:04:09 34,900 ¡å 700 20 62,610
14:04:08 34,900 ¡å 700 10 62,590
14:04:07 34,900 ¡å 700 10 62,580
14:04:04 34,900 ¡å 700 50 62,570
14:04:02 34,900 ¡å 700 20 62,520
14:04:02 34,900 ¡å 700 10 62,500
14:03:58 34,900 ¡å 700 10 62,490
14:03:50 34,850 ¡å 750 20 62,480
14:03:42 34,850 ¡å 750 20 62,460
14:02:26 34,850 ¡å 750 90 62,440
14:02:22 34,850 ¡å 750 100 62,350
14:02:20 34,850 ¡å 750 30 62,250
14:02:19 34,850 ¡å 750 90 62,220
14:02:13 34,850 ¡å 750 100 62,130
14:01:58 34,850 ¡å 750 20 62,030
14:01:53 34,850 ¡å 750 50 62,010
14:01:20 34,850 ¡å 750 140 61,960
13:59:50 34,800 ¡å 800 10 61,820
13:59:08 34,800 ¡å 800 20 61,810
13:58:28 34,800 ¡å 800 50 61,790
13:58:16 34,800 ¡å 800 220 61,740
13:56:32 34,800 ¡å 800 10 61,520
13:55:52 34,800 ¡å 800 10 61,510
13:55:13 34,800 ¡å 800 260 61,500
13:54:36 34,700 ¡å 900 10 61,240
13:54:17 34,700 ¡å 900 410 61,230
13:54:17 34,750 ¡å 850 590 60,820
13:52:56 34,750 ¡å 850 50 60,230
13:51:38 34,750 ¡å 850 10 60,180
13:51:04 34,750 ¡å 850 180 60,170
13:50:50 34,750 ¡å 850 650 59,990
13:50:45 34,750 ¡å 850 10 59,340
13:50:30 34,750 ¡å 850 20 59,330
13:49:56 34,750 ¡å 850 150 59,310
13:49:29 34,750 ¡å 850 80 59,160
13:48:48 34,750 ¡å 850 20 59,080
13:48:46 34,750 ¡å 850 10 59,060
13:48:24 34,750 ¡å 850 270 59,050
13:47:43 34,750 ¡å 850 510 58,780
13:47:43 34,800 ¡å 800 20 58,270
13:46:54 34,800 ¡å 800 100 58,250
13:46:51 34,800 ¡å 800 260 58,150
13:46:51 34,850 ¡å 750 170 57,890
13:46:02 34,900 ¡å 700 40 57,720
13:45:58 34,900 ¡å 700 10 57,680
13:45:56 34,900 ¡å 700 40 57,670
13:45:29 34,900 ¡å 700 150 57,630
13:45:16 34,900 ¡å 700 50 57,480
13:45:15 34,900 ¡å 700 360 57,430
13:45:09 34,900 ¡å 700 10 57,070
13:45:05 34,950 ¡å 650 80 57,060
13:45:00 34,950 ¡å 650 100 56,980
13:44:57 34,950 ¡å 650 30 56,880
13:44:38 35,000 ¡å 600 50 56,850
13:44:35 35,000 ¡å 600 600 56,800
13:44:31 35,000 ¡å 600 20 56,200
13:44:24 35,000 ¡å 600 20 56,180
13:44:13 35,000 ¡å 600 10 56,160
13:44:08 35,000 ¡å 600 300 56,150
13:43:21 35,050 ¡å 550 680 55,850
13:42:56 35,050 ¡å 550 10 55,170
13:42:13 35,050 ¡å 550 30 55,160
13:42:08 35,050 ¡å 550 120 55,130
13:41:40 35,050 ¡å 550 10 55,010
13:41:18 35,050 ¡å 550 300 55,000
13:41:11 35,050 ¡å 550 130 54,700
13:41:10 35,050 ¡å 550 140 54,570
13:40:08 35,100 ¡å 500 570 54,430
13:40:07 35,100 ¡å 500 190 53,860
13:39:45 35,150 ¡å 450 70 53,670
13:38:33 35,150 ¡å 450 10 53,600
13:38:32 35,150 ¡å 450 10 53,590
13:38:32 35,150 ¡å 450 10 53,590

ÄÚ½ºÄÞ ¹Ù·Î¸Å¸Å¼­ºñ½º ¹Ù·Î°¡±â
 
·Î±×ÀÎ ¹öư
IDã±â ¦¢ ȸ¿ø°¡ÀÔ ¦¢ ¼­ºñ½º½Åû  
 
ÃÖ±ÙÁ¶È¸ ÅÇ º¸±â°ü½ÉÁ¾¸ñ ÅÇ º¸±âÅõÀÚÁ¾¸ñ ÅÇ º¸±â
05.24 15:29    ½Ç½Ã°£½Åû    ÃÖ±ÙÁ¶È¸»èÁ¦  
Á¾¸ñ¸í ÇöÀç°¡ ÀüÀϺñ µî¶ô·ü
ÄÚ½ºÇÇ 1,973.45 ¡ã 4.26 0.22%
ÄÚ½º´Ú 574.06 ¡ã 4.72 0.83%
ÁÖ½ÄÁÖ¹® Á¾¸ñÆíÁý  »õ·Î°íħ 

mkÆ÷Åä

(ÁÖ)¸Å°æ´åÄÄ ¸Å°æÁõ±Ç¼¾ÅÍÀÇ ¸ðµç ³»¿ëÀº Á¤º¸¸¦ Á¦°øÇϱâ À§ÇÑ °ÍÀ̸ç, ÅõÀÚ±ÇÀ¯ ¶Ç´Â Áֽİŷ¡¸¦ ¸ñÀûÀ¸·Î ÇÏÁö ¾Ê½À´Ï´Ù.
º» »çÀÌÆ®¿¡ °ÔÀçµÇ´Â Á¤º¸´Â ¿À·ù ¹× Áö¿¬ÀÌ ÀÖÀ» ¼ö ÀÖÀ¸¸ç ±× À̿뿡 µû¸£´Â Ã¥ÀÓÀº ÀÌ¿ëÀÚ º»Àο¡°Ô ÀÖ½À´Ï´Ù. ¶ÇÇÑ ÀÌ¿ëÀÚ´Â º» »çÀÌÆ®ÀÇ Á¤º¸¸¦ Á¦ 3ÀÚ¿¡°Ô ¹èÆ÷Çϰųª ÀçȰ¿ëÇÒ ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù.