ÄÚ½ºÇÇ/ÄÚ½º´Ú ÅÇ ¹Ù·Î°¡±âMKFI ÅÇ ¹Ù·Î°¡±â¾÷Á¾ ÅÇ ¹Ù·Î°¡±âÅ׸¶ ÅÇ ¹Ù·Î°¡±â±×·ì ÅÇ ¹Ù·Î°¡±â

   04.16 15:59 »õ·Î°íħ

Á¾¸ñ¸í CODE ÇöÀç°¡ ÀüÀϺñ µî¶ô·ü(%) °Å·¡·® °Å·¡´ë±Ý(õ) ¸ÅµµÈ£°¡ ¸Å¼öÈ£°¡ ¸Å¼öÀÜ·®
¸¶Å©·ÎÁ¨ 038290 35,200 ¡ã 450 1.29 80,231 2,790,494 35,200 35,150 7,056
¸ÞµðÆ÷½ºÆ® 078160 36,150 ¡å 1,550 -4.11 209,270 7,649,407 36,200 36,150 20,059
ºÎ±¤¾àǰ 003000 23,550 ¡ã 150 0.64 793,517 18,767,654 23,550 23,500 101,547
¸®´õ½ºÄÚ½º¸Þƽ 016100 4,040 ¡ã 40 1.00 75,824 305,856 4,045 4,040 11,498
¼±Áø 136490 19,850 ¡ã 1,450 7.88 1,456,303 28,479,420 19,850 19,750 17,180
¼¼¿ø¼¿·ÐÅØ 091090 1,885 ¡ã 5 0.27 876,989 1,663,147 1,885 1,880 127,001
¿¡ÀÌÄ¡¿¤ºñ 028300 35,200 ¡å 400 -1.12 643,847 22,679,375 35,200 35,150 138,174
³ì½ÊÀÚ¼¿ 031390 43,350 ¡å 450 -1.03 82,798 3,579,812 43,400 43,350 10,528
ÄڳʽºÅæ³×Æ®¿÷½º 033110 204  0 0.00 0 0 0 0 0
Á¦ÀÏÆÄ¸¶È¦µù½º 002620 21,000 ¡å 150 -0.71 26,918 569,556 21,050 21,000 4,012
Áª¹é½º 082270 23,950 ¡å 200 -0.83 248,344 5,964,991 24,000 23,950 67,645
Á¶¾ÆÁ¦¾à 034940 4,490 ¡å 20 -0.44 117,166 526,593 4,495 4,490 32,334
Áø¾çÁ¦¾à 007370 6,340 ¡å 10 -0.16 37,020 235,009 6,350 6,340 18,490
Â÷¹ÙÀÌ¿ÀÅØ 085660 19,850 ¡å 200 -1.00 317,351 6,307,477 19,900 19,850 75,826
ÆÄ¹Ì¼¿ 005690 16,700 ¡ã 150 0.91 1,052,621 17,400,521 16,750 16,700 96,360
 
·Î±×ÀÎ ¹öư
IDã±â ¦¢ ȸ¿ø°¡ÀÔ ¦¢ ¼­ºñ½º½Åû  
 
ÃÖ±ÙÁ¶È¸ ÅÇ º¸±â°ü½ÉÁ¾¸ñ ÅÇ º¸±âÅõÀÚÁ¾¸ñ ÅÇ º¸±â
04.16 15:59    ½Ç½Ã°£½Åû     ÃÖ±ÙÁ¶È¸»èÁ¦  
Á¾¸ñ¸í ÇöÀç°¡ ÀüÀϺñ µî¶ô·ü
ÄÚ½ºÇÇ 3,198.62 ¡ã 4.29 0.13%
ÄÚ½º´Ú 1,021.62 ¡ã 7.72 0.76%
Á¾¸ñÆíÁý  »õ·Î°íħ 

(ÁÖ)¸Å°æ´åÄÄ ¸Å°æÁõ±Ç¼¾ÅÍÀÇ ¸ðµç ³»¿ëÀº Á¤º¸¸¦ Á¦°øÇϱâ À§ÇÑ °ÍÀ̸ç, ÅõÀÚ±ÇÀ¯ ¶Ç´Â Áֽİŷ¡¸¦ ¸ñÀûÀ¸·Î ÇÏÁö ¾Ê½À´Ï´Ù.
º» »çÀÌÆ®¿¡ °ÔÀçµÇ´Â Á¤º¸´Â ¿À·ù ¹× Áö¿¬ÀÌ ÀÖÀ» ¼ö ÀÖÀ¸¸ç ±× À̿뿡 µû¸£´Â Ã¥ÀÓÀº ÀÌ¿ëÀÚ º»Àο¡°Ô ÀÖ½À´Ï´Ù. ¶ÇÇÑ ÀÌ¿ëÀÚ´Â º» »çÀÌÆ®ÀÇ Á¤º¸¸¦ Á¦ 3ÀÚ¿¡°Ô ¹èÆ÷Çϰųª ÀçȰ¿ëÇÒ ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù.