¸ÅÀϰæÁ¦ MBN ÀÌÄÚ³ë¹Ì ·°½º¸Ç ½ÃƼ¶óÀÌÇÁ MPrint MBN ¸Ó´Ï
mk·Î°í
´º½º  ¡¤  Áõ±Ç  ¡¤  ºÎµ¿»ê  ¡¤  ±³À°  ¡¤  ½ºÅ¸Åõµ¥ÀÌ  ¡¤  °ÔÀÓ   ¡¤ 
6¿ù 19ÀÏ (¼ö) MK ¹Ù·Î°¡±â   Áõ±Ç ¹Ù·Î°¡±â
°Ë»ö
ÇöÀç°¡ ¹Ù·Î°¡±â½Ã¼¼ ¹Ù·Î°¡±âÇØ¿ÜÁõ½Ã ¹Ù·Î°¡±â´º½º ¹Ù·Î°¡±âÅõÀÚÀü·« ¹Ù·Î°¡±âÁõ±Ç»ý¹æ¼Û ¹Ù·Î°¡±âÀü¹®°¡ARS ¹Ù·Î°¡±â´õº¸±â
MY STOCK ÀüÁ¾¸ñ½Ã¼¼ ä±Ç
ÀüÁ¾¸ñ½Ã¼¼ | MY STOCK | Áö¼ö/¾÷Á¾ | ±â¾÷°ø½Ã | ÁÖ½ÄÁÖ¹®


ÄÚ½ºÇÇ/ÄÚ½º´Ú ÅÇ ¹Ù·Î°¡±âMKFI ÅÇ ¹Ù·Î°¡±â¾÷Á¾ ÅÇ ¹Ù·Î°¡±âÅ׸¶ ÅÇ ¹Ù·Î°¡±â±×·ì ÅÇ ¹Ù·Î°¡±â

   06.19 10:02 »õ·Î°íħ

Á¾¸ñ¸í CODE ÇöÀç°¡ ÀüÀϺñ µî¶ô·ü(%) °Å·¡·® °Å·¡´ë±Ý(õ) ¸ÅµµÈ£°¡ ¸Å¼öÈ£°¡ ¸Å¼öÀÜ·®
S&T¸ðƼºê 064960 28,100 ¡å 200 -0.71 1,310 36,886 28,150 28,050 1,500
YTN 040300 3,075 ¡ã 10 0.33 8,467 25,725 3,075 3,050 6,921
±¹¿µÁö¾Ø¿¥ 006050 1,155 ¡å 10 -0.86 84,515 97,717 1,155 1,150 98,798
´ë¾çÀü±â°ø¾÷ 108380 12,700 ¡ã 50 0.40 4,615 58,536 12,750 12,700 5,339
·ç¸à½º 038060 10,900 ¡å 50 -0.46 315,569 3,468,595 10,900 10,850 166,969
ºòÅØ 065450 1,585 ¡ã 20 1.28 142,373 226,859 1,585 1,580 81,830
»ï¼ºÅ×Å©À© 012450 63,500 ¡å 200 -0.31 18,314 1,164,239 63,600 63,500 6,154
»ï¿µÀÌ¿£¾¾ 065570 8,970 ¡å 80 -0.88 10,359 93,907 9,000 8,970 5,525
½ºÆäÄÚ 013810 2,780 ¡ã 80 2.96 232,202 640,924 2,785 2,775 41,812
À£Å©·Ð 065950 2,620  0 0.00 104,906 275,129 2,620 2,615 53,502
µð¿Ã¸Þµð¹ÙÀÌ¿À 007120 3,585 ¡ã 85 2.43 52,660 189,810 3,600 3,585 10,150
ÇÑÈ­ 000880 30,650 ¡å 400 -1.29 23,773 729,970 30,700 30,650 20,060
È޴ϵå 005870 3,250 ¡å 150 -4.41 2,276 7,470 3,275 3,240 3,200
 
·Î±×ÀÎ ¹öư
IDã±â ¦¢ ȸ¿ø°¡ÀÔ ¦¢ ¼­ºñ½º½Åû  
 
ÃÖ±ÙÁ¶È¸ ÅÇ º¸±â°ü½ÉÁ¾¸ñ ÅÇ º¸±âÅõÀÚÁ¾¸ñ ÅÇ º¸±â
06.19 10:02    ½Ç½Ã°£½Åû    ÃÖ±ÙÁ¶È¸»èÁ¦  
Á¾¸ñ¸í ÇöÀç°¡ ÀüÀϺñ µî¶ô·ü
ÄÚ½ºÇÇ 1,889.38 ¡å 11.24 -0.59%
ÄÚ½º´Ú 535.30 ¡ã 1.04 0.19%
ÁÖ½ÄÁÖ¹® Á¾¸ñÆíÁý  »õ·Î°íħ 

mkÆ÷Åä

(ÁÖ)¸Å°æ´åÄÄ ¸Å°æÁõ±Ç¼¾ÅÍÀÇ ¸ðµç ³»¿ëÀº Á¤º¸¸¦ Á¦°øÇϱâ À§ÇÑ °ÍÀ̸ç, ÅõÀÚ±ÇÀ¯ ¶Ç´Â Áֽİŷ¡¸¦ ¸ñÀûÀ¸·Î ÇÏÁö ¾Ê½À´Ï´Ù.
º» »çÀÌÆ®¿¡ °ÔÀçµÇ´Â Á¤º¸´Â ¿À·ù ¹× Áö¿¬ÀÌ ÀÖÀ» ¼ö ÀÖÀ¸¸ç ±× À̿뿡 µû¸£´Â Ã¥ÀÓÀº ÀÌ¿ëÀÚ º»Àο¡°Ô ÀÖ½À´Ï´Ù. ¶ÇÇÑ ÀÌ¿ëÀÚ´Â º» »çÀÌÆ®ÀÇ Á¤º¸¸¦ Á¦ 3ÀÚ¿¡°Ô ¹èÆ÷Çϰųª ÀçȰ¿ëÇÒ ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù.