ÄÚ½ºÇÇ/ÄÚ½º´Ú ÅÇ ¹Ù·Î°¡±âMKFI ÅÇ ¹Ù·Î°¡±â¾÷Á¾ ÅÇ ¹Ù·Î°¡±âÅ׸¶ ÅÇ ¹Ù·Î°¡±â±×·ì ÅÇ ¹Ù·Î°¡±â

   02.21 15:59 »õ·Î°íħ

Á¾¸ñ¸í CODE ÇöÀç°¡ ÀüÀϺñ µî¶ô·ü(%) °Å·¡·® °Å·¡´ë±Ý(õ) ¸ÅµµÈ£°¡ ¸Å¼öÈ£°¡ ¸Å¼öÀÜ·®
µ¿¾Æ½î½Ã¿ÀȦµù½º 000640 105,000 ¡å 1,500 -1.41 8,749 927,752 106,000 105,000 3,133
¾¾Á¨ 096530 19,750 ¡å 500 -2.47 186,224 3,714,385 19,800 19,750 15,753
¿µÁø¾àǰ 003520 6,600 ¡å 10 -0.15 566,061 3,736,479 6,610 6,600 161,645
ÀÌ¿¬Á¦¾à 102460 16,400 ¡å 200 -1.20 11,598 191,581 16,400 16,350 11,072
ÀÎÆ®·Ð¹ÙÀÌ¿À 048530 20,550 ¡å 100 -0.48 223,095 4,597,119 20,550 20,500 39,370
Á¾±Ù´ç¹ÙÀÌ¿À 063160 23,100 ¡å 100 -0.43 13,469 309,693 23,300 23,100 5,708
Å¥·ÎÄÄ 040350 1,425  0 0.00 243,830 348,556 1,430 1,425 126,027
Å©¸®½ºÅ» 083790 18,050 ¡å 100 -0.55 221,285 4,009,753 18,100 18,050 45,957
ÆÄ·ç 043200 2,655 ¡å 20 -0.75 148,015 393,519 2,665 2,655 47,591
 
·Î±×ÀÎ ¹öư
IDã±â ¦¢ ȸ¿ø°¡ÀÔ ¦¢ ¼­ºñ½º½Åû  
 
ÃÖ±ÙÁ¶È¸ ÅÇ º¸±â °ü½ÉÁ¾¸ñ ÅÇ º¸±â ÅõÀÚÁ¾¸ñ ÅÇ º¸±â
02.21 15:59    ½Ç½Ã°£½Åû     ÃÖ±ÙÁ¶È¸»èÁ¦  
Á¾¸ñ¸í ÇöÀç°¡ ÀüÀϺñ µî¶ô·ü
ÄÚ½ºÇÇ 2,228.66 ¡å 1.1 -0.05%
ÄÚ½º´Ú 747.33 ¡å 3.36 -0.45%
Á¾¸ñÆíÁý  »õ·Î°íħ 

mkÆ÷Åä

(ÁÖ)¸Å°æ´åÄÄ ¸Å°æÁõ±Ç¼¾ÅÍÀÇ ¸ðµç ³»¿ëÀº Á¤º¸¸¦ Á¦°øÇϱâ À§ÇÑ °ÍÀ̸ç, ÅõÀÚ±ÇÀ¯ ¶Ç´Â Áֽİŷ¡¸¦ ¸ñÀûÀ¸·Î ÇÏÁö ¾Ê½À´Ï´Ù.
º» »çÀÌÆ®¿¡ °ÔÀçµÇ´Â Á¤º¸´Â ¿À·ù ¹× Áö¿¬ÀÌ ÀÖÀ» ¼ö ÀÖÀ¸¸ç ±× À̿뿡 µû¸£´Â Ã¥ÀÓÀº ÀÌ¿ëÀÚ º»Àο¡°Ô ÀÖ½À´Ï´Ù. ¶ÇÇÑ ÀÌ¿ëÀÚ´Â º» »çÀÌÆ®ÀÇ Á¤º¸¸¦ Á¦ 3ÀÚ¿¡°Ô ¹èÆ÷Çϰųª ÀçȰ¿ëÇÒ ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù.