ÄÚ½ºÇÇ Áö¼ö 1,849.01 ¡ã 8.48 0.46%
ÄÚ½ºÇÇ200 244.90 ¡ã 0.97 0.40%
°Å·¡´ë±Ý 26,511¾ï¿ø
°Å·¡·® 193,814,000ÁÖ
»ó½Â 440(¡è13) l Ç϶ô 352(¡é0) l º¸ÇÕ 82
ÄÚ½º´Ú Áö¼ö 467.05 ¡ã 2.04 0.44%
½ºÅ¸Áö¼ö 1,138.08 ¡ã 11.32 1.00%
°Å·¡´ë±Ý 7,464¾ï¿ø
°Å·¡·® 227,797,000ÁÖ
»ó½Â 525(¡è7) l Ç϶ô 407(¡é0) l º¸ÇÕ 71
´ÏÄÉÀ̼±¹° 8,785.00 ¡ã40.00 05/17 10:35
´ÏÄÉÀÌ225 8,786.81 ¡å14.36 05/17 11:25
È«ÄáÇ×¼Ä 19,372.07 ¡ã112.24 05/17 10:30
Áß±¹½Éõ 942.84 ¡ã0.80 05/17 10:30
Áß±¹»óÇØ 2,462.33 ¡ã4.99 05/17 10:30
´ë¸¸°¡±Ç 7,285.07 ¡ã50.50 05/17 10:25
´Ù¿ì 12,598.55 ¡å33.45 05/16 16:30
³ª½º´Ú 2,874.04 ¡å19.72 05/16 16:00

°³ÀÎ
15¾ï
±â°ü
709¾ï
¿Ü±¹ÀÎ
840¾ï

°³ÀÎ
-46¾ï
±â°ü
-60¾ï
¿Ü±¹ÀÎ
118¾ï

1´Þ·¯ 1,164.40 ¡å1.30 05/17
100¿£ 1,450.44 ¡å 2.94 05/17
1À¯·Î 1,483.83 ¡å 0.76 05/17
1À§¾È 184.32 ¡å 0.35 05/17
1È£ÁÖ´Þ·¯ 1,163.80 ¡ã11.45 05/16 
1ij³ª´Ù´Þ·¯ 1,159.65 ¡ã8.00 05/16 
¿£/´Þ·¯ 80.36 ¡ã0.28 05/16 
À¯·Î/´Þ·¯ 0.79 ¡ã0.00 05/16 
À¯°¡(WTI) 92.79 ¡å0.86 05/16 
±Ý1¿Â½º 1,536.20 ¡å20.60 05/16 
¹é±Ý 1,429.90 ¡å14.30 05/16 
ÁÖ¼® 19,780.00 ¡å420.00 05/16 
Àü±âµ¿ 7,710.00 ¡å144.00 05/16 
¾Ë·ç¹Ì´½ 1,981.50 ¡ã4.50 05/16 
´ÏÄÌ 16,950.00 ¡å35.00 05/16 
Äݱݸ® 3.26 ¡ã0.01 05/15
CD 91ÀÏ 3.54 0 05/15
±¹°íä 3³â 3.38 0 05/15
±¹°íä 5³â 3.50 0 05/15
ȸ»çä 3³â 4.00 ¡å0.01 05/15
¹Ì±¹±¹Ã¤(10³â) 1.76 ¡å0.01 05/16 

ÄÚ½ºÇÇ»óÀ§
¼øÀ§ Á¾¸ñ ÇöÀç°¡ ÀüÀϺñ
1 »ï¼ºÀüÀÚ 1,204,000 ¡å 26,000
2 Çö´ëÂ÷ 239,500 ¡å 1,000
3 POSCO 366,500 ¡å 6,000
4 ±â¾ÆÂ÷ 77,700 ¡ã 100
5 Çö´ë¸ðºñ½º 275,000 ¡å 5,500
ÄÚ½º´Ú»óÀ§
¼øÀ§ Á¾¸ñ ÇöÀç°¡ ÀüÀϺñ
1 ¼¿Æ®¸®¿Â 43,500 ¡ã 750
2 ´ÙÀ½ 113,000 ¡å 1,500
3 ¼­¿ï¹ÝµµÃ¼ 21,300 ¡ã 300
4 CJ¿À¼îÇÎ 186,800 ¡å 1,200
5 CJ E&M 30,150 ¡ã 150

¼øÀ§ Å׸¶¸í µî¶ô·ü ÁÖ¿äÁ¾¸ñ
1 Á¤À¯ ¡ã4.00SKÀ̳뺣À̼Ç(5.17), S-Oil(3.68), GS(3.15)
2 MSCI(Energy, Utilities, Health Care) ¡ã3.79Çѱ¹°¡½º°ø»ç(6.25), Çѱ¹Àü·Â(6.05), SKÀ̳뺣À̼Ç(5.17)
3 NI(³×Æ®¿öÅ©ÅëÇÕ) ¡ã3.03¸µ³×Æ®(10.71), ´ë½ÅÁ¤º¸Åë½Å(7.15), ¿¡½º³Ý(4.90)
4 LPG(¾×È­¼®À¯°¡½º) ¡ã2.41SKÀ̳뺣À̼Ç(5.17), S-Oil(3.68), GS(3.15)
5 À̶óÅ© ¹ÙÁö¾È ±¤±¸ ÄÁ¼Ò½Ã¾ö ¡ã2.26SKÀ̳뺣À̼Ç(5.17), GS(3.15), ´ë¼º»ê¾÷(1.04)
6 MSCI(Materials) ¡ã2.23LGÈ­ÇÐ(5.06), °í·Á¾Æ¿¬(4.31), È£³²¼®À¯(4.03)

 

    IDã±â ¦¢ ȸ¿ø°¡ÀÔ ¦¢ ¼­ºñ½º½Åû

 
05.17 11:25    ½Ç½Ã°£½Åû    ÃÖ±ÙÁ¶È¸»èÁ¦  
Á¾¸ñ¸í ÇöÀç°¡ ÀüÀϺñ µî¶ô·ü
»ï¼ºÀüÀÚ 1,204,000 ¡å 26,000 -2.11%
   

 
Á¾¸ñ¸í ÇöÀç°¡ ÀüÀϺñ µî¶ô·ü
SH¿¡³ÊÁöÈ­Çпì 82,100 ¡è 10,700 14.99
µ¿¾çö°ü¿ì 19,950 ¡è 2,600 14.99
¾ÆÆ®¿øÁ¦Áö¿ì 15,750 ¡è 2,050 14.96
LS³×Æ®¿÷½º¿ì 46,900 ¡è 6,100 14.95
±¹Á¦¾àǰ 2,345 ¡è 305 14.95
½©¶óÀÎ 5,350 ¡è 695 14.93

 
Á¾¸ñ¸í ÇöÀç°¡ ÀüÀϺñ µî¶ô·ü
LS³×Æ®¿÷½º¿ì 46,900 ¡è 6,100 14.95
SH¿¡³ÊÁöÈ­ÇÐ 589 ¡è 76 14.81
SH¿¡³ÊÁöÈ­Çпì 82,100 ¡è 10,700 14.99
±¹Á¦¾àǰ 2,345 ¡è 305 14.95
»çÁ¶´ë¸²¿ì 85,600 ¡è 11,100 14.90
ÇѽŰø¿µ¿ì 114,500 ¡è 14,700 14.73

 
Á¾¸ñ¸í ÇöÀç°¡ ÀüÀϺñ µî¶ô·ü
KOSEF ´Ü±âÀÚ±Ý 101,675 ¡ã 30 0.03
KODEX ´Ü±âä±Ç 100,825 ¡ã 25 0.02
TIGER À¯µ¿ÀÚ±Ý 100,025 ¡ã 15 0.01
TIGER È­ÇÐ 10,450 ¡ã 240 2.35