½Å°í°¡  
02.21 15:59 »õ·Î°íħ 

ÄÚ½ºÇÇ½Å°í°¡(3°³¿ù / 52ÁÖ ) ¦¢ ÄÚ½º´Ú½Å°í°¡ (3°³¿ù / 52ÁÖ )
ÄÚ½ºÇǽÅÀú°¡(3°³¿ù / 52ÁÖ ) ¦¢ ÄÚ½º´Ú½ÅÀú°¡ (3°³¿ù / 52ÁÖ )
02/21 Thu ¦¢ 02/20 Wed ¦¢ 02/19 Tue ¦¢ 02/18 Mon ¦¢ 02/15 Fri

Á¾¸ñ ÇöÀç°¡ ÀüÀϺñ °Å·¡·® ÃÖ°í°¡ °Å·¡ÀÏÀÚ ÃÖ°í´ëºñ
¸Þ¸®Ã÷È­Àç 23,250 ¡ã 500 113,265 23,100 2019-02-11 ¡ã 150
´ë¿ø°­¾÷ 4,980 ¡ã 420 5,295,140 4,805 2019-01-21 ¡ã 175
¾Æ¼¼¾Æ 130,500 ¡ã 1,500 2,789 129,500 2019-02-11 ¡ã 1,000
ÇÑÀÏö°­ 21,650 ¡ã 650 3,185 21,600 2019-01-22 ¡ã 50
LG¿ì 44,100 ¡ã 1,000 8,615 43,550 2019-02-08 ¡ã 550
ÇѼÖÅ×Å©´Ð½º 8,060 ¡ã 750 545,276 7,870 2019-01-25 ¡ã 190
Çö´ëÂ÷2¿ìB 87,500 ¡ã 2,000 63,337 86,700 2019-02-01 ¡ã 800
ÀÏÁ¤½Ç¾÷ 20,950 ¡ã 100 1,236 20,900 2019-02-11 ¡ã 50
KCTC 4,445 ¡ã 295 5,965,758 4,395 2019-01-17 ¡ã 50
ÇѼÖPNS 1,545 ¡ã 45 303,944 1,540 2019-02-11 ¡ã 5
SKC 40,300 ¡ã 600 100,204 39,950 2019-02-07 ¡ã 350
¿µÈïö°­ 1,620 ¡ã 210 22,841,490 1,525 2019-02-11 ¡ã 95
¿µÈ­±Ý¼Ó 1,690 ¡ã 105 6,053,275 1,625 2019-01-30 ¡ã 65
°è·æ°Ç¼³ 26,200 ¡ã 700 44,583 26,050 2019-02-08 ¡ã 150
»ï¿ø°­Àç 3,050 ¡ã 80 67,322 3,030 2019-01-28 ¡ã 20
ÀÎÆÑ 4,040 ¡ã 475 1,399,402 3,965 2019-01-17 ¡ã 75
Çѱ¹´ÜÀÚ 47,250 ¡ã 3,350 107,598 44,200 2019-02-11 ¡ã 3,050
S&T¸ðƼºê 35,550 ¡ã 1,350 77,760 34,900 2019-01-28 ¡ã 650
¼¼À̺êÁ¸I&C 4,000 ¡ã 95 75,818 3,945 2019-02-11 ¡ã 55
DSRÁ¦°­ 6,170 ¡è 1,420 3,437,643 5,080 2018-12-19 ¡ã 1,090
¿À·»Áö¶óÀÌÇÁ 33,800 ¡ã 3,050 734,459 33,400 2018-11-13 ¡ã 400
¹Ì·¡¿¡¼Â»ý¸í 4,950 ¡ã 100 277,836 4,930 2019-01-28 ¡ã 20
KOSEF °í¹è´ç 8,420 ¡ã 110 1,716 8,360 2019-02-07 ¡ã 60
Á¶¼±¼±Àç 97,300 ¡ã 4,600 13,418 93,700 2019-02-07 ¡ã 3,600
ÇÑÀü»ê¾÷ 4,150 ¡ã 95 276,580 4,120 2019-02-08 ¡ã 30
DSR 5,510 ¡è 1,270 2,956,080 4,430 2018-12-05 ¡ã 1,080
KINDEX Áß±¹º»ÅäCSI300 19,020 ¡ã 320 21,852 18,900 2018-12-03 ¡ã 120
KODEX Áß±¹º»Åä A50 14,710 ¡ã 180 6,419 14,680 2019-02-07 ¡ã 30
KINDEX ¹Ì±¹´Ù¿ìÁ¸½º¸®Ã÷(ÇÕ¼º H) 74,865 ¡ã 655 7 74,800 2019-02-11 ¡ã 65
TIGER ¹Ì±¹MSCI¸®Ã÷(ÇÕ¼º H) 13,215 ¡ã 55 9,045 13,165 2019-02-11 ¡ã 50
TIGER Â÷À̳ªCSI300 7,320 ¡ã 75 376,320 7,245 2019-02-11 ¡ã 75
TIGER Â÷À̳ªCSI300·¹¹ö¸®Áö(ÇÕ¼º) 13,750 ¡ã 200 261,237 13,550 2019-02-11 ¡ã 200
Å©·Î³Ø½º 22,300 ¡ã 2,300 100 20,000 2019-02-11 ¡ã 2,300
ÆÄ¿ö ´Ü±âä 105,270 ¡ã 5 95 105,265 2019-02-11 ¡ã 5
LSÀü¼±¾Æ½Ã¾Æ 6,170 ¡ã 130 24,428 6,150 2019-02-07 ¡ã 20
TIGER ÄÚ½º´Ú150IT 11,185 ¡ã 165 2,295 11,110 2019-02-07 ¡ã 75
»ï¾çÆÐŰ¡ 19,800 ¡ã 850 114,606 19,700 2019-02-08 ¡ã 100
ARIRANG ´Ü±âä±Ç¾×Ƽºê 102,750 ¡ã 10 259 102,740 2019-02-11 ¡ã 10
ÄÉÀ̾¾ÅØ 13,400 ¡ã 900 176,942 13,250 2019-02-07 ¡ã 150
KODEX Áß±¹º»ÅäCSI300 8,435 ¡ã 80 27,666 8,395 2019-02-11 ¡ã 40
KODEX Çѱ¹´ë¸¸ITÇÁ¸®¹Ì¾î 9,240 ¡ã 105 14 9,175 2019-01-28 ¡ã 65
Å×Å©¿£ 2,705 ¡è 350 429 2,355 2019-02-11 ¡ã 350
 

·Î±×ÀÎ ¹öư
IDã±â ¦¢ ȸ¿ø°¡ÀÔ ¦¢ ¼­ºñ½º½Åû  
 
ÃÖ±ÙÁ¶È¸ ÅÇ º¸±â °ü½ÉÁ¾¸ñ ÅÇ º¸±â ÅõÀÚÁ¾¸ñ ÅÇ º¸±â
02.21 15:59    ½Ç½Ã°£½Åû     ÃÖ±ÙÁ¶È¸»èÁ¦  
Á¾¸ñ¸í ÇöÀç°¡ ÀüÀϺñ µî¶ô·ü
ÄÚ½ºÇÇ 2,228.66 ¡å 1.1 -0.05%
ÄÚ½º´Ú 747.33 ¡å 3.36 -0.45%
Á¾¸ñÆíÁý  »õ·Î°íħ 

(ÁÖ)¸Å°æ´åÄÄ ¸Å°æÁõ±Ç¼¾ÅÍÀÇ ¸ðµç ³»¿ëÀº Á¤º¸¸¦ Á¦°øÇϱâ À§ÇÑ °ÍÀ̸ç, ÅõÀÚ±ÇÀ¯ ¶Ç´Â Áֽİŷ¡¸¦ ¸ñÀûÀ¸·Î ÇÏÁö ¾Ê½À´Ï´Ù.
º» »çÀÌÆ®¿¡ °ÔÀçµÇ´Â Á¤º¸´Â ¿À·ù ¹× Áö¿¬ÀÌ ÀÖÀ» ¼ö ÀÖÀ¸¸ç ±× À̿뿡 µû¸£´Â Ã¥ÀÓÀº ÀÌ¿ëÀÚ º»Àο¡°Ô ÀÖ½À´Ï´Ù. ¶ÇÇÑ ÀÌ¿ëÀÚ´Â º» »çÀÌÆ®ÀÇ Á¤º¸¸¦ Á¦ 3ÀÚ¿¡°Ô ¹èÆ÷Çϰųª ÀçȰ¿ëÇÒ ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù.