´º½º > °ø½Ã
È®´ëÈ®´ë Ãà¼ÒÃà¼Ò ÇÁ¸°Æ®ÇÁ¸°Æ® ¸ñ·Ï¸ñ·Ï

´ë·®¸Å¸Å³»¿ª(À¯°¡Áõ±Ç½ÃÀå)
2021-10-22 18:06:00 

´ë·®¸Å¸Å³»¿ª(À¯°¡Áõ±Ç½ÃÀå)
ü°áÀÏÀÚ 2021-10-22
(´ÜÀ§ : ÁÖ, %)
Á¾¸ñ¸í Á¾¸ñ°Å·¡·® ´ë·®¸Å¸Å¼ö·® ´ë·®¸Å¸ÅºñÀ² ºñ°í
KBSTAR ¹Ì±¹³ª½º´Ú100 101,497 23,230 22.89 Àå°³½ÃÀü(»ó´ë)
KB±ÝÀ¶ 1,476,494 10,024 0.68 ÀåÁß(»ó´ë)
KINDEX ¹Ì±¹S&P500 343,736 11,803 3.43 ÀåÁß(»ó´ë)
POSCO 414,221 947 0.23 ÀåÁß(»ó´ë)
SKÇÏÀ̴нº 1,962,833 20,798 1.06 ÀåÁß(»ó´ë)
¸ÆÄõ¸®ÀÎÇÁ¶ó 1,356,764 291,837 21.51 ÀåÁß(»ó´ë)
ARIRANG °í¹è´çÁÖä±ÇÈ¥ÇÕ 4,833 1,337 27.66 ÀåÁ¾·áÈÄ(»ó´ë)
KBSTAR ESG»çȸåÀÓÅõÀÚ 19,622 1,165 5.94 ÀåÁ¾·áÈÄ(»ó´ë)
KBSTAR °ÔÀÓÅ׸¶ 175,413 662 0.38 ÀåÁ¾·áÈÄ(»ó´ë)
KBSTAR Áß±¹º»Åä´ëÇüÁÖCSI100 12,532 600 4.79 ÀåÁ¾·áÈÄ(»ó´ë)
KINDEX º£Æ®³²VN30(ÇÕ¼º) 32,756 2,544 7.77 ÀåÁ¾·áÈÄ(»ó´ë)
KODEX 200 2,771,293 1,140,000 41.14 ÀåÁ¾·áÈÄ(»ó´ë)
KODEX ÀÚµ¿Â÷ 103,321 850 0.82 ÀåÁ¾·áÈÄ(»ó´ë)
KODEX Á¾ÇÕä±Ç(AA-ÀÌ»ó)¾×Ƽºê 12,239 8,601 70.28 ÀåÁ¾·áÈÄ(»ó´ë)
KODEX ÄÚ½º´Ú 150 2,958,826 1,575,000 53.23 ÀåÁ¾·áÈÄ(»ó´ë)
KOSEF ±¹°íä10³â 6,191 1,266 20.45 ÀåÁ¾·áÈÄ(»ó´ë)
KT&G 235,185 15,948 6.78 ÀåÁ¾·áÈÄ(»ó´ë)
SK¾ÆÀÌÀÌÅ×Å©³î·ÎÁö 308,893 1,574 0.51 ÀåÁ¾·áÈÄ(»ó´ë)
TIGER 200 IT 126,624 1,348 1.06 ÀåÁ¾·áÈÄ(»ó´ë)
TIGER 2Â÷ÀüÁöÅ׸¶ 4,218,496 32,155 0.76 ÀåÁ¾·áÈÄ(»ó´ë)
TIGER MSCI Korea TR 7,500,782 7,500,000 99.99 ÀåÁ¾·áÈÄ(»ó´ë)
TIGER ±¹Ã¤3³â 1,391 500 35.95 ÀåÁ¾·áÈÄ(»ó´ë)
TIGER Áß±¹¼ÒºñÅ׸¶ 15,302 576 3.76 ÀåÁ¾·áÈÄ(»ó´ë)
Çö´ë¸ðºñ½º 161,400 2,000 1.24 ÀåÁ¾·áÈÄ(»ó´ë)
Çö´ëÂ÷¿ì 54,937 28,748 52.33 ÀåÁ¾·áÈÄ(»ó´ë)
ARIRANG ESG¿ì¼ö±â¾÷ 4,949 4,072 82.28 ÀåÁ¾·áÈĽð£¿Ü¹Ù½ºÄÏ
ARIRANG KS·Î¿ìº¼°¡ÁßTR 3,910 3,860 98.72 ÀåÁ¾·áÈĽð£¿Ü¹Ù½ºÄÏ
ARIRANG KS·Î¿ì»çÀÌÁî°¡ÁßTR 1,551 1,500 96.71 ÀåÁ¾·áÈĽð£¿Ü¹Ù½ºÄÏ
ARIRANG KS¸ð¸àÅÒ°¡ÁßTR 6,749 6,691 99.14 ÀåÁ¾·áÈĽð£¿Ü¹Ù½ºÄÏ
ARIRANG KS¹ë·ù°¡ÁßTR 1,644 1,592 96.84 ÀåÁ¾·áÈĽð£¿Ü¹Ù½ºÄÏ
ARIRANG KSÄ÷¸®Æ¼°¡ÁßTR 4,024 3,972 98.71 ÀåÁ¾·áÈĽð£¿Ü¹Ù½ºÄÏ
ARIRANG ÄÚ½ºÇÇ50 7,216 6,814 94.43 ÀåÁ¾·áÈĽð£¿Ü¹Ù½ºÄÏ
ARIRANG ÄÚ½ºÇÇTR 25,031 24,970 99.76 ÀåÁ¾·áÈĽð£¿Ü¹Ù½ºÄÏ
KBSTAR ´ëÇü°í¹è´ç10TR 16,753 13,715 81.87 ÀåÁ¾·áÈĽð£¿Ü¹Ù½ºÄÏ
KINDEX »ï¼º±×·ì¼½ÅͰ¡Áß 18,976 11,512 60.67 ÀåÁ¾·áÈĽð£¿Ü¹Ù½ºÄÏ
KODEX 200 2,771,293 95,000 3.43 ÀåÁ¾·áÈĽð£¿Ü¹Ù½ºÄÏ
KODEX Fn Top10µ¿Àϰ¡Áß 64,511 59,383 92.05 ÀåÁ¾·áÈĽð£¿Ü¹Ù½ºÄÏ
KODEX Fn¸ÖƼÆÑÅÍ 19,500 8,024 41.15 ÀåÁ¾·áÈĽð£¿Ü¹Ù½ºÄÏ
KODEX MSCI¹ë·ù 24,171 24,169 99.99 ÀåÁ¾·áÈĽð£¿Ü¹Ù½ºÄÏ
KODEX ¹ë·ùPlus 15,593 13,801 88.51 ÀåÁ¾·áÈĽð£¿Ü¹Ù½ºÄÏ
KODEX ź¼ÒÈ¿À²±×¸°´ºµô 3,257 6 0.18 ÀåÁ¾·áÈĽð£¿Ü¹Ù½ºÄÏ
¡Ø»ó´ë´ë·®¸Å¸Å´Â ¸Å¸Å ´ç»çÀÚ°£ÀÇ ÇùÀÇ¿¡ ÀÇÇÑ ´ë·®¸Å¸Å

±â»ç °ü·Ã Á¾¸ñ

Á¾¸ñ¸í ÇöÀç°¡ µî¶ô µî¶ô·ü(%)
 
°ø½Ã ¸ñ·Ïº¸±â
ÄÉÀÌÁöÀÌÆ¼¿¡½º ÁÖ½Äȸ»ç (Á¤Á¤)Ÿ¹ý.. 22-06-20
[ÄÚ½ºÇÇ¡¤ÄÚ½º´Ú Àü °Å·¡ÀÏ(17ÀÏ) ÁÖ.. 22-06-20
- ´ë·®¸Å¸Å³»¿ª(À¯°¡Áõ±Ç½ÃÀå) 18:06

 
·Î±×ÀÎ ¹öư
IDã±â ¦¢ ȸ¿ø°¡ÀÔ ¦¢ ¼­ºñ½º½Åû  
 
ÃÖ±ÙÁ¶È¸ ÅÇ º¸±â°ü½ÉÁ¾¸ñ ÅÇ º¸±âÅõÀÚÁ¾¸ñ ÅÇ º¸±â
08.19 15:59    ½Ç½Ã°£½Åû     ÃÖ±ÙÁ¶È¸»èÁ¦  
Á¾¸ñ¸í ÇöÀç°¡ ÀüÀϺñ µî¶ô·ü
ÄÚ½ºÇÇ 2,492.69 ¡å 15.36 -0.61%
ÄÚ½º´Ú 814.17 ¡å 11.89 -1.44%
Á¾¸ñÆíÁý  »õ·Î°íħ 


(ÁÖ)¸Å°æ´åÄÄ ¸Å°æÁõ±Ç¼¾ÅÍÀÇ ¸ðµç ³»¿ëÀº Á¤º¸¸¦ Á¦°øÇϱâ À§ÇÑ °ÍÀ̸ç, ÅõÀÚ±ÇÀ¯ ¶Ç´Â Áֽİŷ¡¸¦ ¸ñÀûÀ¸·Î ÇÏÁö ¾Ê½À´Ï´Ù.
º» »çÀÌÆ®¿¡ °ÔÀçµÇ´Â Á¤º¸´Â ¿À·ù ¹× Áö¿¬ÀÌ ÀÖÀ» ¼ö ÀÖÀ¸¸ç ±× À̿뿡 µû¸£´Â Ã¥ÀÓÀº ÀÌ¿ëÀÚ º»Àο¡°Ô ÀÖ½À´Ï´Ù. ¶ÇÇÑ ÀÌ¿ëÀÚ´Â º» »çÀÌÆ®ÀÇ Á¤º¸¸¦ Á¦ 3ÀÚ¿¡°Ô ¹èÆ÷Çϰųª ÀçȰ¿ëÇÒ ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù.