´º½º > °ø½Ã
È®´ëÈ®´ë Ãà¼ÒÃà¼Ò ÇÁ¸°Æ®ÇÁ¸°Æ® ¸ñ·Ï¸ñ·Ï

´ë·®¸Å¸Å³»¿ª(À¯°¡Áõ±Ç½ÃÀå)
2022-07-04 18:05:00 

´ë·®¸Å¸Å³»¿ª(À¯°¡Áõ±Ç½ÃÀå)
ü°áÀÏÀÚ 2022-07-04
(´ÜÀ§ : ÁÖ, %)
Á¾¸ñ¸í Á¾¸ñ°Å·¡·® ´ë·®¸Å¸Å¼ö·® ´ë·®¸Å¸ÅºñÀ² ºñ°í
KT 746,306 7,873 1.05 ÀåÁß(»ó´ë)
»ï¼º¹ÙÀÌ¿À·ÎÁ÷½º 79,057 12,000 15.18 ÀåÁß(»ó´ë)
ÇѼÖÄɹÌÄ® 89,436 43,975 49.17 ÀåÁß(»ó´ë)
KB±ÝÀ¶ 1,216,585 4,312 0.35 ÀåÁß¹Ù½ºÄÏ
LGÀ̳ëÅØ 220,652 1,345 0.61 ÀåÁß¹Ù½ºÄÏ
POSCOȦµù½º 265,047 832 0.31 ÀåÁß¹Ù½ºÄÏ
SKÇÏÀ̴нº 4,331,728 6,700 0.15 ÀåÁß¹Ù½ºÄÏ
»ï¼ºÀüÀÚ 17,807,126 13,718 0.08 ÀåÁß¹Ù½ºÄÏ
ÄÚ¸®¾È¸® 122,532 13,927 11.37 ÀåÁß¹Ù½ºÄÏ
Çϳª±ÝÀ¶ÁöÁÖ 1,245,569 26,300 2.11 ÀåÁß¹Ù½ºÄÏ
KBSTAR 2Â÷ÀüÁö¾×Ƽºê 140,804 6,269 4.45 ÀåÁ¾·áÈÄ(»ó´ë)
KBSTAR ESG»çȸåÀÓÅõÀÚ 24,919 1,304 5.23 ÀåÁ¾·áÈÄ(»ó´ë)
KBSTAR ¹Ì±¹³ª½º´Ú100 40,977 1,738 4.24 ÀåÁ¾·áÈÄ(»ó´ë)
KBSTAR Áß±¹º»Åä´ëÇüÁÖCSI100 7,901 675 8.54 ÀåÁ¾·áÈÄ(»ó´ë)
KB±ÝÀ¶ 1,216,585 2,412 0.20 ÀåÁ¾·áÈÄ(»ó´ë)
KODEX 200 8,932,236 2,691,000 30.13 ÀåÁ¾·áÈÄ(»ó´ë)
KODEX 2Â÷ÀüÁö»ê¾÷ 2,930,620 3,760 0.13 ÀåÁ¾·áÈÄ(»ó´ë)
KODEX KOFR±Ý¸®¾×Ƽºê(ÇÕ¼º) 102,213 100,000 97.83 ÀåÁ¾·áÈÄ(»ó´ë)
KODEX ÀÚµ¿Â÷ 572,892 1,250 0.22 ÀåÁ¾·áÈÄ(»ó´ë)
KODEX Á¾ÇÕä±Ç(AA-ÀÌ»ó)¾×Ƽºê 21,229 14,968 70.51 ÀåÁ¾·áÈÄ(»ó´ë)
KODEX ÄÚ½º´Ú150 12,136,475 2,923,000 24.08 ÀåÁ¾·áÈÄ(»ó´ë)
KOSEF ±¹°íä10³â 18,247 3,392 18.59 ÀåÁ¾·áÈÄ(»ó´ë)
KOSEF ¹Ì±¹´Þ·¯¼±¹° 5,051 628 12.43 ÀåÁ¾·áÈÄ(»ó´ë)
KT 746,306 56,000 7.50 ÀåÁ¾·áÈÄ(»ó´ë)
LGÈ­Çпì 23,701 1,791 7.56 ÀåÁ¾·áÈÄ(»ó´ë)
SKÅÚ·¹ÄÞ 603,687 178,000 29.49 ÀåÁ¾·áÈÄ(»ó´ë)
TIGER 200 IT 815,500 1,331 0.16 ÀåÁ¾·áÈÄ(»ó´ë)
TIGER 2Â÷ÀüÁöÅ׸¶ 2,877,313 20,043 0.70 ÀåÁ¾·áÈÄ(»ó´ë)
TIGER KRX2Â÷ÀüÁöK-´ºµô 1,518,643 56,700 3.73 ÀåÁ¾·áÈÄ(»ó´ë)
¿À¸®¿Â 150,928 20,000 13.25 ÀåÁ¾·áÈÄ(»ó´ë)
¡Ø»ó´ë´ë·®¸Å¸Å´Â ¸Å¸Å ´ç»çÀÚ°£ÀÇ ÇùÀÇ¿¡ ÀÇÇÑ ´ë·®¸Å¸Å

±â»ç °ü·Ã Á¾¸ñ

Á¾¸ñ¸í ÇöÀç°¡ µî¶ô µî¶ô·ü(%)
 
°ø½Ã ¸ñ·Ïº¸±â
ÀÚ±âÁֽĸŸÅü°á³»¿ª(ÄÚ½º´Ú½ÃÀå) 22-07-04
ÀÚ±âÁֽĸŸŠ½Åû³»¿ª(À¯°¡Áõ±Ç½ÃÀå.. 22-07-04
- ´ë·®¸Å¸Å³»¿ª(À¯°¡Áõ±Ç½ÃÀå) 18:05
¸ÞµðÆ÷½ºÆ®(ÁÖ) ÅõÀÚÆÇ´Ü °ü·Ã ÁÖ¿ä.. 22-07-04
¸í¼ºÆ¼¿£¿¡½º(ÁÖ) (Á¤Á¤)Ⱦ·É¤ý¹èÀÓ.. 22-07-04

 
·Î±×ÀÎ ¹öư
IDã±â ¦¢ ȸ¿ø°¡ÀÔ ¦¢ ¼­ºñ½º½Åû  
 
ÃÖ±ÙÁ¶È¸ ÅÇ º¸±â°ü½ÉÁ¾¸ñ ÅÇ º¸±âÅõÀÚÁ¾¸ñ ÅÇ º¸±â
08.09 15:59    ½Ç½Ã°£½Åû     ÃÖ±ÙÁ¶È¸»èÁ¦  
Á¾¸ñ¸í ÇöÀç°¡ ÀüÀϺñ µî¶ô·ü
ÄÚ½ºÇÇ 2,503.46 ¡ã 10.36 0.42%
ÄÚ½º´Ú 833.65 ¡ã 2.79 0.34%
Á¾¸ñÆíÁý  »õ·Î°íħ 


(ÁÖ)¸Å°æ´åÄÄ ¸Å°æÁõ±Ç¼¾ÅÍÀÇ ¸ðµç ³»¿ëÀº Á¤º¸¸¦ Á¦°øÇϱâ À§ÇÑ °ÍÀ̸ç, ÅõÀÚ±ÇÀ¯ ¶Ç´Â Áֽİŷ¡¸¦ ¸ñÀûÀ¸·Î ÇÏÁö ¾Ê½À´Ï´Ù.
º» »çÀÌÆ®¿¡ °ÔÀçµÇ´Â Á¤º¸´Â ¿À·ù ¹× Áö¿¬ÀÌ ÀÖÀ» ¼ö ÀÖÀ¸¸ç ±× À̿뿡 µû¸£´Â Ã¥ÀÓÀº ÀÌ¿ëÀÚ º»Àο¡°Ô ÀÖ½À´Ï´Ù. ¶ÇÇÑ ÀÌ¿ëÀÚ´Â º» »çÀÌÆ®ÀÇ Á¤º¸¸¦ Á¦ 3ÀÚ¿¡°Ô ¹èÆ÷Çϰųª ÀçȰ¿ëÇÒ ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù.