´º½º > °ø½Ã -> °ø½Ã
È®´ëÈ®´ë Ãà¼ÒÃà¼Ò ÇÁ¸°Æ®ÇÁ¸°Æ® ¸ñ·Ï¸ñ·Ï

¹Ì·¡¿¡¼ÂÀÚ»ê¿î¿ë(ÁÖ) ETF Ãß°¡ ¤ý º¯°æ»óÀå½Åû¼­(¼ö·®º¯°æ)(Àϰý°ø½Ã)
2022-05-16 15:30:00 

ETF Ãß°¡ ¤ý º¯°æ»óÀå½Åû¼­(¼ö·®º¯°æ)(Àϰý°ø½Ã)
º¸°íÀÏ 2022-05-16
Á¾¸ñÄÚµå Á¾¸ñ¾à¸í Ãß°¡/º¯°æ»óÀå ½Åû¼ö·® Ãß°¡/º¯°æ³»¿ª(´ÜÀ§ : ÁÖ/ÁÂ) »çÀ¯ Ãß°¡/º¯°æ»óÀå ¿¹Á¤ÀÏ »óÀåÇÒ ÁÖ±Ç/¼öÀÍÁõ±ÇÀÇ ¼³Á¤ ¶Ç´Â ȯ¸ÅÀÏ
Áõ°¨Àü ¼ö·® Áõ°¡µÇ´Â ¼ö·® °¨¼ÒµÇ´Â ¼ö·® Áõ°¨ÈÄ ¼ö·®
KR7371460007 TIGERÂ÷À̳ªÀü±âÂ÷SOLACTIVE -1,160,000 255,440,000 200,000 -1,360,000 254,280,000 ȯ¸Å 2022-05-17 2022-05-16
KR7228800009 TIGER ¿©Çà·¹Àú -450,000 47,040,000 0 -450,000 46,590,000 ȯ¸Å 2022-05-17 2022-05-16
KR7228790002 TIGER È­Àåǰ -270,000 27,150,000 0 -270,000 26,880,000 ȯ¸Å 2022-05-17 2022-05-16
KR7250780004 TIGER ÄÚ½º´Ú150¼±¹°Àιö½º -250,000 5,200,000 400,000 -650,000 4,950,000 ȯ¸Å 2022-05-17 2022-05-16
KR7228810008 TIGER ¹Ìµð¾îÄÁÅÙÃ÷ -240,000 17,250,000 0 -240,000 17,010,000 ȯ¸Å 2022-05-17 2022-05-16
KR7365040005 TIGER AIÄÚ¸®¾Æ±×·Î½º¾×Ƽºê -200,000 2,100,000 0 -200,000 1,900,000 ȯ¸Å 2022-05-17 2022-05-16
KR7396510000 TIGER Â÷À̳ªÅ¬¸°¿¡³ÊÁöSOLACTIVE -200,000 6,600,000 0 -200,000 6,400,000 ȯ¸Å 2022-05-17 2022-05-16
KR7418660007 TIGER ¹Ì±¹³ª½º´Ú100·¹¹ö¸®Áö -200,000 4,850,000 400,000 -600,000 4,650,000 ȯ¸Å 2022-05-17 2022-05-16
KR7123310005 TIGER Àιö½º -100,000 11,600,000 1,900,000 -2,000,000 11,500,000 ȯ¸Å 2022-05-17 2022-05-16
KR7130680002 TIGER ¿øÀ¯¼±¹°Enhanced(H) -100,000 7,450,000 250,000 -350,000 7,350,000 ȯ¸Å 2022-05-17 2022-05-16
KR7139250005 TIGER 200 ¿¡³ÊÁöÈ­ÇÐ -80,000 1,280,000 0 -80,000 1,200,000 ȯ¸Å 2022-05-17 2022-05-16
KR7139230007 TIGER 200 Áß°ø¾÷ -80,000 25,500,000 200,000 -280,000 25,420,000 ȯ¸Å 2022-05-17 2022-05-16
KR7225030006 TIGER ¹Ì±¹S&P500¼±¹°Àιö½º(H) -50,000 2,050,000 0 -50,000 2,000,000 ȯ¸Å 2022-05-17 2022-05-16
KR7394670004 TIGER ±Û·Î¹ú¸®Æ¬&2Â÷ÀüÁöSOLACTIVE(ÇÕ¼º) -40,000 68,120,000 0 -40,000 68,080,000 ȯ¸Å 2022-05-17 2022-05-16
KR7423920008 TIGERÇʶóµ¨ÇǾƹݵµÃ¼·¹¹ö¸®Áö(ÇÕ¼º) -30,000 9,480,000 20,000 -50,000 9,450,000 ȯ¸Å 2022-05-17 2022-05-16
KR7139270003 TIGER 200 ±ÝÀ¶ -20,000 4,340,000 0 -20,000 4,320,000 ȯ¸Å 2022-05-17 2022-05-16
KR7139280002 TIGER °æ±â¹æ¾î -20,000 8,120,000 0 -20,000 8,100,000 ȯ¸Å 2022-05-17 2022-05-16
KR7157490004 TIGER ¼ÒÇÁÆ®¿þ¾î -20,000 6,200,000 0 -20,000 6,180,000 ȯ¸Å 2022-05-17 2022-05-16
KR7302190004 TIGER ÁßÀå±â±¹Ã¤ -20,000 1,240,000 20,000 -40,000 1,220,000 ȯ¸Å 2022-05-17 2022-05-16
KR7387280001 TIGER ǻó¸ðºô¸®Æ¼¾×Ƽºê -10,000 5,880,000 0 -10,000 5,870,000 ȯ¸Å 2022-05-17 2022-05-16
KR7157450008 TIGER ´Ü±âÅë¾Èä -2,000 17,736,000 10,000 -12,000 17,734,000 ȯ¸Å 2022-05-17 2022-05-16
KR7174350009 TIGER ·Î¿ìº¼ 20,000 1,400,000 20,000 0 1,420,000 ¼³Á¤ 2022-05-17 2022-05-16
KR7091230003 TIGER ¹ÝµµÃ¼ 20,000 3,960,000 20,000 0 3,980,000 ¼³Á¤ 2022-05-17 2022-05-16
KR7143850006 TIGER ¹Ì±¹S&P500¼±¹°(H) 25,000 6,325,000 25,000 0 6,350,000 ¼³Á¤ 2022-05-17 2022-05-16
KR7139260004 TIGER 200 IT 40,000 26,060,000 60,000 -20,000 26,100,000 ¼³Á¤ 2022-05-17 2022-05-16
KR7364970004 TIGER KRX¹ÙÀÌ¿ÀK-´ºµô 50,000 12,400,000 50,000 0 12,450,000 ¼³Á¤ 2022-05-17 2022-05-16
KR7412770000 TIGER ±Û·Î¹ú¸ÞŸ¹ö½º¾×Ƽºê 50,000 25,260,000 50,000 0 25,310,000 ¼³Á¤ 2022-05-17 2022-05-16
KR7292150000 TIGER TOP10 50,000 103,000,000 150,000 -100,000 103,050,000 ¼³Á¤ 2022-05-17 2022-05-16
KR7289260002 TIGER MSCI KOREA ESG¸®´õ½º 60,000 1,740,000 90,000 -30,000 1,800,000 ¼³Á¤ 2022-05-17 2022-05-16
KR7329200000 TIGER ¸®Ã÷ºÎµ¿»êÀÎÇÁ¶ó 100,000 42,600,000 150,000 -50,000 42,700,000 ¼³Á¤ 2022-05-17 2022-05-16
KR7252710009 TIGER 200¼±¹°Àιö½º2X 100,000 38,200,000 2,500,000 -2,400,000 38,300,000 ¼³Á¤ 2022-05-17 2022-05-16
KR7394660005 TIGER ±Û·Î¹úÀÚÀ²ÁÖÇà&Àü±âÂ÷SOLACTIVE 120,000 24,360,000 120,000 0 24,480,000 ¼³Á¤ 2022-05-17 2022-05-16
KR7133690008 TIGER ¹Ì±¹³ª½º´Ú100 130,000 28,490,000 150,000 -20,000 28,620,000 ¼³Á¤ 2022-05-17 2022-05-16
KR7232080002 TIGER ÄÚ½º´Ú150 180,000 10,680,000 200,000 -20,000 10,860,000 ¼³Á¤ 2022-05-17 2022-05-16
KR7102110004 TIGER 200 200,000 52,000,000 200,000 0 52,200,000 ¼³Á¤ 2022-05-17 2022-05-16
KR7371160003 TIGER Â÷À̳ªÇ×¼ÄÅ×Å© 200,000 59,000,000 200,000 0 59,200,000 ¼³Á¤ 2022-05-17 2022-05-16
KR7381170000 TIGER ¹Ì±¹Å×Å© TOP10INDXX 450,000 123,100,000 750,000 -300,000 123,550,000 ¼³Á¤ 2022-05-17 2022-05-16
KR7360750004 TIGER ¹Ì±¹S&P500 500,000 122,250,000 600,000 -100,000 122,750,000 ¼³Á¤ 2022-05-17 2022-05-16
KR7381180009 TIGER ¹Ì±¹Çʶóµ¨ÇǾƹݵµÃ¼³ª½º´Ú 950,000 133,600,000 950,000 0 134,550,000 ¼³Á¤ 2022-05-17 2022-05-16
KR7217770007 TIGER ¿øÀ¯¼±¹°Àιö½º(H) 1,600,000 54,200,000 2,150,000 -550,000 55,800,000 ¼³Á¤ 2022-05-17 2022-05-16
KR7091230003KR7102110004KR7123310005KR7130680002KR7133690008KR7139230007KR7139250005KR7139260004KR7139270003KR7139280002KR7143850006KR7157450008KR7157490004KR7174350009KR7217770007KR7225030006KR7228790002KR7228800009KR7228810008KR7232080002KR7250780004KR7252710009KR7289260002KR7292150000KR7302190004KR7329200000KR7360750004KR7364970004KR7365040005KR7371160003KR7371460007KR7381170000KR7381180009KR7387280001KR7394660005KR7394670004KR7396510000KR7412770000KR7418660007KR7423920008

±â»ç °ü·Ã Á¾¸ñ

Á¾¸ñ¸í ÇöÀç°¡ µî¶ô µî¶ô·ü(%)
 
°ø½Ã -> °ø½Ã ¸ñ·Ïº¸±â
(ÁÖ)³ë·çÆäÀÎÆ® ´ÜÀÏÆÇ¸Å¤ý°ø±Þ°è¾à.. 22-05-16
(ÁÖ)¾Æ¿ìµòÇ»ÃĽº (Á¤Á¤)ÃÖ´ëÁÖÁÖ º¯.. 22-05-16
- ¹Ì·¡¿¡¼ÂÀÚ»ê¿î¿ë(ÁÖ) ETF Ãß°¡ ¤ý .. 15:30
¹Ì·¡¿¡¼Â TIGER À¯·Î½ºÅ¹½º50·¹¹ö¸®.. 22-05-16
¹Ì·¡¿¡¼Â TIGER Â÷À̳ªA·¹¹ö¸®ÁöÁõ±Ç.. 22-05-16

 
·Î±×ÀÎ ¹öư
IDã±â ¦¢ ȸ¿ø°¡ÀÔ ¦¢ ¼­ºñ½º½Åû  
 
ÃÖ±ÙÁ¶È¸ ÅÇ º¸±â°ü½ÉÁ¾¸ñ ÅÇ º¸±âÅõÀÚÁ¾¸ñ ÅÇ º¸±â
06.27 15:59    ½Ç½Ã°£½Åû     ÃÖ±ÙÁ¶È¸»èÁ¦  
Á¾¸ñ¸í ÇöÀç°¡ ÀüÀϺñ µî¶ô·ü
ÄÚ½ºÇÇ 2,401.92 ¡ã 35.32 1.49%
ÄÚ½º´Ú 770.60 ¡ã 20.3 2.71%
Á¾¸ñÆíÁý  »õ·Î°íħ 


(ÁÖ)¸Å°æ´åÄÄ ¸Å°æÁõ±Ç¼¾ÅÍÀÇ ¸ðµç ³»¿ëÀº Á¤º¸¸¦ Á¦°øÇϱâ À§ÇÑ °ÍÀ̸ç, ÅõÀÚ±ÇÀ¯ ¶Ç´Â Áֽİŷ¡¸¦ ¸ñÀûÀ¸·Î ÇÏÁö ¾Ê½À´Ï´Ù.
º» »çÀÌÆ®¿¡ °ÔÀçµÇ´Â Á¤º¸´Â ¿À·ù ¹× Áö¿¬ÀÌ ÀÖÀ» ¼ö ÀÖÀ¸¸ç ±× À̿뿡 µû¸£´Â Ã¥ÀÓÀº ÀÌ¿ëÀÚ º»Àο¡°Ô ÀÖ½À´Ï´Ù. ¶ÇÇÑ ÀÌ¿ëÀÚ´Â º» »çÀÌÆ®ÀÇ Á¤º¸¸¦ Á¦ 3ÀÚ¿¡°Ô ¹èÆ÷Çϰųª ÀçȰ¿ëÇÒ ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù.