ÅõÀÚÁÖüº° ¸Å¸Åµ¿Çâ / ÇÁ·Î±×·¥ ¸Å¸Åµ¿Çâ
Á¦¸ñ : ÅõÀÚÁÖüº° ¸Å¸Åµ¿Çâ / ÇÁ·Î±×·¥ ¸Å¸Åµ¿Çâ ÅõÀÚÁÖüº° ¸Å¸Å µ¿Çâ(´ÜÀ§:¾ï¿ø) | °³ÀÎ | ¿Ü±¹ÀÎ | ±â°ü°è | ±ÝÀ¶ÅõÀÚ | ¿¬±â±Ýµî |
---|
ÄÚ½ºÇÇ | -600 | -2,120 | +2,524 | +1,881 | +980 |
---|
ÄÚ½º´Ú | -1,556 | +1,509 | +311 | +102 | -122 |
---|
¼±¹° | +1,685 | +2,290 | -3,935 | -3,559 | -217 |
---|
ÄÝ¿É¼Ç | +16 | +17 | -26 | -14 | 0 |
---|
Dz¿É¼Ç | -32 | +35 | +17 | +13 | 0 |
---|
ÄÚ½ºÇÇ ÇÁ·Î±×·¥ ¸Å¸Å µ¿Çâ(´ÜÀ§:õÁÖ,¹é¸¸¿ø) ÄÚ½ºÇÇ | Áֽĸŵµ | Áֽĸżö | ¼ø¸Å¼ö±Ý¾× |
---|
°Å·¡·® | °Å·¡´ë±Ý | °Å·¡·® | °Å·¡´ë±Ý |
---|
Â÷ÀÍ | 2,063 | 129,951 | 2,611 | 160,882 | +30,931 |
---|
ºñÂ÷ÀÍ | 78,895 | 2,001,794 | 78,625 | 1,856,697 | -145,095 |
---|
ÇÕ°è | 80,957 | 2,131,744 | 81,236 | 2,017,579 | -114,165 |
---|
ÄÚ½º´Ú ÇÁ·Î±×·¥ ¸Å¸Å µ¿Çâ(´ÜÀ§:õÁÖ,¹é¸¸¿ø) ÄÚ½º´Ú | Áֽĸŵµ | Áֽĸżö | ¼ø¸Å¼ö±Ý¾× |
---|
°Å·¡·® | °Å·¡´ë±Ý | °Å·¡·® | °Å·¡´ë±Ý |
---|
Â÷ÀÍ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
ºñÂ÷ÀÍ | 103,619 | 1,253,922 | 130,945 | 1,390,176 | +136,255 |
---|
ÇÕ°è | 103,619 | 1,253,922 | 130,945 | 1,390,176 | +136,255 |
---|
±âÁؽð£ : 15:05* ÅõÀÚÁÖü ¼³¸í
- °³ÀÎ : ÀÏ¹Ý °³ÀÎ ÅõÀÚÀÚ ¸Å¸Å ÇÕ°è - ¿Ü±¹ÀÎ : ¿Ü±¹ÀÎ °èÁ¸¦ ÅëÇÑ ¸Å¸Å ÇÕ°è - ±â°ü°è : ±ÝÀ¶ÅõÀÚ, º¸Çè, Åõ½Å, »ç¸ð, ÀºÇà, ±âŸ±ÝÀ¶, ¿¬±â±Ý µîÀÇ ¸Å¸Å ÇÕ°è - ±ÝÀ¶ÅõÀÚ : Áõ±Ç, ¼±¹°, ÅõÀÚÀÚ¹®»çÀÇ °íÀ¯ÀÚ»ê - ¿¬±â±Ý µî : ¿¬±Ý, ±â±Ý ¹× °øÁ¦È¸, ±¹°¡/ÁöÀÚü, ±¹Á¦±â±¸, ±âŸ¹ýÀÎ Áß °ø°ø±â°ü
=================================================== Copyright by www.infostock.co.kr. All rights Reserved º» Á¤º¸´Â ÇØ´çÁ¾¸ñÀÇ ¸Å¼ö/¸Åµµ½ÅÈ£°¡ ¾Æ´Ï¸ç, À̸¦ ±Ù°Å·Î ÇàÇØÁø °Å·¡¿¡ ´ëÇØ Ã¥ÀÓÀ» ÁöÁö ¾Ê½À´Ï´Ù. ===================================================
|
|
|
|