±¹³»½ÃÀå ¸¶°¨µ¿Çâ
Á¦¸ñ : ±¹³»½ÃÀå ¸¶°¨µ¿Çâ ±¹³» ¸¶°¨ Áö¼ö | Áö¼ö | µî¶ô·ü |
---|
ÄÚ½ºÇÇ | 3,007.33 | ¡å5.80(-0.19%) |
---|
ÄÚ½º´Ú | 993.70 | ¡å7.92(-0.79%) |
---|
KOSPI 200 | 393.18 | ¡å0.56(-0.14%) |
---|
¼±¹°(F 202112) | 393.40 | ¡å0.60(-0.15%) |
---|
ÅõÀÚÁÖüº° ¸Å¸Å µ¿Çâ (¾ï) | °³ÀÎ | ¿Ü±¹ÀÎ | ±â°ü°è | ±ÝÀ¶ÅõÀÚ | ¿¬±â±Ýµî |
---|
ÄÚ½ºÇÇ | -1,599 | +433 | +1,279 | +1,887 | -414 |
---|
ÄÚ½º´Ú | +2,457 | -1,541 | -672 | +365 | -315 |
---|
¼±¹° | -1,101 | +2,679 | -1,678 | -893 | +147 |
---|
ÄÝ¿É¼Ç | 0 | -2 | +3 | +2 | 0 |
---|
Dz¿É¼Ç | +6 | -11 | +6 | +8 | 0 |
---|
Áõ½Ã ÁÖº¯ Àڱݵ¿Çâ (¹é¸¸)ÃÖ±Ù(2021/10/19) ±âÁØ(°Å·¡´ë±ÝÀº ´çÀϱâÁØ) | ±Ý¾× | Áõ°¨ |
---|
°í°´¿¹Å¹±Ý | 67,858,711 | +876,839 |
---|
¹Ì¼ö±Ý | 218,393 | +2,935 |
---|
¼±¹°¿¹¼ö±Ý | 11,117,448 | +13,297 |
---|
°Å·¡´ë±Ý -ÄÚ½ºÇÇ | 10,347,994 | -830,219 |
---|
°Å·¡´ë±Ý -ÄÚ½º´Ú | 11,624,362 | -202,931 |
---|
½Å¿ëÀܰí -ÄÚ½ºÇÇ | 12,778,896 | +60,619 |
---|
½Å¿ëÀܰí -ÄÚ½º´Ú | 10,621,132 | +110,612 |
---|
±âÁؽð£ : 15:50* ÅõÀÚÁÖü ¼³¸í
- °³ÀÎ : ÀÏ¹Ý °³ÀÎ ÅõÀÚÀÚ ¸Å¸Å ÇÕ°è - ¿Ü±¹ÀÎ : ¿Ü±¹ÀÎ °èÁ¸¦ ÅëÇÑ ¸Å¸Å ÇÕ°è - ±â°ü°è : ±ÝÀ¶ÅõÀÚ, º¸Çè, Åõ½Å, »ç¸ð, ÀºÇà, ±âŸ±ÝÀ¶, ¿¬±â±Ý µîÀÇ ¸Å¸Å ÇÕ°è - ±ÝÀ¶ÅõÀÚ : Áõ±Ç, ¼±¹°, ÅõÀÚÀÚ¹®»çÀÇ °íÀ¯ÀÚ»ê - ¿¬±â±Ý µî : ¿¬±Ý, ±â±Ý ¹× °øÁ¦È¸, ±¹°¡/ÁöÀÚü, ±¹Á¦±â±¸, ±âŸ¹ýÀÎ Áß °ø°ø±â°ü
=================================================== Copyright by www.infostock.co.kr. All rights Reserved º» Á¤º¸´Â ÇØ´çÁ¾¸ñÀÇ ¸Å¼ö/¸Åµµ½ÅÈ£°¡ ¾Æ´Ï¸ç, À̸¦ ±Ù°Å·Î ÇàÇØÁø °Å·¡¿¡ ´ëÇØ Ã¥ÀÓÀ» ÁöÁö ¾Ê½À´Ï´Ù. ===================================================
|
|
|
|