´º½º > °ø½Ã -> °ø½Ã
È®´ëÈ®´ë Ãà¼ÒÃà¼Ò ÇÁ¸°Æ®ÇÁ¸°Æ® ¸ñ·Ï¸ñ·Ï

¹Ì·¡¿¡¼ÂÀÚ»ê¿î¿ë(ÁÖ) ETF Ãß°¡ ¤ý º¯°æ»óÀå½Åû¼­(¼ö·®º¯°æ)(Àϰý°ø½Ã)
2022-05-17 14:09:00 

ETF Ãß°¡ ¤ý º¯°æ»óÀå½Åû¼­(¼ö·®º¯°æ)(Àϰý°ø½Ã)
º¸°íÀÏ 2022-05-17
Á¾¸ñÄÚµå Á¾¸ñ¾à¸í Ãß°¡/º¯°æ»óÀå ½Åû¼ö·® Ãß°¡/º¯°æ³»¿ª(´ÜÀ§ : ÁÖ/ÁÂ) »çÀ¯ Ãß°¡/º¯°æ»óÀå ¿¹Á¤ÀÏ »óÀåÇÒ ÁÖ±Ç/¼öÀÍÁõ±ÇÀÇ ¼³Á¤ ¶Ç´Â ȯ¸ÅÀÏ
Áõ°¨Àü ¼ö·® Áõ°¡µÇ´Â ¼ö·® °¨¼ÒµÇ´Â ¼ö·® Áõ°¨ÈÄ ¼ö·®
KR7371460007 TIGERÂ÷À̳ªÀü±âÂ÷SOLACTIVE -880,000 254,280,000 200,000 -1,080,000 253,400,000 ȯ¸Å 2022-05-18 2022-05-17
KR7102110004 TIGER 200 -500,000 52,200,000 0 -500,000 51,700,000 ȯ¸Å 2022-05-18 2022-05-17
KR7272580002 TIGER ´Ü±âä±Ç¾×Ƽºê -396,000 6,714,000 20,000 -416,000 6,318,000 ȯ¸Å 2022-05-18 2022-05-17
KR7423920008 TIGERÇʶóµ¨ÇǾƹݵµÃ¼·¹¹ö¸®Áö(ÇÕ¼º) -300,000 9,450,000 20,000 -320,000 9,150,000 ȯ¸Å 2022-05-18 2022-05-17
KR7364980003 TIGER KRX2Â÷ÀüÁöK-´ºµô -200,000 31,700,000 50,000 -250,000 31,500,000 ȯ¸Å 2022-05-18 2022-05-17
KR7341850006 TIGER¸®Ã÷ºÎµ¿»êÀÎÇÁ¶óä±ÇTR KIS -200,000 8,550,000 100,000 -300,000 8,350,000 ȯ¸Å 2022-05-18 2022-05-17
KR7130680002 TIGER ¿øÀ¯¼±¹°Enhanced(H) -100,000 7,350,000 300,000 -400,000 7,250,000 ȯ¸Å 2022-05-18 2022-05-17
KR7123310005 TIGER Àιö½º -100,000 11,500,000 1,100,000 -1,200,000 11,400,000 ȯ¸Å 2022-05-18 2022-05-17
KR7139220008 TIGER 200 °Ç¼³ -80,000 33,820,000 0 -80,000 33,740,000 ȯ¸Å 2022-05-18 2022-05-17
KR7091220004 TIGER ÀºÇà -60,000 1,640,000 40,000 -100,000 1,580,000 ȯ¸Å 2022-05-18 2022-05-17
KR7396500001 TIGER Fn¹ÝµµÃ¼TOP10 -50,000 6,600,000 0 -50,000 6,550,000 ȯ¸Å 2022-05-18 2022-05-17
KR7418660007 TIGER ¹Ì±¹³ª½º´Ú100·¹¹ö¸®Áö -50,000 4,650,000 250,000 -300,000 4,600,000 ȯ¸Å 2022-05-18 2022-05-17
KR7364970004 TIGER KRX¹ÙÀÌ¿ÀK-´ºµô -50,000 12,450,000 50,000 -100,000 12,400,000 ȯ¸Å 2022-05-18 2022-05-17
KR7157490004 TIGER ¼ÒÇÁÆ®¿þ¾î -20,000 6,180,000 0 -20,000 6,160,000 ȯ¸Å 2022-05-18 2022-05-17
KR7412770000 TIGER ±Û·Î¹ú¸ÞŸ¹ö½º¾×Ƽºê -10,000 25,310,000 0 -10,000 25,300,000 ȯ¸Å 2022-05-18 2022-05-17
KR7157450008 TIGER ´Ü±âÅë¾Èä 11,000 17,734,000 20,000 -9,000 17,745,000 ¼³Á¤ 2022-05-18 2022-05-17
KR7098560006 TIGER ¹æ¼ÛÅë½Å 20,000 680,000 20,000 0 700,000 ¼³Á¤ 2022-05-18 2022-05-17
KR7217790005 TIGER °¡°ÝÁ¶Á¤ 20,000 120,000 20,000 0 140,000 ¼³Á¤ 2022-05-18 2022-05-17
KR7143860005 TIGER ÇコÄɾî 20,000 5,000,000 20,000 0 5,020,000 ¼³Á¤ 2022-05-18 2022-05-17
KR7210780003 TIGER ÄÚ½ºÇǰí¹è´ç 30,000 2,220,000 30,000 0 2,250,000 ¼³Á¤ 2022-05-18 2022-05-17
KR7133690008 TIGER ¹Ì±¹³ª½º´Ú100 30,000 28,620,000 70,000 -40,000 28,650,000 ¼³Á¤ 2022-05-18 2022-05-17
KR7227570009 TIGER ¿ì·®°¡Ä¡ 30,000 1,350,000 30,000 0 1,380,000 ¼³Á¤ 2022-05-18 2022-05-17
KR7394670004 TIGER ±Û·Î¹ú¸®Æ¬&2Â÷ÀüÁöSOLACTIVE(ÇÕ¼º) 40,000 68,080,000 80,000 -40,000 68,120,000 ¼³Á¤ 2022-05-18 2022-05-17
KR7192090009 TIGER Â÷À̳ªCSI300 50,000 16,850,000 50,000 0 16,900,000 ¼³Á¤ 2022-05-18 2022-05-17
KR7417630001 TIGER KEDIÇõ½Å±â¾÷ESG30 50,000 11,250,000 100,000 -50,000 11,300,000 ¼³Á¤ 2022-05-18 2022-05-17
KR7233160001 TIGER ÄÚ½º´Ú150 ·¹¹ö¸®Áö 50,000 5,000,000 100,000 -50,000 5,050,000 ¼³Á¤ 2022-05-18 2022-05-17
KR7232080002 TIGER ÄÚ½º´Ú150 80,000 10,860,000 80,000 0 10,940,000 ¼³Á¤ 2022-05-18 2022-05-17
KR7365040005 TIGER AIÄÚ¸®¾Æ±×·Î½º¾×Ƽºê 100,000 1,900,000 100,000 0 2,000,000 ¼³Á¤ 2022-05-18 2022-05-17
KR7371160003 TIGER Â÷À̳ªÇ×¼ÄÅ×Å© 100,000 59,200,000 100,000 0 59,300,000 ¼³Á¤ 2022-05-18 2022-05-17
KR7267770006 TIGER 200¼±¹°·¹¹ö¸®Áö 100,000 6,700,000 500,000 -400,000 6,800,000 ¼³Á¤ 2022-05-18 2022-05-17
KR7329200000 TIGER ¸®Ã÷ºÎµ¿»êÀÎÇÁ¶ó 100,000 42,700,000 100,000 0 42,800,000 ¼³Á¤ 2022-05-18 2022-05-17
KR7381180009 TIGER ¹Ì±¹Çʶóµ¨ÇǾƹݵµÃ¼³ª½º´Ú 150,000 134,550,000 650,000 -500,000 134,700,000 ¼³Á¤ 2022-05-18 2022-05-17
KR7381170000 TIGER ¹Ì±¹Å×Å© TOP10INDXX 150,000 123,550,000 450,000 -300,000 123,700,000 ¼³Á¤ 2022-05-18 2022-05-17
KR7139230007 TIGER 200 Áß°ø¾÷ 160,000 25,420,000 180,000 -20,000 25,580,000 ¼³Á¤ 2022-05-18 2022-05-17
KR7228790002 TIGER È­Àåǰ 180,000 26,880,000 210,000 -30,000 27,060,000 ¼³Á¤ 2022-05-18 2022-05-17
KR7143850006 TIGER ¹Ì±¹S&P500¼±¹°(H) 200,000 6,350,000 200,000 0 6,550,000 ¼³Á¤ 2022-05-18 2022-05-17
KR7250780004 TIGER ÄÚ½º´Ú150¼±¹°Àιö½º 250,000 4,950,000 350,000 -100,000 5,200,000 ¼³Á¤ 2022-05-18 2022-05-17
KR7252710009 TIGER 200¼±¹°Àιö½º2X 300,000 38,300,000 3,000,000 -2,700,000 38,600,000 ¼³Á¤ 2022-05-18 2022-05-17
KR7174350009 TIGER ·Î¿ìº¼ 420,000 1,420,000 440,000 -20,000 1,840,000 ¼³Á¤ 2022-05-18 2022-05-17
KR7360750004 TIGER ¹Ì±¹S&P500 1,300,000 122,750,000 1,300,000 0 124,050,000 ¼³Á¤ 2022-05-18 2022-05-17
KR7217770007 TIGER ¿øÀ¯¼±¹°Àιö½º(H) 3,950,000 55,800,000 4,650,000 -700,000 59,750,000 ¼³Á¤ 2022-05-18 2022-05-17
KR7091220004KR7098560006KR7102110004KR7123310005KR7130680002KR7133690008KR7139220008KR7139230007KR7143850006KR7143860005KR7157450008KR7157490004KR7174350009KR7192090009KR7210780003KR7217770007KR7217790005KR7227570009KR7228790002KR7232080002KR7233160001KR7250780004KR7252710009KR7267770006KR7272580002KR7329200000KR7341850006KR7360750004KR7364970004KR7364980003KR7365040005KR7371160003KR7371460007KR7381170000KR7381180009KR7394670004KR7396500001KR7412770000KR7417630001KR7418660007KR7423920008

±â»ç °ü·Ã Á¾¸ñ

Á¾¸ñ¸í ÇöÀç°¡ µî¶ô µî¶ô·ü(%)
 
°ø½Ã -> °ø½Ã ¸ñ·Ïº¸±â
ÇÑÈ­ ARIRANG ½ÉõÂ÷À̳ؽºÆ®Áõ±Ç»ó.. 22-06-13
Á¦ÀÌÁØÄÚ½º¸Þƽ(ÁÖ) ÅõÀÚÆÇ´Ü °ü·Ã .. 22-06-13
- ¹Ì·¡¿¡¼ÂÀÚ»ê¿î¿ë(ÁÖ) ETF Ãß°¡ ¤ý .. 14:09

 
·Î±×ÀÎ ¹öư
IDã±â ¦¢ ȸ¿ø°¡ÀÔ ¦¢ ¼­ºñ½º½Åû  
 
ÃÖ±ÙÁ¶È¸ ÅÇ º¸±â°ü½ÉÁ¾¸ñ ÅÇ º¸±âÅõÀÚÁ¾¸ñ ÅÇ º¸±â
08.12 15:59    ½Ç½Ã°£½Åû     ÃÖ±ÙÁ¶È¸»èÁ¦  
Á¾¸ñ¸í ÇöÀç°¡ ÀüÀϺñ µî¶ô·ü
ÄÚ½ºÇÇ 2,527.94 ¡ã 4.16 0.16%
ÄÚ½º´Ú 831.63 ¡å 0.52 -0.06%
Á¾¸ñÆíÁý  »õ·Î°íħ 


(ÁÖ)¸Å°æ´åÄÄ ¸Å°æÁõ±Ç¼¾ÅÍÀÇ ¸ðµç ³»¿ëÀº Á¤º¸¸¦ Á¦°øÇϱâ À§ÇÑ °ÍÀ̸ç, ÅõÀÚ±ÇÀ¯ ¶Ç´Â Áֽİŷ¡¸¦ ¸ñÀûÀ¸·Î ÇÏÁö ¾Ê½À´Ï´Ù.
º» »çÀÌÆ®¿¡ °ÔÀçµÇ´Â Á¤º¸´Â ¿À·ù ¹× Áö¿¬ÀÌ ÀÖÀ» ¼ö ÀÖÀ¸¸ç ±× À̿뿡 µû¸£´Â Ã¥ÀÓÀº ÀÌ¿ëÀÚ º»Àο¡°Ô ÀÖ½À´Ï´Ù. ¶ÇÇÑ ÀÌ¿ëÀÚ´Â º» »çÀÌÆ®ÀÇ Á¤º¸¸¦ Á¦ 3ÀÚ¿¡°Ô ¹èÆ÷Çϰųª ÀçȰ¿ëÇÒ ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù.