¼±±¤
(003100)
ÄÚ½º´Ú
¿ì·®±â¾÷ºÎ
¾×¸é°¡ 1,000¿ø
  08.09 15:59

98,600 (98,800)   [½Ã°¡/°í°¡/Àú°¡] 98,900 / 99,800 / 98,300 
ÀüÀϺñ/µî¶ô·ü ¡å 200 (-0.20%) ¸ÅµµÈ£°¡/È£°¡ÀÜ·® 98,900 / 247
°Å·¡·®/ÀüÀϵ¿½Ã°£´ëºñ 34,677 /¡å 9,734 ¸Å¼öÈ£°¡/È£°¡ÀÜ·® 98,600 / 122
»óÇѰ¡/ÇÏÇѰ¡ 128,400 / 69,200 ÃѸŵµ/ÃѸżöÀÜ·® 2,616 / 25,072

¿Ü±¹ÀÎ ÁöºÐÀ² Á¾¸ñ: ¼±±¤(003100)
³¯Â¥ Á¾°¡ ÀüÀϺñ °Å·¡·® º¸À¯Áõ°¨ º¸À¯Áֽļö ÁöºÐÀ² ¸Å¼ö°¡´É¼ö·®
22.08.09 98,600 ¡å 200 34,552 - - - -
22.08.08 98,800  0 44,448 -5,781 620,124 9.40 % 5,979,876
22.08.05 98,800 ¡å 700 78,233 -21,352 625,905 9.48 % 5,974,095
22.08.04 99,500 ¡ã 1,800 26,467 -2,944 647,257 9.81 % 5,952,743
22.08.03 97,700 ¡ã 2,400 20,821 10,739 650,201 9.85 % 5,949,799
22.08.02 95,300 ¡ã 1,000 18,359 5,158 639,462 9.69 % 5,960,538
22.08.01 94,300  0 38,427 -21,314 634,304 9.61 % 5,965,696
22.07.29 94,300 ¡ã 100 33,123 -7,563 655,618 9.93 % 5,944,382
22.07.28 94,200 ¡ã 200 88,269 -9,849 663,181 10.05 % 5,936,819
22.07.27 94,000 ¡å 100 43,931 4,629 673,030 10.20 % 5,926,970
22.07.26 94,100 ¡ã 400 29,741 7,166 668,401 10.13 % 5,931,599
22.07.25 93,700 ¡å 300 48,361 -3,615 661,235 10.02 % 5,938,765
22.07.22 94,000 ¡ã 100 35,735 1,368 664,850 10.07 % 5,935,150
22.07.21 93,900 ¡ã 800 61,346 11,751 663,482 10.05 % 5,936,518
22.07.20 93,100 ¡ã 600 71,381 -10,841 651,731 9.87 % 5,948,269
22.07.19 92,500 ¡å 200 24,389 3,763 662,572 10.04 % 5,937,428
22.07.18 92,700 ¡ã 100 29,356 15,829 658,809 9.98 % 5,941,191
22.07.15 92,600 ¡ã 100 88,800 -12,803 642,980 9.74 % 5,957,020
22.07.14 92,500 ¡å 500 30,213 1,194 655,783 9.94 % 5,944,217
22.07.13 93,000 ¡ã 1,000 17,337 -40,052 654,589 9.92 % 5,945,411
22.07.12 92,000 ¡ã 1,000 60,740 8,423 694,641 10.52 % 5,905,359
22.07.11 91,000 ¡ã 600 34,868 6,301 686,218 10.40 % 5,913,782
22.07.08 90,400 ¡ã 400 47,342 7,209 679,917 10.30 % 5,920,083
22.07.07 90,000 ¡ã 300 75,005 -14,053 672,708 10.19 % 5,927,292
22.07.06 89,700 ¡å 2,100 34,775 -17,848 686,761 10.41 % 5,913,239
22.07.05 91,800 ¡ã 4,100 93,923 75,952 704,609 10.68 % 5,895,391
22.07.04 87,700 ¡å 300 70,016 -2,491 628,657 9.53 % 5,971,343
22.07.01 88,000 ¡ã 300 44,047 -32,099 631,148 9.56 % 5,968,852
22.06.30 87,700 ¡å 100 43,091 -7,774 663,247 10.05 % 5,936,753
22.06.29 87,800 ¡å 900 66,883 -4,937 671,021 10.17 % 5,928,979
22.06.28 88,700 ¡ã 1,500 33,372 7,811 675,958 10.24 % 5,924,042
22.06.27 87,200 ¡ã 1,200 27,979 -1,786 668,147 10.12 % 5,931,853
22.06.24 86,000 ¡ã 800 36,970 -9,339 669,933 10.15 % 5,930,067
22.06.23 85,200 ¡å 200 29,977 -10,466 679,272 10.29 % 5,920,728
22.06.22 85,400 ¡å 200 66,465 -4,039 689,738 10.45 % 5,910,262
22.06.21 85,600 ¡ã 100 55,387 3,156 693,777 10.51 % 5,906,223
22.06.20 85,500 ¡å 700 28,449 -3,987 690,621 10.46 % 5,909,379
22.06.17 86,200 ¡å 2,800 39,439 -19,773 694,608 10.52 % 5,905,392
22.06.16 89,000 ¡ã 3,700 36,490 3,423 714,381 10.82 % 5,885,619
22.06.15 85,300 ¡ã 2,400 25,012 2,507 710,958 10.77 % 5,889,042
22.06.14 82,900 ¡ã 900 26,955 6,800 708,451 10.73 % 5,891,549
 
·Î±×ÀÎ ¹öư
IDã±â ¦¢ ȸ¿ø°¡ÀÔ ¦¢ ¼­ºñ½º½Åû  
 
ÃÖ±ÙÁ¶È¸ ÅÇ º¸±â°ü½ÉÁ¾¸ñ ÅÇ º¸±âÅõÀÚÁ¾¸ñ ÅÇ º¸±â
08.09 15:59    ½Ç½Ã°£½Åû     ÃÖ±ÙÁ¶È¸»èÁ¦  
Á¾¸ñ¸í ÇöÀç°¡ ÀüÀϺñ µî¶ô·ü
ÄÚ½ºÇÇ 2,503.46 ¡ã 10.36 0.42%
ÄÚ½º´Ú 833.65 ¡ã 2.79 0.34%
Á¾¸ñÆíÁý  »õ·Î°íħ 

(ÁÖ)¸Å°æ´åÄÄ ¸Å°æÁõ±Ç¼¾ÅÍÀÇ ¸ðµç ³»¿ëÀº Á¤º¸¸¦ Á¦°øÇϱâ À§ÇÑ °ÍÀ̸ç, ÅõÀÚ±ÇÀ¯ ¶Ç´Â Áֽİŷ¡¸¦ ¸ñÀûÀ¸·Î ÇÏÁö ¾Ê½À´Ï´Ù.
º» »çÀÌÆ®¿¡ °ÔÀçµÇ´Â Á¤º¸´Â ¿À·ù ¹× Áö¿¬ÀÌ ÀÖÀ» ¼ö ÀÖÀ¸¸ç ±× À̿뿡 µû¸£´Â Ã¥ÀÓÀº ÀÌ¿ëÀÚ º»Àο¡°Ô ÀÖ½À´Ï´Ù. ¶ÇÇÑ ÀÌ¿ëÀÚ´Â º» »çÀÌÆ®ÀÇ Á¤º¸¸¦ Á¦ 3ÀÚ¿¡°Ô ¹èÆ÷Çϰųª ÀçȰ¿ëÇÒ ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù.