Áö´©½º
(013890)
ÄÚ½ºÇÇ 200

¾×¸é°¡ 500¿ø
  05.24 15:59

59,300 (59,700)   [½Ã°¡/°í°¡/Àú°¡] 58,800 / 60,500 / 58,300 
ÀüÀϺñ/µî¶ô·ü ¡å 400 (-0.67%) ¸ÅµµÈ£°¡/È£°¡ÀÜ·® 59,300 / 118
°Å·¡·®/ÀüÀϵ¿½Ã°£´ëºñ 21,936 /¡ã 264 ¸Å¼öÈ£°¡/È£°¡ÀÜ·® 59,200 / 4
»óÇѰ¡/ÇÏÇѰ¡ 77,600 / 41,800 ÃѸŵµ/ÃѸżöÀÜ·® 1,944 / 2,844

¿Ü±¹ÀÎ ÁöºÐÀ² Á¾¸ñ: Áö´©½º(013890)
³¯Â¥ Á¾°¡ ÀüÀϺñ °Å·¡·® º¸À¯Áõ°¨ º¸À¯Áֽļö ÁöºÐÀ² ¸Å¼ö°¡´É¼ö·®
22.05.24 59,300 ¡å 400 21,866 - - - -
22.05.23 59,700 ¡ã 1,000 21,732 3,161 2,940,160 18.61 % 12,860,290
22.05.20 58,700 ¡ã 700 47,008 18,401 2,936,999 18.59 % 12,863,451
22.05.19 58,000 ¡å 2,900 63,962 -11,524 2,918,598 18.47 % 12,881,852
22.05.18 60,900 ¡å 1,900 33,967 -1,546 2,930,122 18.54 % 12,870,328
22.05.17 62,800 ¡ã 800 21,636 2,478 2,931,668 18.55 % 12,868,782
22.05.16 62,000 ¡å 1,000 21,068 8,648 2,929,190 18.54 % 12,871,260
22.05.13 63,000 ¡ã 2,200 38,346 -634 2,920,542 18.48 % 12,879,908
22.05.12 60,800 ¡å 2,900 49,044 4,596 2,921,176 18.49 % 12,879,274
22.05.11 63,700 ¡å 200 32,317 5,779 2,916,580 18.46 % 12,883,870
22.05.10 63,900 ¡å 900 31,644 9,363 2,910,801 18.42 % 12,889,649
22.05.09 64,800 ¡å 2,000 29,315 911 2,901,438 18.36 % 12,899,012
22.05.06 66,800 ¡å 400 74,238 -31,728 2,900,527 18.36 % 12,899,923
22.05.04 67,200 ¡ã 3,400 103,362 205,062 2,932,255 18.56 % 12,868,195
22.05.03 63,800 ¡ã 800 32,665 -6,672 2,727,193 17.26 % 13,073,257
22.05.02 63,000 ¡å 1,700 36,324 1,434 2,733,865 17.30 % 13,066,585
22.04.29 64,700 ¡ã 1,400 37,813 -6,194 2,732,431 17.29 % 13,068,019
22.04.28 63,300 ¡ã 200 31,626 -206,231 2,738,625 17.33 % 13,061,825
22.04.27 63,100 ¡å 400 37,885 -6,105 2,944,856 18.64 % 12,855,594
22.04.26 63,500 ¡å 300 41,357 -842 2,950,961 18.68 % 12,849,489
22.04.25 63,800 ¡å 2,300 51,608 -14,805 2,951,803 18.68 % 12,848,647
22.04.22 66,100 ¡å 400 39,511 -6,220 2,966,608 18.78 % 12,833,842
22.04.21 66,500 ¡å 500 50,036 91 2,972,828 18.81 % 12,827,622
22.04.20 67,000 ¡å 900 36,033 16,547 2,972,737 18.81 % 12,827,713
22.04.19 67,900 ¡å 500 31,206 -4,970 2,956,190 18.71 % 12,844,260
22.04.18 68,400 ¡ã 3,000 70,900 -2,295 2,961,160 18.74 % 12,839,290
22.04.15 65,400 ¡å 900 60,357 -733 2,963,455 18.76 % 12,836,995
22.04.14 66,300 ¡å 600 28,722 -5,695 2,964,188 18.76 % 12,836,262
22.04.13 66,900 ¡ã 1,500 32,421 3,680 2,969,883 18.80 % 12,830,567
22.04.12 65,400 ¡å 1,200 53,016 -7,527 2,966,203 18.77 % 12,834,247
22.04.11 66,600 ¡ã 300 44,048 6,296 2,973,730 18.82 % 12,826,720
22.04.08 66,300 ¡å 400 47,997 -7,738 2,967,434 18.78 % 12,833,016
22.04.07 66,700 ¡å 2,100 169,870 -16,683 2,975,172 18.83 % 12,825,278
22.04.06 68,800 ¡å 2,000 97,312 -4,620 2,991,855 18.94 % 12,808,595
22.04.05 70,800 ¡å 200 46,053 15,001 2,996,475 18.96 % 12,803,975
22.04.04 71,000 ¡å 600 80,470 -18,073 2,981,474 18.87 % 12,818,976
22.04.01 71,600 ¡å 1,000 75,919 -1,673 2,999,547 18.98 % 12,800,903
22.03.31 72,600 ¡ã 100 75,355 -9,531 3,001,220 18.99 % 12,799,230
22.03.30 72,500 ¡ã 500 51,226 5,486 3,010,751 19.05 % 12,789,699
22.03.29 72,000 ¡å 500 45,241 -3,241 3,005,265 19.02 % 12,795,185
22.03.28 72,500 ¡ã 800 50,951 -3,667 3,008,506 19.04 % 12,791,944
 
·Î±×ÀÎ ¹öư
IDã±â ¦¢ ȸ¿ø°¡ÀÔ ¦¢ ¼­ºñ½º½Åû  
 
ÃÖ±ÙÁ¶È¸ ÅÇ º¸±â°ü½ÉÁ¾¸ñ ÅÇ º¸±âÅõÀÚÁ¾¸ñ ÅÇ º¸±â
05.24 15:59    ½Ç½Ã°£½Åû     ÃÖ±ÙÁ¶È¸»èÁ¦  
Á¾¸ñ¸í ÇöÀç°¡ ÀüÀϺñ µî¶ô·ü
ÄÚ½ºÇÇ 2,605.87 ¡å 41.51 -1.57%
ÄÚ½º´Ú 865.07 ¡å 18.52 -2.10%
Á¾¸ñÆíÁý  »õ·Î°íħ 

(ÁÖ)¸Å°æ´åÄÄ ¸Å°æÁõ±Ç¼¾ÅÍÀÇ ¸ðµç ³»¿ëÀº Á¤º¸¸¦ Á¦°øÇϱâ À§ÇÑ °ÍÀ̸ç, ÅõÀÚ±ÇÀ¯ ¶Ç´Â Áֽİŷ¡¸¦ ¸ñÀûÀ¸·Î ÇÏÁö ¾Ê½À´Ï´Ù.
º» »çÀÌÆ®¿¡ °ÔÀçµÇ´Â Á¤º¸´Â ¿À·ù ¹× Áö¿¬ÀÌ ÀÖÀ» ¼ö ÀÖÀ¸¸ç ±× À̿뿡 µû¸£´Â Ã¥ÀÓÀº ÀÌ¿ëÀÚ º»Àο¡°Ô ÀÖ½À´Ï´Ù. ¶ÇÇÑ ÀÌ¿ëÀÚ´Â º» »çÀÌÆ®ÀÇ Á¤º¸¸¦ Á¦ 3ÀÚ¿¡°Ô ¹èÆ÷Çϰųª ÀçȰ¿ëÇÒ ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù.