ÇÑÀü±â¼ú
(052690)
ÄÚ½ºÇÇ 200
¼­ºñ½º¾÷
¾×¸é°¡ 200¿ø
  06.29 15:16

72,500 (71,100)   [½Ã°¡/°í°¡/Àú°¡] 70,400 / 74,200 / 69,800 
ÀüÀϺñ/µî¶ô·ü ¡ã 1,400 (1.97%) ¸ÅµµÈ£°¡/È£°¡ÀÜ·® 72,600 / 486
°Å·¡·®/ÀüÀϵ¿½Ã°£´ëºñ 612,691 /¡å 346,228 ¸Å¼öÈ£°¡/È£°¡ÀÜ·® 72,500 / 2,116
»óÇѰ¡/ÇÏÇѰ¡ 92,400 / 49,800 ÃѸŵµ/ÃѸżöÀÜ·® 23,840 / 18,205

¿Ü±¹ÀÎ ÁöºÐÀ² Á¾¸ñ: ÇÑÀü±â¼ú(052690)
³¯Â¥ Á¾°¡ ÀüÀϺñ °Å·¡·® º¸À¯Áõ°¨ º¸À¯Áֽļö ÁöºÐÀ² ¸Å¼ö°¡´É¼ö·®
22.06.29 72,500 ¡ã 1,400 629,652 - - - -
22.06.28 71,100 ¡ã 4,300 986,374 -39,171 770,481 2.02 % 37,449,519
22.06.27 66,800 ¡ã 7,500 821,599 2,115 809,652 2.12 % 37,410,348
22.06.24 59,300 ¡ã 1,700 250,513 30,418 807,537 2.11 % 37,412,463
22.06.23 57,600 ¡ã 700 776,077 43,308 777,119 2.03 % 37,442,881
22.06.22 56,900 ¡å 1,400 409,616 55,302 733,811 1.92 % 37,486,189
22.06.21 58,300 ¡å 8,500 1,157,925 -67,846 678,509 1.78 % 37,541,491
22.06.20 66,800 ¡å 3,000 312,482 26,225 746,355 1.95 % 37,473,645
22.06.17 69,800 ¡ã 2,500 333,193 36,707 720,130 1.88 % 37,499,870
22.06.16 67,300  0 202,555 2,033 683,423 1.79 % 37,536,577
22.06.15 67,300 ¡ã 800 197,722 15,647 681,390 1.78 % 37,538,610
22.06.14 66,500 ¡ã 1,600 395,716 82,013 665,743 1.74 % 37,554,257
22.06.13 64,900 ¡å 5,100 344,659 37,709 583,730 1.53 % 37,636,270
22.06.10 70,000 ¡å 1,400 133,366 -7,943 546,021 1.43 % 37,673,979
22.06.09 71,400 ¡å 100 169,233 -22,603 553,964 1.45 % 37,666,036
22.06.08 71,500 ¡ã 300 165,354 -7,864 576,567 1.51 % 37,643,433
22.06.07 71,200 ¡å 1,900 188,149 -19,384 584,431 1.53 % 37,635,569
22.06.03 73,100 ¡å 1,100 167,011 -42,270 603,815 1.58 % 37,616,185
22.06.02 74,200 ¡ã 200 228,752 -29,082 646,085 1.69 % 37,573,915
22.05.31 74,000 ¡ã 800 202,119 10,347 675,167 1.77 % 37,544,833
22.05.30 73,200  0 142,039 -20,312 664,820 1.74 % 37,555,180
22.05.27 73,200 ¡ã 300 130,294 14,071 685,132 1.79 % 37,534,868
22.05.26 72,900 ¡å 100 154,364 -30,858 671,061 1.76 % 37,548,939
22.05.25 73,000 ¡å 400 153,369 -8,085 701,919 1.84 % 37,518,081
22.05.24 73,400 ¡å 1,800 219,716 -34,622 710,004 1.86 % 37,509,996
22.05.23 75,200 ¡å 3,600 486,678 -84,546 744,626 1.95 % 37,475,374
22.05.20 78,800 ¡ã 4,800 638,203 65,119 829,172 2.17 % 37,390,828
22.05.19 74,000 ¡å 800 157,867 6,805 764,053 2.00 % 37,455,947
22.05.18 74,800 ¡å 1,600 331,794 -22,852 757,248 1.98 % 37,462,752
22.05.17 76,400 ¡ã 500 223,431 -40,757 780,100 2.04 % 37,439,900
22.05.16 75,900 ¡ã 2,600 244,467 30,752 820,857 2.15 % 37,399,143
22.05.13 73,300 ¡ã 1,300 262,134 15,395 790,105 2.07 % 37,429,895
22.05.12 72,000 ¡å 4,200 467,139 -29,572 774,710 2.03 % 37,445,290
22.05.11 76,200 ¡å 4,300 490,998 54,605 804,282 2.10 % 37,415,718
22.05.10 80,500 ¡å 4,600 549,430 23,376 749,677 1.96 % 37,470,323
22.05.09 85,100 ¡ã 100 505,844 25,382 726,301 1.90 % 37,493,699
22.05.06 85,000 ¡ã 2,000 877,349 -109,754 700,919 1.83 % 37,519,081
22.05.04 83,000 ¡ã 7,200 1,673,352 135,940 810,673 2.12 % 37,409,327
22.05.03 75,800 ¡ã 2,300 344,340 195 674,733 1.77 % 37,545,267
22.05.02 73,500 ¡å 100 110,096 10,518 674,538 1.76 % 37,545,462
22.04.29 73,600 ¡å 300 186,063 -24,023 664,020 1.74 % 37,555,980
 
·Î±×ÀÎ ¹öư
IDã±â ¦¢ ȸ¿ø°¡ÀÔ ¦¢ ¼­ºñ½º½Åû  
 
ÃÖ±ÙÁ¶È¸ ÅÇ º¸±â°ü½ÉÁ¾¸ñ ÅÇ º¸±âÅõÀÚÁ¾¸ñ ÅÇ º¸±â
06.29 15:16    ½Ç½Ã°£½Åû     ÃÖ±ÙÁ¶È¸»èÁ¦  
Á¾¸ñ¸í ÇöÀç°¡ ÀüÀϺñ µî¶ô·ü
ÄÚ½ºÇÇ 2,380.82 ¡å 41.27 -1.70%
ÄÚ½º´Ú 762.57 ¡å 6.94 -0.90%
Á¾¸ñÆíÁý  »õ·Î°íħ 

(ÁÖ)¸Å°æ´åÄÄ ¸Å°æÁõ±Ç¼¾ÅÍÀÇ ¸ðµç ³»¿ëÀº Á¤º¸¸¦ Á¦°øÇϱâ À§ÇÑ °ÍÀ̸ç, ÅõÀÚ±ÇÀ¯ ¶Ç´Â Áֽİŷ¡¸¦ ¸ñÀûÀ¸·Î ÇÏÁö ¾Ê½À´Ï´Ù.
º» »çÀÌÆ®¿¡ °ÔÀçµÇ´Â Á¤º¸´Â ¿À·ù ¹× Áö¿¬ÀÌ ÀÖÀ» ¼ö ÀÖÀ¸¸ç ±× À̿뿡 µû¸£´Â Ã¥ÀÓÀº ÀÌ¿ëÀÚ º»Àο¡°Ô ÀÖ½À´Ï´Ù. ¶ÇÇÑ ÀÌ¿ëÀÚ´Â º» »çÀÌÆ®ÀÇ Á¤º¸¸¦ Á¦ 3ÀÚ¿¡°Ô ¹èÆ÷Çϰųª ÀçȰ¿ëÇÒ ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù.