Áö³ªÀÎÁ¦¾à
(078650)
ÄÚ½º´Ú
°ü¸®Á¾¸ñ
¾×¸é°¡ 500¿ø
°ü¸®Á¾¸ñ(ÀÚº»Àá½Ä·ü50%ÀÌ»ó ) °ü¸®Á¾¸ñ(¹Ý±â°ËÅä(°¨»ç)ÀǰߺÎÀûÁ¤,Àǰ߰ÅÀý¶Ç´Â¹üÀ§Á¦ÇÑÇÑÁ¤ ) ÅõÀÚÁÖÀÇȯ±âÁ¾¸ñ(³»ºÎȸ°è°ü¸®Á¦µµºñÀûÁ¤ ) °ü¸®Á¾¸ñ(»óÀåÆóÁö»çÀ¯¹ß»ý ) °Å·¡Á¤Áö(»óÀåÆóÁö»çÀ¯¹ß»ý ) °Å·¡Á¤Áö(»óÀåÆóÁö½ÇÁú½É»ç´ë»ó )    06.29 15:59

2,120 (2,120)   [½Ã°¡/°í°¡/Àú°¡] 0 / 0 / 0 
ÀüÀϺñ/µî¶ô·ü 0 (0.00%) ¸ÅµµÈ£°¡/È£°¡ÀÜ·® 0 / 0
°Å·¡·®/ÀüÀϵ¿½Ã°£´ëºñ 0 / 0 ¸Å¼öÈ£°¡/È£°¡ÀÜ·® 0 / 0
»óÇѰ¡/ÇÏÇѰ¡ 2,755 / 1,485 ÃѸŵµ/ÃѸżöÀÜ·® 0 / 0

¿Ü±¹ÀÎ ÁöºÐÀ² Á¾¸ñ: Áö³ªÀÎÁ¦¾à(078650)
³¯Â¥ Á¾°¡ ÀüÀϺñ °Å·¡·® º¸À¯Áõ°¨ º¸À¯Áֽļö ÁöºÐÀ² ¸Å¼ö°¡´É¼ö·®
22.06.29 2,120  0 0 - - - -
22.06.28 2,120  0 0 0 153,460 3.76 % 3,925,317
22.06.27 2,120  0 0 0 153,460 3.76 % 3,925,317
22.06.24 2,120  0 0 0 153,460 3.76 % 3,925,317
22.06.23 2,120  0 0 0 153,460 3.76 % 3,925,317
22.06.22 2,120  0 0 0 153,460 3.76 % 3,925,317
22.06.21 2,120  0 0 0 153,460 3.76 % 3,925,317
22.06.20 2,120  0 0 0 153,460 3.76 % 3,925,317
22.06.17 2,120  0 0 0 153,460 3.76 % 3,925,317
22.06.16 2,120  0 0 0 153,460 3.76 % 3,925,317
22.06.15 2,120  0 0 0 153,460 3.76 % 3,925,317
22.06.14 2,120  0 0 0 153,460 3.76 % 3,925,317
22.06.13 2,120  0 0 0 153,460 3.76 % 3,925,317
22.06.10 2,120  0 0 0 153,460 3.76 % 3,925,317
22.06.09 2,120  0 0 0 153,460 3.76 % 3,925,317
22.06.08 2,120  0 0 0 153,460 3.76 % 3,925,317
22.06.07 2,120  0 0 0 153,460 3.76 % 3,925,317
22.06.03 2,120  0 0 0 153,460 3.76 % 3,925,317
22.06.02 2,120  0 0 0 153,460 3.76 % 3,925,317
22.05.31 2,120  0 0 0 153,460 3.76 % 3,925,317
22.05.30 2,120  0 0 0 153,460 3.76 % 3,925,317
22.05.27 2,120  0 0 0 153,460 3.76 % 3,925,317
22.05.26 2,120  0 0 0 153,460 3.76 % 3,925,317
22.05.25 2,120  0 0 0 153,460 3.76 % 3,925,317
22.05.24 2,120  0 0 0 153,460 3.76 % 3,925,317
22.05.23 2,120  0 0 0 153,460 3.76 % 3,925,317
22.05.20 2,120  0 0 0 153,460 3.76 % 3,925,317
22.05.19 2,120  0 0 0 153,460 3.76 % 3,925,317
22.05.18 2,120  0 0 0 153,460 3.76 % 3,925,317
22.05.17 2,120  0 0 0 153,460 3.76 % 3,925,317
22.05.16 2,120  0 0 0 153,460 3.76 % 3,925,317
22.05.13 2,120  0 0 0 153,460 3.76 % 3,925,317
22.05.12 2,120  0 0 0 153,460 3.76 % 3,925,317
22.05.11 2,120  0 0 0 153,460 3.76 % 3,925,317
22.05.10 2,120  0 0 0 153,460 3.76 % 3,925,317
22.05.09 2,120  0 0 0 153,460 3.76 % 3,925,317
22.05.06 2,120  0 0 0 153,460 3.76 % 3,925,317
22.05.04 2,120  0 0 0 153,460 3.76 % 3,925,317
22.05.03 2,120  0 0 0 153,460 3.76 % 3,925,317
22.05.02 2,120  0 0 0 153,460 3.76 % 3,925,317
22.04.29 2,120  0 0 0 153,460 3.76 % 3,925,317
 
·Î±×ÀÎ ¹öư
IDã±â ¦¢ ȸ¿ø°¡ÀÔ ¦¢ ¼­ºñ½º½Åû  
 
ÃÖ±ÙÁ¶È¸ ÅÇ º¸±â°ü½ÉÁ¾¸ñ ÅÇ º¸±âÅõÀÚÁ¾¸ñ ÅÇ º¸±â
06.29 15:59    ½Ç½Ã°£½Åû     ÃÖ±ÙÁ¶È¸»èÁ¦  
Á¾¸ñ¸í ÇöÀç°¡ ÀüÀϺñ µî¶ô·ü
ÄÚ½ºÇÇ 2,377.99 ¡å 44.1 -1.82%
ÄÚ½º´Ú 762.35 ¡å 7.16 -0.93%
Á¾¸ñÆíÁý  »õ·Î°íħ 

(ÁÖ)¸Å°æ´åÄÄ ¸Å°æÁõ±Ç¼¾ÅÍÀÇ ¸ðµç ³»¿ëÀº Á¤º¸¸¦ Á¦°øÇϱâ À§ÇÑ °ÍÀ̸ç, ÅõÀÚ±ÇÀ¯ ¶Ç´Â Áֽİŷ¡¸¦ ¸ñÀûÀ¸·Î ÇÏÁö ¾Ê½À´Ï´Ù.
º» »çÀÌÆ®¿¡ °ÔÀçµÇ´Â Á¤º¸´Â ¿À·ù ¹× Áö¿¬ÀÌ ÀÖÀ» ¼ö ÀÖÀ¸¸ç ±× À̿뿡 µû¸£´Â Ã¥ÀÓÀº ÀÌ¿ëÀÚ º»Àο¡°Ô ÀÖ½À´Ï´Ù. ¶ÇÇÑ ÀÌ¿ëÀÚ´Â º» »çÀÌÆ®ÀÇ Á¤º¸¸¦ Á¦ 3ÀÚ¿¡°Ô ¹èÆ÷Çϰųª ÀçȰ¿ëÇÒ ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù.