À§¸ÞÀÌµå¸Æ½º
(101730)
ÄÚ½º´Ú
Áß°ß±â¾÷ºÎ
¾×¸é°¡ 500¿ø
  05.27 15:59

21,350 (23,350)   [½Ã°¡/°í°¡/Àú°¡] 22,900 / 23,900 / 21,350 
ÀüÀϺñ/µî¶ô·ü ¡å 2,000 (-8.57%) ¸ÅµµÈ£°¡/È£°¡ÀÜ·® 21,400 / 969
°Å·¡·®/ÀüÀϵ¿½Ã°£´ëºñ 2,125,332 /¡å 4,281,755 ¸Å¼öÈ£°¡/È£°¡ÀÜ·® 21,350 / 3,120
»óÇѰ¡/ÇÏÇѰ¡ 30,350 / 16,350 ÃѸŵµ/ÃѸżöÀÜ·® 8,892 / 33,845

¿Ü±¹ÀÎ ÁöºÐÀ² Á¾¸ñ: À§¸ÞÀÌµå¸Æ½º(101730)
³¯Â¥ Á¾°¡ ÀüÀϺñ °Å·¡·® º¸À¯Áõ°¨ º¸À¯Áֽļö ÁöºÐÀ² ¸Å¼ö°¡´É¼ö·®
22.05.27 21,350 ¡å 2,000 2,095,543 - - - -
22.05.26 23,350 ¡ã 50 6,488,481 15,292 127,076 0.38 % 33,168,216
22.05.25 23,300 ¡è 5,350 6,485,237 -54,510 111,784 0.34 % 33,183,508
22.05.24 17,950 ¡ã 1,450 4,271,558 -159,388 166,294 0.50 % 33,128,998
22.05.23 16,500 ¡ã 3,200 3,817,437 -485,641 325,682 0.98 % 32,969,610
22.05.20 13,300 ¡ã 500 163,832 18,067 811,323 2.44 % 32,483,969
22.05.19 12,800 ¡å 250 197,574 32,102 793,256 2.38 % 32,502,036
22.05.18 13,050  0 122,940 -13,429 761,154 2.29 % 32,534,138
22.05.17 13,050 ¡å 100 77,787 -13,454 774,583 2.33 % 32,520,709
22.05.16 13,150 ¡ã 150 164,777 11,023 788,037 2.37 % 32,507,255
22.05.13 13,000 ¡ã 500 208,740 18,792 777,014 2.33 % 32,518,278
22.05.12 12,500 ¡å 950 268,901 107,480 758,222 2.28 % 32,537,070
22.05.11 13,450 ¡å 350 232,423 -63,397 650,742 1.95 % 32,644,550
22.05.10 13,800 ¡ã 100 277,700 123,060 714,139 2.14 % 32,581,153
22.05.09 13,700 ¡å 600 207,685 74,586 591,079 1.78 % 32,704,213
22.05.06 14,300 ¡å 1,100 190,191 63,514 516,493 1.55 % 32,778,799
22.05.04 15,400 ¡å 550 132,589 -16,927 452,979 1.36 % 32,842,313
22.05.03 15,950 ¡ã 200 157,863 -20,062 469,906 1.41 % 32,825,386
22.05.02 15,750 ¡å 50 133,958 25,130 489,968 1.47 % 32,805,324
22.04.29 15,800 ¡ã 0 162,126 22,488 464,838 1.40 % 32,830,454
22.04.28 15,800 ¡å 350 168,685 44,398 442,350 1.33 % 32,852,942
22.04.27 16,150 ¡å 750 193,380 53,294 397,952 1.20 % 32,897,340
22.04.26 16,900 ¡å 150 245,452 -9,182 344,658 1.04 % 32,950,634
22.04.25 17,050 ¡å 550 145,973 23,597 353,840 1.06 % 32,941,452
22.04.22 17,600 ¡å 300 250,623 53,908 330,243 0.99 % 32,965,049
22.04.21 17,900 ¡å 150 190,374 45,514 276,335 0.83 % 33,018,957
22.04.20 18,050 ¡å 350 179,890 51,852 230,821 0.69 % 33,064,471
22.04.19 18,400 ¡å 250 180,765 14,724 178,969 0.54 % 33,116,323
22.04.18 18,650 ¡å 750 157,621 32,816 164,245 0.49 % 33,131,047
22.04.15 19,400 ¡å 750 143,011 -2,334 131,429 0.39 % 33,163,863
22.04.14 20,150 ¡ã 800 305,317 -18,344 133,763 0.40 % 33,161,529
22.04.13 19,350 ¡å 200 164,759 9,907 152,107 0.46 % 33,143,185
22.04.12 19,550 ¡å 1,900 352,575 23,415 142,200 0.43 % 33,153,092
22.04.11 21,450 ¡å 350 115,977 1,353 118,785 0.36 % 33,176,507
22.04.08 21,800 ¡ã 100 122,965 8,888 117,432 0.35 % 33,177,860
22.04.07 21,700 ¡å 1,250 235,912 -2,379 108,544 0.33 % 33,186,748
22.04.06 22,950 ¡ã 500 631,220 5,851 110,923 0.33 % 33,184,369
22.04.05 22,450 ¡å 50 186,985 6,012 105,072 0.32 % 33,190,220
22.04.04 22,500 ¡ã 300 203,909 29,078 99,060 0.30 % 33,196,232
22.04.01 22,200 ¡å 850 230,087 -13,469 69,982 0.21 % 33,225,310
22.03.31 23,050 ¡ã 50 256,104 -14,968 83,451 0.25 % 33,211,841
 
·Î±×ÀÎ ¹öư
IDã±â ¦¢ ȸ¿ø°¡ÀÔ ¦¢ ¼­ºñ½º½Åû  
 
ÃÖ±ÙÁ¶È¸ ÅÇ º¸±â°ü½ÉÁ¾¸ñ ÅÇ º¸±âÅõÀÚÁ¾¸ñ ÅÇ º¸±â
05.27 15:59    ½Ç½Ã°£½Åû     ÃÖ±ÙÁ¶È¸»èÁ¦  
Á¾¸ñ¸í ÇöÀç°¡ ÀüÀϺñ µî¶ô·ü
ÄÚ½ºÇÇ 2,638.05 ¡ã 25.6 0.98%
ÄÚ½º´Ú 873.97 ¡ã 2.54 0.29%
Á¾¸ñÆíÁý  »õ·Î°íħ 

(ÁÖ)¸Å°æ´åÄÄ ¸Å°æÁõ±Ç¼¾ÅÍÀÇ ¸ðµç ³»¿ëÀº Á¤º¸¸¦ Á¦°øÇϱâ À§ÇÑ °ÍÀ̸ç, ÅõÀÚ±ÇÀ¯ ¶Ç´Â Áֽİŷ¡¸¦ ¸ñÀûÀ¸·Î ÇÏÁö ¾Ê½À´Ï´Ù.
º» »çÀÌÆ®¿¡ °ÔÀçµÇ´Â Á¤º¸´Â ¿À·ù ¹× Áö¿¬ÀÌ ÀÖÀ» ¼ö ÀÖÀ¸¸ç ±× À̿뿡 µû¸£´Â Ã¥ÀÓÀº ÀÌ¿ëÀÚ º»Àο¡°Ô ÀÖ½À´Ï´Ù. ¶ÇÇÑ ÀÌ¿ëÀÚ´Â º» »çÀÌÆ®ÀÇ Á¤º¸¸¦ Á¦ 3ÀÚ¿¡°Ô ¹èÆ÷Çϰųª ÀçȰ¿ëÇÒ ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù.