KB±ÝÀ¶
(105560)
ÄÚ½ºÇÇ 200
±ÝÀ¶¾÷
¾×¸é°¡ 5,000¿ø
  08.12 15:59

52,200 (52,200)   [½Ã°¡/°í°¡/Àú°¡] 52,900 / 53,400 / 51,600 
ÀüÀϺñ/µî¶ô·ü 0 (0.00%) ¸ÅµµÈ£°¡/È£°¡ÀÜ·® 52,200 / 3,111
°Å·¡·®/ÀüÀϵ¿½Ã°£´ëºñ 1,079,927 /¡å 213,200 ¸Å¼öÈ£°¡/È£°¡ÀÜ·® 52,100 / 618
»óÇѰ¡/ÇÏÇѰ¡ 67,800 / 36,600 ÃѸŵµ/ÃѸżöÀÜ·® 85,358 / 49,171

¿Ü±¹ÀÎ ÁöºÐÀ² Á¾¸ñ: KB±ÝÀ¶(105560)
³¯Â¥ Á¾°¡ ÀüÀϺñ °Å·¡·® º¸À¯Áõ°¨ º¸À¯Áֽļö ÁöºÐÀ² ¸Å¼ö°¡´É¼ö·®
22.08.12 52,200  0 1,235,558 - - - -
22.08.11 52,200 ¡ã 1,400 1,626,239 188,625 300,908,257 72.97 % 111,444,237
22.08.10 50,800 ¡å 100 736,930 -54,642 300,719,632 72.93 % 111,632,862
22.08.09 50,900 ¡ã 300 584,252 99,932 300,774,274 72.94 % 111,578,220
22.08.08 50,600 ¡ã 200 899,185 81,657 300,674,342 72.92 % 111,678,152
22.08.05 50,400 ¡ã 2,300 1,859,355 595,274 300,592,685 72.90 % 111,759,809
22.08.04 48,100 ¡ã 400 1,026,040 120,720 299,997,411 72.75 % 112,355,083
22.08.03 47,700 ¡ã 200 748,775 56,617 299,876,691 72.72 % 112,475,803
22.08.02 47,500 ¡å 450 970,460 -67,591 299,820,074 72.71 % 112,532,420
22.08.01 47,950 ¡å 500 910,505 -139,175 299,887,665 72.73 % 112,464,829
22.07.29 48,450 ¡ã 800 1,254,767 2,978 300,026,840 72.76 % 112,325,654
22.07.28 47,650 ¡å 50 1,059,330 -31,856 300,023,862 72.76 % 112,328,632
22.07.27 47,700  0 804,421 -148,893 300,055,718 72.77 % 112,296,776
22.07.26 47,700 ¡å 150 489,170 10,713 300,204,611 72.80 % 112,147,883
22.07.25 47,850 ¡ã 100 749,779 -108,928 300,193,898 72.80 % 112,158,596
22.07.22 47,750 ¡å 900 1,581,406 70,043 300,302,826 72.83 % 112,049,668
22.07.21 48,650 ¡ã 150 1,301,353 19,331 300,232,783 72.81 % 112,119,711
22.07.20 48,500 ¡ã 2,200 1,870,634 247,428 300,213,452 72.81 % 112,139,042
22.07.19 46,300 ¡ã 150 834,092 102,823 299,966,024 72.75 % 112,386,470
22.07.18 46,150 ¡ã 2,100 1,387,055 9,671 299,863,201 72.72 % 112,489,293
22.07.15 44,050 ¡å 1,300 2,008,703 543 299,853,530 72.72 % 112,498,964
22.07.14 45,350 ¡ã 50 1,419,749 435,992 299,852,987 72.72 % 112,499,507
22.07.13 45,300 ¡å 800 1,437,189 -258,114 299,416,995 72.61 % 112,935,499
22.07.12 46,100 ¡å 750 725,990 -24,971 299,675,109 72.67 % 112,677,385
22.07.11 46,850 ¡å 150 675,000 -180,423 299,700,080 72.68 % 112,652,414
22.07.08 47,000 ¡ã 950 1,302,116 -136,841 299,880,503 72.72 % 112,471,991
22.07.07 46,050 ¡ã 400 1,410,437 194,229 300,017,344 72.76 % 112,335,150
22.07.06 45,650 ¡å 1,650 1,669,350 255,103 299,823,115 72.71 % 112,529,379
22.07.05 47,300 ¡ã 350 1,133,267 6,423 299,568,012 72.65 % 112,784,482
22.07.04 46,950 ¡å 1,250 1,216,585 32,110 299,561,589 72.65 % 112,790,905
22.07.01 48,200 ¡ã 50 1,143,171 -159,420 299,529,479 72.64 % 112,823,015
22.06.30 48,150 ¡ã 50 1,649,204 247,199 299,688,899 72.68 % 112,663,595
22.06.29 48,100 ¡å 1,300 960,371 -269,581 299,441,700 72.62 % 112,910,794
22.06.28 49,400 ¡ã 500 1,564,781 -47,995 299,711,281 72.68 % 112,641,213
22.06.27 48,900 ¡å 100 1,490,717 46,444 299,759,276 72.69 % 112,593,218
22.06.24 49,000 ¡ã 1,100 1,710,049 -202,152 299,712,832 72.68 % 112,639,662
22.06.23 47,900 ¡å 750 2,092,984 -31,859 299,914,984 72.73 % 112,437,510
22.06.22 48,650 ¡å 2,150 2,174,679 32,926 299,946,843 72.74 % 112,405,651
22.06.21 50,800 ¡å 600 1,269,827 -160,138 299,913,917 72.73 % 112,438,577
22.06.20 51,400 ¡å 700 879,936 3,853 300,074,055 72.77 % 112,278,439
22.06.17 52,100 ¡å 700 1,489,401 -132,797 300,070,202 72.77 % 112,282,292
 
·Î±×ÀÎ ¹öư
IDã±â ¦¢ ȸ¿ø°¡ÀÔ ¦¢ ¼­ºñ½º½Åû  
 
ÃÖ±ÙÁ¶È¸ ÅÇ º¸±â°ü½ÉÁ¾¸ñ ÅÇ º¸±âÅõÀÚÁ¾¸ñ ÅÇ º¸±â
08.12 15:59    ½Ç½Ã°£½Åû     ÃÖ±ÙÁ¶È¸»èÁ¦  
Á¾¸ñ¸í ÇöÀç°¡ ÀüÀϺñ µî¶ô·ü
ÄÚ½ºÇÇ 2,527.94 ¡ã 4.16 0.16%
ÄÚ½º´Ú 831.63 ¡å 0.52 -0.06%
Á¾¸ñÆíÁý  »õ·Î°íħ 

(ÁÖ)¸Å°æ´åÄÄ ¸Å°æÁõ±Ç¼¾ÅÍÀÇ ¸ðµç ³»¿ëÀº Á¤º¸¸¦ Á¦°øÇϱâ À§ÇÑ °ÍÀ̸ç, ÅõÀÚ±ÇÀ¯ ¶Ç´Â Áֽİŷ¡¸¦ ¸ñÀûÀ¸·Î ÇÏÁö ¾Ê½À´Ï´Ù.
º» »çÀÌÆ®¿¡ °ÔÀçµÇ´Â Á¤º¸´Â ¿À·ù ¹× Áö¿¬ÀÌ ÀÖÀ» ¼ö ÀÖÀ¸¸ç ±× À̿뿡 µû¸£´Â Ã¥ÀÓÀº ÀÌ¿ëÀÚ º»Àο¡°Ô ÀÖ½À´Ï´Ù. ¶ÇÇÑ ÀÌ¿ëÀÚ´Â º» »çÀÌÆ®ÀÇ Á¤º¸¸¦ Á¦ 3ÀÚ¿¡°Ô ¹èÆ÷Çϰųª ÀçȰ¿ëÇÒ ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù.