ÆÄ¼ö
(150900)
ÄÚ½º´Ú
º¥Ã³±â¾÷ºÎ
¾×¸é°¡ 500¿ø
  07.04 15:59

8,220 (8,180)   [½Ã°¡/°í°¡/Àú°¡] 8,230 / 8,320 / 7,860 
ÀüÀϺñ/µî¶ô·ü ¡ã 40 (0.49%) ¸ÅµµÈ£°¡/È£°¡ÀÜ·® 8,220 / 375
°Å·¡·®/ÀüÀϵ¿½Ã°£´ëºñ 20,254 /¡å 39,551 ¸Å¼öÈ£°¡/È£°¡ÀÜ·® 8,150 / 50
»óÇѰ¡/ÇÏÇѰ¡ 10,600 / 5,730 ÃѸŵµ/ÃѸżöÀÜ·® 501 / 576

¿Ü±¹ÀÎ ÁöºÐÀ² Á¾¸ñ: ÆÄ¼ö(150900)
³¯Â¥ Á¾°¡ ÀüÀϺñ °Å·¡·® º¸À¯Áõ°¨ º¸À¯Áֽļö ÁöºÐÀ² ¸Å¼ö°¡´É¼ö·®
22.07.04 8,220 ¡ã 40 20,186 - - - -
22.07.01 8,180 ¡å 240 59,805 13,178 393,431 3.38 % 11,241,491
22.06.30 8,420 ¡å 250 41,597 -2,966 380,253 3.27 % 11,254,669
22.06.29 8,670 ¡ã 90 42,187 -13,537 383,219 3.29 % 11,251,703
22.06.28 8,580 ¡ã 10 35,644 -7,095 396,756 3.41 % 11,238,166
22.06.27 8,570 ¡ã 510 74,874 6,648 403,851 3.47 % 11,231,071
22.06.24 8,060 ¡ã 240 91,308 12,360 397,203 3.41 % 11,237,719
22.06.23 7,820 ¡å 230 126,306 19,968 384,843 3.31 % 11,250,079
22.06.22 8,050 ¡å 580 44,768 -13,551 364,875 3.14 % 11,270,047
22.06.21 8,630 ¡ã 170 28,603 1,216 378,426 3.25 % 11,256,496
22.06.20 8,460 ¡å 540 77,017 -8,435 377,210 3.24 % 11,257,712
22.06.17 9,000 ¡å 40 57,042 4,260 385,645 3.31 % 11,249,277
22.06.16 9,040 ¡ã 240 72,562 17,571 381,385 3.28 % 11,253,537
22.06.15 8,800 ¡å 400 50,352 4,948 363,814 3.13 % 11,271,108
22.06.14 9,200 ¡å 100 69,274 5,777 358,866 3.08 % 11,276,056
22.06.13 9,300 ¡å 400 66,996 -7,090 353,089 3.03 % 11,281,833
22.06.10 9,700 ¡å 130 65,784 966 360,179 3.10 % 11,274,743
22.06.09 9,830 ¡å 140 72,213 5,340 359,213 3.09 % 11,275,709
22.06.08 9,970 ¡ã 80 20,851 -241 353,873 3.04 % 11,281,049
22.06.07 9,890 ¡å 210 78,158 -2,268 354,114 3.04 % 11,280,808
22.06.03 10,100  0 25,143 2,942 356,382 3.06 % 11,278,540
22.06.02 10,100 ¡å 250 43,608 -539 353,440 3.04 % 11,281,482
22.05.31 10,350 ¡ã 250 34,121 1,659 353,979 3.04 % 11,280,943
22.05.30 10,100 ¡ã 160 20,621 4,627 352,320 3.03 % 11,282,602
22.05.27 9,940 ¡å 30 63,569 5,212 347,693 2.99 % 11,287,229
22.05.26 9,970 ¡å 80 26,701 3,165 342,481 2.94 % 11,292,441
22.05.25 10,050 ¡ã 210 44,213 12,200 339,316 2.92 % 11,295,606
22.05.24 9,840 ¡å 160 47,860 -9,683 327,116 2.81 % 11,307,806
22.05.23 10,000 ¡å 100 41,999 -1,513 336,799 2.89 % 11,298,123
22.05.20 10,100 ¡ã 50 47,212 -2,683 338,312 2.91 % 11,296,610
22.05.19 10,050 ¡å 100 39,659 -4,107 340,995 2.93 % 11,293,927
22.05.18 10,150 ¡ã 50 33,271 -354 340,102 2.92 % 11,289,820
22.05.17 10,100  0 77,271 -10,218 340,456 2.93 % 11,289,466
22.05.16 10,100  0 70,852 7,718 350,674 3.02 % 11,279,248
22.05.13 10,100 ¡å 50 69,110 2,454 342,956 2.95 % 11,286,966
22.05.12 10,150 ¡å 200 108,895 494 340,502 2.93 % 11,289,420
22.05.11 10,350 ¡å 50 45,843 -14,081 340,008 2.92 % 11,289,914
22.05.10 10,400 ¡å 250 129,994 15,121 354,089 3.04 % 11,275,833
22.05.09 10,650 ¡å 150 73,547 -13,316 338,968 2.91 % 11,290,954
22.05.06 10,800 ¡å 200 54,980 -11,389 352,284 3.03 % 11,277,638
22.05.04 11,000 ¡å 450 73,110 -17,315 363,673 3.13 % 11,266,249
 
·Î±×ÀÎ ¹öư
IDã±â ¦¢ ȸ¿ø°¡ÀÔ ¦¢ ¼­ºñ½º½Åû  
 
ÃÖ±ÙÁ¶È¸ ÅÇ º¸±â°ü½ÉÁ¾¸ñ ÅÇ º¸±âÅõÀÚÁ¾¸ñ ÅÇ º¸±â
07.04 15:59    ½Ç½Ã°£½Åû     ÃÖ±ÙÁ¶È¸»èÁ¦  
Á¾¸ñ¸í ÇöÀç°¡ ÀüÀϺñ µî¶ô·ü
ÄÚ½ºÇÇ 2,300.34 ¡å 5.08 -0.22%
ÄÚ½º´Ú 722.73 ¡å 6.75 -0.93%
Á¾¸ñÆíÁý  »õ·Î°íħ 

(ÁÖ)¸Å°æ´åÄÄ ¸Å°æÁõ±Ç¼¾ÅÍÀÇ ¸ðµç ³»¿ëÀº Á¤º¸¸¦ Á¦°øÇϱâ À§ÇÑ °ÍÀ̸ç, ÅõÀÚ±ÇÀ¯ ¶Ç´Â Áֽİŷ¡¸¦ ¸ñÀûÀ¸·Î ÇÏÁö ¾Ê½À´Ï´Ù.
º» »çÀÌÆ®¿¡ °ÔÀçµÇ´Â Á¤º¸´Â ¿À·ù ¹× Áö¿¬ÀÌ ÀÖÀ» ¼ö ÀÖÀ¸¸ç ±× À̿뿡 µû¸£´Â Ã¥ÀÓÀº ÀÌ¿ëÀÚ º»Àο¡°Ô ÀÖ½À´Ï´Ù. ¶ÇÇÑ ÀÌ¿ëÀÚ´Â º» »çÀÌÆ®ÀÇ Á¤º¸¸¦ Á¦ 3ÀÚ¿¡°Ô ¹èÆ÷Çϰųª ÀçȰ¿ëÇÒ ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù.