·Ôµ¥Á¤º¸Åë½Å
(286940)
ÄÚ½ºÇÇ
¼­ºñ½º¾÷
¾×¸é°¡ 5,000¿ø
  08.09 15:59

27,950 (26,650)   [½Ã°¡/°í°¡/Àú°¡] 26,650 / 28,000 / 26,650 
ÀüÀϺñ/µî¶ô·ü ¡ã 1,300 (4.88%) ¸ÅµµÈ£°¡/È£°¡ÀÜ·® 27,950 / 657
°Å·¡·®/ÀüÀϵ¿½Ã°£´ëºñ 90,448 /¡ã 64,028 ¸Å¼öÈ£°¡/È£°¡ÀÜ·® 27,900 / 138
»óÇѰ¡/ÇÏÇѰ¡ 34,600 / 18,700 ÃѸŵµ/ÃѸżöÀÜ·® 4,986 / 863

¿Ü±¹ÀÎ ÁöºÐÀ² Á¾¸ñ: ·Ôµ¥Á¤º¸Åë½Å(286940)
³¯Â¥ Á¾°¡ ÀüÀϺñ °Å·¡·® º¸À¯Áõ°¨ º¸À¯Áֽļö ÁöºÐÀ² ¸Å¼ö°¡´É¼ö·®
22.08.09 27,950 ¡ã 1,300 90,266 - - - -
22.08.08 26,650 ¡ã 50 26,584 519 205,977 1.34 % 15,190,354
22.08.05 26,600 ¡å 250 25,146 846 205,458 1.33 % 15,190,873
22.08.04 26,850 ¡å 300 80,232 -7,047 204,612 1.33 % 15,191,719
22.08.03 27,150 ¡ã 150 15,327 137 211,659 1.37 % 15,184,672
22.08.02 27,000 ¡å 750 28,587 -4,415 211,522 1.37 % 15,184,809
22.08.01 27,750 ¡ã 400 13,548 2,812 215,937 1.40 % 15,180,394
22.07.29 27,350 ¡ã 150 12,543 1,340 213,125 1.38 % 15,183,206
22.07.28 27,200  0 9,411 -3,117 211,785 1.38 % 15,184,546
22.07.27 27,200 ¡ã 200 14,459 817 214,902 1.40 % 15,181,429
22.07.26 27,000 ¡å 200 10,124 -1,922 214,085 1.39 % 15,182,246
22.07.25 27,200 ¡ã 400 12,417 -1,298 216,007 1.40 % 15,180,324
22.07.22 26,800 ¡å 550 19,927 1,814 217,305 1.41 % 15,179,026
22.07.21 27,350 ¡å 50 11,598 -890 215,491 1.40 % 15,180,840
22.07.20 27,400 ¡ã 500 19,138 -2,401 216,381 1.41 % 15,179,950
22.07.19 26,900 ¡ã 300 14,747 2,841 218,782 1.42 % 15,177,549
22.07.18 26,600 ¡ã 200 18,600 1,881 215,941 1.40 % 15,180,390
22.07.15 26,400 ¡ã 50 16,960 -1,247 214,060 1.39 % 15,182,271
22.07.14 26,350 ¡å 50 16,162 108 215,307 1.40 % 15,181,024
22.07.13 26,400 ¡ã 300 17,030 3,132 215,199 1.40 % 15,181,132
22.07.12 26,100 ¡å 200 16,054 -5,145 212,067 1.38 % 15,184,264
22.07.11 26,300 ¡å 50 11,791 -1,887 217,212 1.41 % 15,179,119
22.07.08 26,350 ¡ã 50 11,561 -365 219,099 1.42 % 15,177,232
22.07.07 26,300 ¡ã 300 16,379 -511 219,464 1.43 % 15,176,867
22.07.06 26,000 ¡å 300 14,831 1,433 219,975 1.43 % 15,176,356
22.07.05 26,300 ¡ã 500 10,295 -1,473 218,542 1.42 % 15,177,789
22.07.04 25,800 ¡å 400 26,961 4,554 220,015 1.43 % 15,176,316
22.07.01 26,200 ¡å 200 18,952 -3,153 215,461 1.40 % 15,180,870
22.06.30 26,400 ¡å 300 13,886 -2,223 218,614 1.42 % 15,177,717
22.06.29 26,700 ¡ã 50 20,230 1,968 220,837 1.43 % 15,175,494
22.06.28 26,650 ¡ã 150 25,756 -3,869 218,869 1.42 % 15,177,462
22.06.27 26,500 ¡ã 200 16,083 -1,954 222,738 1.45 % 15,173,593
22.06.24 26,300 ¡ã 900 22,614 3,230 224,692 1.46 % 15,171,639
22.06.23 25,400 ¡å 300 27,360 -4,984 221,462 1.44 % 15,174,869
22.06.22 25,700 ¡å 500 48,878 -6,509 226,446 1.47 % 15,169,885
22.06.21 26,200 ¡ã 350 17,934 478 232,955 1.51 % 15,163,376
22.06.20 25,850 ¡å 900 37,203 -5,547 232,477 1.51 % 15,163,854
22.06.17 26,750 ¡ã 250 24,685 -2,625 238,024 1.55 % 15,158,307
22.06.16 26,500 ¡ã 350 45,707 -6,664 240,649 1.56 % 15,155,682
22.06.15 26,150 ¡å 500 42,172 895 247,313 1.61 % 15,149,018
22.06.14 26,650 ¡å 600 74,703 3,629 246,418 1.60 % 15,149,913
 
·Î±×ÀÎ ¹öư
IDã±â ¦¢ ȸ¿ø°¡ÀÔ ¦¢ ¼­ºñ½º½Åû  
 
ÃÖ±ÙÁ¶È¸ ÅÇ º¸±â°ü½ÉÁ¾¸ñ ÅÇ º¸±âÅõÀÚÁ¾¸ñ ÅÇ º¸±â
08.09 15:59    ½Ç½Ã°£½Åû     ÃÖ±ÙÁ¶È¸»èÁ¦  
Á¾¸ñ¸í ÇöÀç°¡ ÀüÀϺñ µî¶ô·ü
ÄÚ½ºÇÇ 2,503.46 ¡ã 10.36 0.42%
ÄÚ½º´Ú 833.65 ¡ã 2.79 0.34%
Á¾¸ñÆíÁý  »õ·Î°íħ 

(ÁÖ)¸Å°æ´åÄÄ ¸Å°æÁõ±Ç¼¾ÅÍÀÇ ¸ðµç ³»¿ëÀº Á¤º¸¸¦ Á¦°øÇϱâ À§ÇÑ °ÍÀ̸ç, ÅõÀÚ±ÇÀ¯ ¶Ç´Â Áֽİŷ¡¸¦ ¸ñÀûÀ¸·Î ÇÏÁö ¾Ê½À´Ï´Ù.
º» »çÀÌÆ®¿¡ °ÔÀçµÇ´Â Á¤º¸´Â ¿À·ù ¹× Áö¿¬ÀÌ ÀÖÀ» ¼ö ÀÖÀ¸¸ç ±× À̿뿡 µû¸£´Â Ã¥ÀÓÀº ÀÌ¿ëÀÚ º»Àο¡°Ô ÀÖ½À´Ï´Ù. ¶ÇÇÑ ÀÌ¿ëÀÚ´Â º» »çÀÌÆ®ÀÇ Á¤º¸¸¦ Á¦ 3ÀÚ¿¡°Ô ¹èÆ÷Çϰųª ÀçȰ¿ëÇÒ ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù.