īī¿ÀÆäÀÌ
(377300)
ÄÚ½ºÇÇ 200
±ÝÀ¶¾÷
¾×¸é°¡ 500¿ø
  07.01 15:59

59,600 (60,200)   [½Ã°¡/°í°¡/Àú°¡] 60,900 / 63,600 / 58,900 
ÀüÀϺñ/µî¶ô·ü ¡å 600 (-1.00%) ¸ÅµµÈ£°¡/È£°¡ÀÜ·® 59,700 / 1,089
°Å·¡·®/ÀüÀϵ¿½Ã°£´ëºñ 724,647 /¡ã 145,573 ¸Å¼öÈ£°¡/È£°¡ÀÜ·® 59,600 / 1,146
»óÇѰ¡/ÇÏÇѰ¡ 78,200 / 42,200 ÃѸŵµ/ÃѸżöÀÜ·® 15,724 / 22,686

¿Ü±¹ÀÎ ÁöºÐÀ² Á¾¸ñ: Ä«Ä«¿ÀÆäÀÌ(377300)
³¯Â¥ Á¾°¡ ÀüÀϺñ °Å·¡·® º¸À¯Áõ°¨ º¸À¯Áֽļö ÁöºÐÀ² ¸Å¼ö°¡´É¼ö·®
22.07.01 59,600 ¡å 600 712,322 - - - -
22.06.30 60,200 ¡å 1,800 585,954 -46,067,794 57,912,443 43.70 % 74,602,711
22.06.29 62,000 ¡å 2,500 704,446 -100,749 103,980,237 78.47 % 28,534,917
22.06.28 64,500 ¡å 2,300 607,559 45,868,179 104,080,986 78.54 % 28,434,168
22.06.27 66,800 ¡å 100 424,285 4,910,027 58,212,807 43.93 % 74,302,347
22.06.24 66,900 ¡ã 1,700 494,093 30,949 53,302,780 40.22 % 79,212,374
22.06.23 65,200 ¡å 2,800 743,706 -156,126 53,271,831 40.20 % 79,243,323
22.06.22 68,000 ¡å 2,600 406,502 -64,318 53,427,957 40.32 % 79,087,197
22.06.21 70,600 ¡ã 1,100 510,035 57,477 53,492,275 40.37 % 79,022,879
22.06.20 69,500 ¡å 4,300 803,347 2,218 53,434,798 40.32 % 79,080,356
22.06.17 73,800 ¡å 2,500 1,293,915 -119,002 53,432,580 40.32 % 79,082,574
22.06.16 76,300 ¡å 1,800 581,297 -20,230 53,551,582 40.41 % 78,963,572
22.06.15 78,100 ¡ã 1,100 701,626 72,592 53,571,812 40.43 % 78,943,342
22.06.14 77,000 ¡ã 600 1,197,938 -81,126 53,499,220 40.37 % 79,015,934
22.06.13 76,400 ¡å 8,700 1,892,836 -570,694 53,580,346 40.43 % 78,934,808
22.06.10 85,100 ¡å 3,300 999,670 -292,212 54,151,040 40.86 % 78,364,114
22.06.09 88,400 ¡å 1,100 1,532,336 -774,187 54,443,252 41.08 % 78,071,902
22.06.08 89,500 ¡å 16,500 8,163,862 -1,217,953 55,183,518 41.65 % 77,297,715
22.06.07 106,000 ¡å 1,500 228,292 9,627 56,401,471 42.57 % 76,079,762
22.06.03 107,500 ¡ã 3,000 191,738 -12,980 56,391,844 42.57 % 76,089,389
22.06.02 104,500 ¡å 1,000 286,068 15,977 56,404,824 42.58 % 76,076,409
22.05.31 105,500 ¡å 3,000 200,886 5,368 56,388,847 42.56 % 76,092,386
22.05.30 108,500 ¡ã 4,500 213,327 1,691 56,383,479 42.56 % 76,097,754
22.05.27 104,000 ¡ã 2,000 225,184 -2,270 56,381,788 42.56 % 76,099,445
22.05.26 102,000  0 183,139 -55,984 56,384,058 42.56 % 76,097,175
22.05.25 102,000 ¡ã 7,700 577,652 75,016 56,440,042 42.60 % 76,041,191
22.05.24 94,300 ¡å 1,300 238,284 46,877 56,365,026 42.55 % 76,116,207
22.05.23 95,600 ¡ã 1,000 205,123 -8,017 56,318,149 42.51 % 76,163,084
22.05.20 94,600 ¡ã 6,500 434,720 57,089 56,326,166 42.52 % 76,155,067
22.05.19 88,100 ¡å 1,100 310,088 -33,099 56,269,077 42.47 % 76,212,156
22.05.18 89,200 ¡ã 500 240,472 -29,246 56,302,176 42.50 % 76,179,057
22.05.17 88,700 ¡ã 2,900 214,643 5,948 56,331,422 42.52 % 76,149,811
22.05.16 85,800 ¡å 200 277,584 13,662 56,325,474 42.52 % 76,155,759
22.05.13 86,000 ¡ã 100 307,400 -72,884 56,311,812 42.51 % 76,169,421
22.05.12 85,900 ¡å 5,500 512,917 25,132 56,384,696 42.56 % 76,096,537
22.05.11 91,400 ¡å 500 333,197 -49,750 56,359,564 42.54 % 76,121,669
22.05.10 91,900 ¡å 1,900 514,324 32,060 56,409,314 42.58 % 76,071,919
22.05.09 93,800 ¡å 4,000 462,857 -45,257 56,377,254 42.55 % 76,103,979
22.05.06 97,800 ¡å 8,700 735,556 -135,334 56,379,969 42.57 % 76,058,722
22.05.04 106,500 ¡å 2,000 302,514 57,749 56,515,303 42.67 % 75,923,388
22.05.03 108,500 ¡ã 500 738,570 113,459 56,457,554 42.63 % 75,981,137
 
·Î±×ÀÎ ¹öư
IDã±â ¦¢ ȸ¿ø°¡ÀÔ ¦¢ ¼­ºñ½º½Åû  
 
ÃÖ±ÙÁ¶È¸ ÅÇ º¸±â°ü½ÉÁ¾¸ñ ÅÇ º¸±âÅõÀÚÁ¾¸ñ ÅÇ º¸±â
07.01 15:59    ½Ç½Ã°£½Åû     ÃÖ±ÙÁ¶È¸»èÁ¦  
Á¾¸ñ¸í ÇöÀç°¡ ÀüÀϺñ µî¶ô·ü
ÄÚ½ºÇÇ 2,305.42 ¡å 27.22 -1.17%
ÄÚ½º´Ú 729.48 ¡å 15.96 -2.14%
Á¾¸ñÆíÁý  »õ·Î°íħ 

(ÁÖ)¸Å°æ´åÄÄ ¸Å°æÁõ±Ç¼¾ÅÍÀÇ ¸ðµç ³»¿ëÀº Á¤º¸¸¦ Á¦°øÇϱâ À§ÇÑ °ÍÀ̸ç, ÅõÀÚ±ÇÀ¯ ¶Ç´Â Áֽİŷ¡¸¦ ¸ñÀûÀ¸·Î ÇÏÁö ¾Ê½À´Ï´Ù.
º» »çÀÌÆ®¿¡ °ÔÀçµÇ´Â Á¤º¸´Â ¿À·ù ¹× Áö¿¬ÀÌ ÀÖÀ» ¼ö ÀÖÀ¸¸ç ±× À̿뿡 µû¸£´Â Ã¥ÀÓÀº ÀÌ¿ëÀÚ º»Àο¡°Ô ÀÖ½À´Ï´Ù. ¶ÇÇÑ ÀÌ¿ëÀÚ´Â º» »çÀÌÆ®ÀÇ Á¤º¸¸¦ Á¦ 3ÀÚ¿¡°Ô ¹èÆ÷Çϰųª ÀçȰ¿ëÇÒ ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù.