HLB±Û·Î¹ú
(003580)
ÄÚ½ºÇÇ

¾×¸é°¡ 500¿ø
  05.20 15:59

12,450 (11,700)   [½Ã°¡/°í°¡/Àú°¡] 12,100 / 13,850 / 11,450 
ÀüÀϺñ/µî¶ô·ü ¡ã 750 (6.41%) ¸ÅµµÈ£°¡/È£°¡ÀÜ·® 12,450 / 15,387
°Å·¡·®/ÀüÀϵ¿½Ã°£´ëºñ 12,097,949 /¡å 11,010,259 ¸Å¼öÈ£°¡/È£°¡ÀÜ·® 12,400 / 18,480
»óÇѰ¡/ÇÏÇѰ¡ 15,200 / 8,200 ÃѸŵµ/ÃѸżöÀÜ·® 122,211 / 127,248

½Ã°£´ëº° ½Ã¼¼ 10ºÐ´ÜÀ§ / 1ºÐ´ÜÀ§
½Ã°£ ÇöÀç°¡ µî¶ô µî¶ô·ü(%) ü°á·® °Å·¡·®
05/20 15:50 12,450 ¡ã 750 6.41 1,238 12,097,949
05/20 15:40 12,450 ¡ã 750 6.41 16,065 12,096,711
05/20 15:30 12,450 ¡ã 750 6.41 59,333 12,080,646
05/20 15:10 12,400 ¡ã 700 5.98 130,784 12,021,313
05/20 15:00 12,350 ¡ã 650 5.56 86,518 11,890,529
05/20 14:50 12,450 ¡ã 750 6.41 81,875 11,804,011
05/20 14:40 12,300 ¡ã 600 5.13 109,115 11,722,136
05/20 14:30 12,200 ¡ã 500 4.27 98,637 11,613,021
05/20 14:20 12,100 ¡ã 400 3.42 207,379 11,514,384
05/20 14:10 12,150 ¡ã 450 3.85 117,768 11,307,005
05/20 14:00 12,100 ¡ã 400 3.42 165,921 11,189,237
05/20 13:50 12,400 ¡ã 700 5.98 135,972 11,023,316
05/20 13:40 12,700 ¡ã 1,000 8.55 168,676 10,887,344
05/20 13:30 12,450 ¡ã 750 6.41 90,735 10,718,668
05/20 13:20 12,250 ¡ã 550 4.70 177,218 10,627,933
05/20 13:10 12,350 ¡ã 650 5.56 99,008 10,450,715
05/20 13:00 12,450 ¡ã 750 6.41 71,126 10,351,707
05/20 12:50 12,550 ¡ã 850 7.26 212,663 10,280,581
05/20 12:40 12,550 ¡ã 850 7.26 55,924 10,067,918
05/20 12:30 12,650 ¡ã 950 8.12 36,729 10,011,994

 ´ÙÀ½
 
·Î±×ÀÎ ¹öư
IDã±â ¦¢ ȸ¿ø°¡ÀÔ ¦¢ ¼­ºñ½º½Åû  
 
ÃÖ±ÙÁ¶È¸ ÅÇ º¸±â°ü½ÉÁ¾¸ñ ÅÇ º¸±âÅõÀÚÁ¾¸ñ ÅÇ º¸±â
05.20 15:59    ½Ç½Ã°£½Åû     ÃÖ±ÙÁ¶È¸»èÁ¦  
Á¾¸ñ¸í ÇöÀç°¡ ÀüÀϺñ µî¶ô·ü
ÄÚ½ºÇÇ 2,639.29 ¡ã 46.95 1.81%
ÄÚ½º´Ú 879.88 ¡ã 16.08 1.86%
Á¾¸ñÆíÁý  »õ·Î°íħ 

(ÁÖ)¸Å°æ´åÄÄ ¸Å°æÁõ±Ç¼¾ÅÍÀÇ ¸ðµç ³»¿ëÀº Á¤º¸¸¦ Á¦°øÇϱâ À§ÇÑ °ÍÀ̸ç, ÅõÀÚ±ÇÀ¯ ¶Ç´Â Áֽİŷ¡¸¦ ¸ñÀûÀ¸·Î ÇÏÁö ¾Ê½À´Ï´Ù.
º» »çÀÌÆ®¿¡ °ÔÀçµÇ´Â Á¤º¸´Â ¿À·ù ¹× Áö¿¬ÀÌ ÀÖÀ» ¼ö ÀÖÀ¸¸ç ±× À̿뿡 µû¸£´Â Ã¥ÀÓÀº ÀÌ¿ëÀÚ º»Àο¡°Ô ÀÖ½À´Ï´Ù. ¶ÇÇÑ ÀÌ¿ëÀÚ´Â º» »çÀÌÆ®ÀÇ Á¤º¸¸¦ Á¦ 3ÀÚ¿¡°Ô ¹èÆ÷Çϰųª ÀçȰ¿ëÇÒ ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù.