Áö´©½º
(013890)
ÄÚ½ºÇÇ 200

¾×¸é°¡ 500¿ø
  05.20 15:59

58,700 (58,000)   [½Ã°¡/°í°¡/Àú°¡] 57,800 / 58,900 / 57,600 
ÀüÀϺñ/µî¶ô·ü ¡ã 700 (1.21%) ¸ÅµµÈ£°¡/È£°¡ÀÜ·® 58,700 / 270
°Å·¡·®/ÀüÀϵ¿½Ã°£´ëºñ 46,946 /¡å 16,638 ¸Å¼öÈ£°¡/È£°¡ÀÜ·® 58,600 / 483
»óÇѰ¡/ÇÏÇѰ¡ 75,400 / 40,600 ÃѸŵµ/ÃѸżöÀÜ·® 2,517 / 5,685

½Ã°£´ëº° ½Ã¼¼ 10ºÐ´ÜÀ§ / 1ºÐ´ÜÀ§
½Ã°£ ÇöÀç°¡ µî¶ô µî¶ô·ü(%) ü°á·® °Å·¡·®
05/20 15:50 58,700 ¡ã 700 1.21 2 46,946
05/20 15:40 58,700 ¡ã 700 1.21 639 46,944
05/20 15:30 58,700 ¡ã 700 1.21 1,380 46,305
05/20 15:10 58,700 ¡ã 700 1.21 963 44,925
05/20 15:00 58,400 ¡ã 400 0.69 656 43,962
05/20 14:50 58,400 ¡ã 400 0.69 1,073 43,306
05/20 14:40 58,400 ¡ã 400 0.69 1,149 42,233
05/20 14:30 58,600 ¡ã 600 1.03 2,147 41,084
05/20 14:20 58,000  0 0.00 4,222 38,937
05/20 14:10 57,900 ¡å 100 -0.17 2,424 34,715
05/20 14:00 58,200 ¡ã 200 0.34 624 32,291
05/20 13:50 58,500 ¡ã 500 0.86 3,762 31,667
05/20 13:40 58,100 ¡ã 100 0.17 2,018 27,905
05/20 13:30 58,600 ¡ã 600 1.03 796 25,887
05/20 13:20 58,300 ¡ã 300 0.52 693 25,091
05/20 13:10 58,200 ¡ã 200 0.34 586 24,398
05/20 13:00 58,400 ¡ã 400 0.69 751 23,812
05/20 12:50 58,400 ¡ã 400 0.69 625 23,061
05/20 12:40 58,200 ¡ã 200 0.34 550 22,436
05/20 12:30 58,500 ¡ã 500 0.86 1,420 21,886

 ´ÙÀ½
 
·Î±×ÀÎ ¹öư
IDã±â ¦¢ ȸ¿ø°¡ÀÔ ¦¢ ¼­ºñ½º½Åû  
 
ÃÖ±ÙÁ¶È¸ ÅÇ º¸±â°ü½ÉÁ¾¸ñ ÅÇ º¸±âÅõÀÚÁ¾¸ñ ÅÇ º¸±â
05.20 15:59    ½Ç½Ã°£½Åû     ÃÖ±ÙÁ¶È¸»èÁ¦  
Á¾¸ñ¸í ÇöÀç°¡ ÀüÀϺñ µî¶ô·ü
ÄÚ½ºÇÇ 2,639.29 ¡ã 46.95 1.81%
ÄÚ½º´Ú 879.88 ¡ã 16.08 1.86%
Á¾¸ñÆíÁý  »õ·Î°íħ 

(ÁÖ)¸Å°æ´åÄÄ ¸Å°æÁõ±Ç¼¾ÅÍÀÇ ¸ðµç ³»¿ëÀº Á¤º¸¸¦ Á¦°øÇϱâ À§ÇÑ °ÍÀ̸ç, ÅõÀÚ±ÇÀ¯ ¶Ç´Â Áֽİŷ¡¸¦ ¸ñÀûÀ¸·Î ÇÏÁö ¾Ê½À´Ï´Ù.
º» »çÀÌÆ®¿¡ °ÔÀçµÇ´Â Á¤º¸´Â ¿À·ù ¹× Áö¿¬ÀÌ ÀÖÀ» ¼ö ÀÖÀ¸¸ç ±× À̿뿡 µû¸£´Â Ã¥ÀÓÀº ÀÌ¿ëÀÚ º»Àο¡°Ô ÀÖ½À´Ï´Ù. ¶ÇÇÑ ÀÌ¿ëÀÚ´Â º» »çÀÌÆ®ÀÇ Á¤º¸¸¦ Á¦ 3ÀÚ¿¡°Ô ¹èÆ÷Çϰųª ÀçȰ¿ëÇÒ ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù.