µ¿È­±â¾÷
(025900)
ÄÚ½º´Ú
¿ì·®±â¾÷ºÎ
¾×¸é°¡ 500¿ø
  05.27 15:59

81,800 (81,900)   [½Ã°¡/°í°¡/Àú°¡] 83,200 / 83,500 / 81,000 
ÀüÀϺñ/µî¶ô·ü ¡å 100 (-0.12%) ¸ÅµµÈ£°¡/È£°¡ÀÜ·® 81,900 / 100
°Å·¡·®/ÀüÀϵ¿½Ã°£´ëºñ 58,602 /¡å 5,610 ¸Å¼öÈ£°¡/È£°¡ÀÜ·® 81,800 / 49
»óÇѰ¡/ÇÏÇѰ¡ 106,400 / 57,400 ÃѸŵµ/ÃѸżöÀÜ·® 3,659 / 5,908

½Ã°£´ëº° ½Ã¼¼ 10ºÐ´ÜÀ§ / 1ºÐ´ÜÀ§
½Ã°£ ÇöÀç°¡ µî¶ô µî¶ô·ü(%) ü°á·® °Å·¡·®
05/27 15:50 81,800 ¡å 100 -0.12 15 58,602
05/27 15:40 81,800 ¡å 100 -0.12 91 58,587
05/27 15:30 81,800 ¡å 100 -0.12 1,022 58,496
05/27 15:10 82,000 ¡ã 100 0.12 4,175 57,474
05/27 15:00 81,700 ¡å 200 -0.24 2,167 53,299
05/27 14:50 81,800 ¡å 100 -0.12 1,420 51,132
05/27 14:40 81,700 ¡å 200 -0.24 1,114 49,712
05/27 14:30 81,900  0 0.00 844 48,598
05/27 14:20 81,900  0 0.00 981 47,754
05/27 14:10 81,800 ¡å 100 -0.12 676 46,773
05/27 14:00 81,900  0 0.00 691 46,097
05/27 13:50 82,000 ¡ã 100 0.12 699 45,406
05/27 13:40 81,900  0 0.00 561 44,707
05/27 13:30 81,900  0 0.00 854 44,146
05/27 13:20 82,200 ¡ã 300 0.37 661 43,292
05/27 13:10 82,200 ¡ã 300 0.37 1,302 42,631
05/27 13:00 82,200 ¡ã 300 0.37 1,791 41,329
05/27 12:50 81,800 ¡å 100 -0.12 591 39,538
05/27 12:40 81,900  0 0.00 638 38,947
05/27 12:30 81,800 ¡å 100 -0.12 887 38,309

 ´ÙÀ½
 
·Î±×ÀÎ ¹öư
IDã±â ¦¢ ȸ¿ø°¡ÀÔ ¦¢ ¼­ºñ½º½Åû  
 
ÃÖ±ÙÁ¶È¸ ÅÇ º¸±â°ü½ÉÁ¾¸ñ ÅÇ º¸±âÅõÀÚÁ¾¸ñ ÅÇ º¸±â
05.27 15:59    ½Ç½Ã°£½Åû     ÃÖ±ÙÁ¶È¸»èÁ¦  
Á¾¸ñ¸í ÇöÀç°¡ ÀüÀϺñ µî¶ô·ü
ÄÚ½ºÇÇ 2,638.05 ¡ã 25.6 0.98%
ÄÚ½º´Ú 873.97 ¡ã 2.54 0.29%
Á¾¸ñÆíÁý  »õ·Î°íħ 

(ÁÖ)¸Å°æ´åÄÄ ¸Å°æÁõ±Ç¼¾ÅÍÀÇ ¸ðµç ³»¿ëÀº Á¤º¸¸¦ Á¦°øÇϱâ À§ÇÑ °ÍÀ̸ç, ÅõÀÚ±ÇÀ¯ ¶Ç´Â Áֽİŷ¡¸¦ ¸ñÀûÀ¸·Î ÇÏÁö ¾Ê½À´Ï´Ù.
º» »çÀÌÆ®¿¡ °ÔÀçµÇ´Â Á¤º¸´Â ¿À·ù ¹× Áö¿¬ÀÌ ÀÖÀ» ¼ö ÀÖÀ¸¸ç ±× À̿뿡 µû¸£´Â Ã¥ÀÓÀº ÀÌ¿ëÀÚ º»Àο¡°Ô ÀÖ½À´Ï´Ù. ¶ÇÇÑ ÀÌ¿ëÀÚ´Â º» »çÀÌÆ®ÀÇ Á¤º¸¸¦ Á¦ 3ÀÚ¿¡°Ô ¹èÆ÷Çϰųª ÀçȰ¿ëÇÒ ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù.