¿¡½º¿¥
(041510)
ÄÚ½º´Ú
¿ì·®±â¾÷ºÎ
¾×¸é°¡ 500¿ø
  07.05 11:39

64,600 (64,600)   [½Ã°¡/°í°¡/Àú°¡] 64,700 / 66,400 / 64,200 
ÀüÀϺñ/µî¶ô·ü 0 (0.00%) ¸ÅµµÈ£°¡/È£°¡ÀÜ·® 64,700 / 59
°Å·¡·®/ÀüÀϵ¿½Ã°£´ëºñ 220,360 /¡å 144,588 ¸Å¼öÈ£°¡/È£°¡ÀÜ·® 64,600 / 216
»óÇѰ¡/ÇÏÇѰ¡ 83,900 / 45,300 ÃѸŵµ/ÃѸżöÀÜ·® 5,826 / 7,928

½Ã°£´ëº° ½Ã¼¼ 10ºÐ´ÜÀ§ / 1ºÐ´ÜÀ§
½Ã°£ ÇöÀç°¡ µî¶ô µî¶ô·ü(%) ü°á·® °Å·¡·®
07/05 11:30 64,600  0 0.00 11,763 220,360
07/05 11:20 64,800 ¡ã 200 0.31 2,676 208,597
07/05 11:10 64,800 ¡ã 200 0.31 5,892 205,921
07/05 11:00 65,000 ¡ã 400 0.62 9,704 200,029
07/05 10:50 65,200 ¡ã 600 0.93 3,627 190,325
07/05 10:40 65,500 ¡ã 900 1.39 3,349 186,698
07/05 10:30 65,300 ¡ã 700 1.08 4,559 183,349
07/05 10:20 65,300 ¡ã 700 1.08 4,574 178,790
07/05 10:10 65,100 ¡ã 500 0.77 6,800 174,216
07/05 10:00 65,200 ¡ã 600 0.93 6,054 167,416
07/05 09:50 65,200 ¡ã 600 0.93 18,491 161,362
07/05 09:40 65,300 ¡ã 700 1.08 8,632 142,871
07/05 09:30 65,200 ¡ã 600 0.93 43,516 134,239
07/05 09:20 66,000 ¡ã 1,400 2.17 34,787 90,723
07/05 09:10 65,700 ¡ã 1,100 1.70 24,450 55,936
07/05 09:00 64,500 ¡å 100 -0.15 31,486 31,486

 
 
·Î±×ÀÎ ¹öư
IDã±â ¦¢ ȸ¿ø°¡ÀÔ ¦¢ ¼­ºñ½º½Åû  
 
ÃÖ±ÙÁ¶È¸ ÅÇ º¸±â°ü½ÉÁ¾¸ñ ÅÇ º¸±âÅõÀÚÁ¾¸ñ ÅÇ º¸±â
07.05 11:39    ½Ç½Ã°£½Åû     ÃÖ±ÙÁ¶È¸»èÁ¦  
Á¾¸ñ¸í ÇöÀç°¡ ÀüÀϺñ µî¶ô·ü
ÄÚ½ºÇÇ 2,328.80 ¡ã 28.46 1.24%
ÄÚ½º´Ú 746.13 ¡ã 23.4 3.24%
Á¾¸ñÆíÁý  »õ·Î°íħ 

(ÁÖ)¸Å°æ´åÄÄ ¸Å°æÁõ±Ç¼¾ÅÍÀÇ ¸ðµç ³»¿ëÀº Á¤º¸¸¦ Á¦°øÇϱâ À§ÇÑ °ÍÀ̸ç, ÅõÀÚ±ÇÀ¯ ¶Ç´Â Áֽİŷ¡¸¦ ¸ñÀûÀ¸·Î ÇÏÁö ¾Ê½À´Ï´Ù.
º» »çÀÌÆ®¿¡ °ÔÀçµÇ´Â Á¤º¸´Â ¿À·ù ¹× Áö¿¬ÀÌ ÀÖÀ» ¼ö ÀÖÀ¸¸ç ±× À̿뿡 µû¸£´Â Ã¥ÀÓÀº ÀÌ¿ëÀÚ º»Àο¡°Ô ÀÖ½À´Ï´Ù. ¶ÇÇÑ ÀÌ¿ëÀÚ´Â º» »çÀÌÆ®ÀÇ Á¤º¸¸¦ Á¦ 3ÀÚ¿¡°Ô ¹èÆ÷Çϰųª ÀçȰ¿ëÇÒ ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù.