¹Ì¿øÈ¦µù½º
(107590)
ÄÚ½ºÇÇ
±ÝÀ¶¾÷
¾×¸é°¡ 500¿ø
  05.24 15:59

134,500 (136,500)   [½Ã°¡/°í°¡/Àú°¡] 137,000 / 137,000 / 134,500 
ÀüÀϺñ/µî¶ô·ü ¡å 2,000 (-1.47%) ¸ÅµµÈ£°¡/È£°¡ÀÜ·® 136,000 / 323
°Å·¡·®/ÀüÀϵ¿½Ã°£´ëºñ 1,212 /¡å 237 ¸Å¼öÈ£°¡/È£°¡ÀÜ·® 134,500 / 59
»óÇѰ¡/ÇÏÇѰ¡ 177,000 / 96,000 ÃѸŵµ/ÃѸżöÀÜ·® 508 / 616

½Ã°£´ëº° ½Ã¼¼ 10ºÐ´ÜÀ§ / 1ºÐ´ÜÀ§
½Ã°£ ÇöÀç°¡ µî¶ô µî¶ô·ü(%) ü°á·® °Å·¡·®
05/24 15:30 134,500 ¡å 2,000 -1.47 123 1,212
05/24 15:00 136,000 ¡å 500 -0.37 6 1,089
05/24 13:50 136,000 ¡å 500 -0.37 201 1,083
05/24 13:40 135,000 ¡å 1,500 -1.10 75 882
05/24 13:30 135,000 ¡å 1,500 -1.10 449 807
05/24 13:00 135,500 ¡å 1,000 -0.73 10 358
05/24 12:10 135,500 ¡å 1,000 -0.73 1 348
05/24 12:00 135,000 ¡å 1,500 -1.10 6 347
05/24 11:00 136,000 ¡å 500 -0.37 2 341
05/24 10:50 136,000 ¡å 500 -0.37 2 339
05/24 10:40 135,500 ¡å 1,000 -0.73 32 337
05/24 10:30 135,500 ¡å 1,000 -0.73 5 305
05/24 10:20 135,500 ¡å 1,000 -0.73 3 300
05/24 10:10 136,000 ¡å 500 -0.37 229 297
05/24 10:00 136,000 ¡å 500 -0.37 21 68
05/24 09:40 136,000 ¡å 500 -0.37 11 47
05/24 09:20 136,000 ¡å 500 -0.37 16 36
05/24 09:00 137,000 ¡ã 500 0.37 20 20

 
 
·Î±×ÀÎ ¹öư
IDã±â ¦¢ ȸ¿ø°¡ÀÔ ¦¢ ¼­ºñ½º½Åû  
 
ÃÖ±ÙÁ¶È¸ ÅÇ º¸±â°ü½ÉÁ¾¸ñ ÅÇ º¸±âÅõÀÚÁ¾¸ñ ÅÇ º¸±â
05.24 15:59    ½Ç½Ã°£½Åû     ÃÖ±ÙÁ¶È¸»èÁ¦  
Á¾¸ñ¸í ÇöÀç°¡ ÀüÀϺñ µî¶ô·ü
ÄÚ½ºÇÇ 2,605.87 ¡å 41.51 -1.57%
ÄÚ½º´Ú 865.07 ¡å 18.52 -2.10%
Á¾¸ñÆíÁý  »õ·Î°íħ 

(ÁÖ)¸Å°æ´åÄÄ ¸Å°æÁõ±Ç¼¾ÅÍÀÇ ¸ðµç ³»¿ëÀº Á¤º¸¸¦ Á¦°øÇϱâ À§ÇÑ °ÍÀ̸ç, ÅõÀÚ±ÇÀ¯ ¶Ç´Â Áֽİŷ¡¸¦ ¸ñÀûÀ¸·Î ÇÏÁö ¾Ê½À´Ï´Ù.
º» »çÀÌÆ®¿¡ °ÔÀçµÇ´Â Á¤º¸´Â ¿À·ù ¹× Áö¿¬ÀÌ ÀÖÀ» ¼ö ÀÖÀ¸¸ç ±× À̿뿡 µû¸£´Â Ã¥ÀÓÀº ÀÌ¿ëÀÚ º»Àο¡°Ô ÀÖ½À´Ï´Ù. ¶ÇÇÑ ÀÌ¿ëÀÚ´Â º» »çÀÌÆ®ÀÇ Á¤º¸¸¦ Á¦ 3ÀÚ¿¡°Ô ¹èÆ÷Çϰųª ÀçȰ¿ëÇÒ ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù.