ÇÑÀü±â¼ú
(052690)
ÄÚ½ºÇÇ 200
¼­ºñ½º¾÷
¾×¸é°¡ 200¿ø
  05.24 15:59

73,400 (75,200)   [½Ã°¡/°í°¡/Àú°¡] 75,500 / 76,200 / 73,300 
ÀüÀϺñ/µî¶ô·ü ¡å 1,800 (-2.39%) ¸ÅµµÈ£°¡/È£°¡ÀÜ·® 73,500 / 4,106
°Å·¡·®/ÀüÀϵ¿½Ã°£´ëºñ 215,051 /¡å 267,524 ¸Å¼öÈ£°¡/È£°¡ÀÜ·® 73,400 / 428
»óÇѰ¡/ÇÏÇѰ¡ 97,700 / 52,700 ÃѸŵµ/ÃѸżöÀÜ·® 6,415 / 23,453

½Ã°£´ëº° ½Ã¼¼ 10ºÐ´ÜÀ§ / 1ºÐ´ÜÀ§
½Ã°£ ÇöÀç°¡ µî¶ô µî¶ô·ü(%) ü°á·® °Å·¡·®
05/24 13:40 74,100 ¡å 1,100 -1.46 4,217 159,182
05/24 13:30 74,000 ¡å 1,200 -1.60 15,297 154,965
05/24 13:20 74,200 ¡å 1,000 -1.33 2,516 139,668
05/24 13:10 74,400 ¡å 800 -1.06 3,128 137,152
05/24 13:00 74,400 ¡å 800 -1.06 1,181 134,024
05/24 12:50 74,300 ¡å 900 -1.20 1,830 132,843
05/24 12:40 74,400 ¡å 800 -1.06 2,594 131,013
05/24 12:30 74,400 ¡å 800 -1.06 1,680 128,419
05/24 12:20 74,400 ¡å 800 -1.06 3,868 126,739
05/24 12:10 74,400 ¡å 800 -1.06 5,130 122,871
05/24 12:00 74,500 ¡å 700 -0.93 625 117,741
05/24 11:50 74,500 ¡å 700 -0.93 2,571 117,116
05/24 11:40 74,600 ¡å 600 -0.80 1,635 114,545
05/24 11:30 74,600 ¡å 600 -0.80 1,728 112,910
05/24 11:20 74,600 ¡å 600 -0.80 808 111,182
05/24 11:10 74,700 ¡å 500 -0.66 1,401 110,374
05/24 11:00 74,700 ¡å 500 -0.66 1,775 108,973
05/24 10:50 74,800 ¡å 400 -0.53 1,371 107,198
05/24 10:40 74,900 ¡å 300 -0.40 1,225 105,827
05/24 10:30 74,700 ¡å 500 -0.66 1,973 104,602

ÀÌÀü ´ÙÀ½
 
·Î±×ÀÎ ¹öư
IDã±â ¦¢ ȸ¿ø°¡ÀÔ ¦¢ ¼­ºñ½º½Åû  
 
ÃÖ±ÙÁ¶È¸ ÅÇ º¸±â°ü½ÉÁ¾¸ñ ÅÇ º¸±âÅõÀÚÁ¾¸ñ ÅÇ º¸±â
05.24 15:59    ½Ç½Ã°£½Åû     ÃÖ±ÙÁ¶È¸»èÁ¦  
Á¾¸ñ¸í ÇöÀç°¡ ÀüÀϺñ µî¶ô·ü
ÄÚ½ºÇÇ 2,605.87 ¡å 41.51 -1.57%
ÄÚ½º´Ú 865.07 ¡å 18.52 -2.10%
Á¾¸ñÆíÁý  »õ·Î°íħ 

(ÁÖ)¸Å°æ´åÄÄ ¸Å°æÁõ±Ç¼¾ÅÍÀÇ ¸ðµç ³»¿ëÀº Á¤º¸¸¦ Á¦°øÇϱâ À§ÇÑ °ÍÀ̸ç, ÅõÀÚ±ÇÀ¯ ¶Ç´Â Áֽİŷ¡¸¦ ¸ñÀûÀ¸·Î ÇÏÁö ¾Ê½À´Ï´Ù.
º» »çÀÌÆ®¿¡ °ÔÀçµÇ´Â Á¤º¸´Â ¿À·ù ¹× Áö¿¬ÀÌ ÀÖÀ» ¼ö ÀÖÀ¸¸ç ±× À̿뿡 µû¸£´Â Ã¥ÀÓÀº ÀÌ¿ëÀÚ º»Àο¡°Ô ÀÖ½À´Ï´Ù. ¶ÇÇÑ ÀÌ¿ëÀÚ´Â º» »çÀÌÆ®ÀÇ Á¤º¸¸¦ Á¦ 3ÀÚ¿¡°Ô ¹èÆ÷Çϰųª ÀçȰ¿ëÇÒ ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù.