ÄÚ½ºÇÇ/ÄÚ½º´Ú ÅÇ ¹Ù·Î°¡±âMKFI ÅÇ ¹Ù·Î°¡±â¾÷Á¾ ÅÇ ¹Ù·Î°¡±âÅ׸¶ ÅÇ ¹Ù·Î°¡±â±×·ì ÅÇ ¹Ù·Î°¡±â

   04.15 15:59 »õ·Î°íħ

Á¾¸ñ¸í CODE ÇöÀç°¡ ÀüÀϺñ µî¶ô·ü(%) °Å·¡·® °Å·¡´ë±Ý(õ) ¸ÅµµÈ£°¡ ¸Å¼öÈ£°¡ ¸Å¼öÀÜ·®
JW½Å¾à 067290 5,440 ¡å 100 -1.81 264,743 1,444,712 5,440 5,430 32,573
¸¶Å©·ÎÁ¨ 038290 34,750 ¡å 600 -1.70 118,905 4,105,012 34,800 34,750 4,694
¹ÙÀ̳ؽº 053030 28,950 ¡ã 2,100 7.82 8,844,129 252,974,163 29,000 28,950 117,097
¾¾Á¨ 096530 183,600 ¡ã 6,700 3.79 933,761 167,853,108 183,600 183,500 10,562
¿À¸®¿£Æ®¹ÙÀÌ¿À 002630 1,590 ¡å 10 -0.63 1,452,321 2,309,586 1,590 1,585 229,584
Áø¸ÅÆ®¸¯½º 109820 15,100 ¡å 1,000 -6.21 1,104,826 16,645,967 15,150 15,100 102,171
Áø¾çÁ¦¾à 007370 6,350 ¡å 10 -0.16 51,961 328,806 6,350 6,320 7,946
SM Life Design 063440 3,875 ¡ã 65 1.71 8,030,072 31,516,915 3,880 3,875 164,169
ÄÚ¹ÌÆÊ 041960 10,700 ¡å 250 -2.28 212,688 2,291,928 10,700 10,650 59,043
 
·Î±×ÀÎ ¹öư
IDã±â ¦¢ ȸ¿ø°¡ÀÔ ¦¢ ¼­ºñ½º½Åû  
 
ÃÖ±ÙÁ¶È¸ ÅÇ º¸±â°ü½ÉÁ¾¸ñ ÅÇ º¸±âÅõÀÚÁ¾¸ñ ÅÇ º¸±â
04.15 15:59    ½Ç½Ã°£½Åû     ÃÖ±ÙÁ¶È¸»èÁ¦  
Á¾¸ñ¸í ÇöÀç°¡ ÀüÀϺñ µî¶ô·ü
ÄÚ½ºÇÇ 3,194.33 ¡ã 11.95 0.38%
ÄÚ½º´Ú 1,013.90 ¡å 0.52 -0.05%
Á¾¸ñÆíÁý  »õ·Î°íħ 

(ÁÖ)¸Å°æ´åÄÄ ¸Å°æÁõ±Ç¼¾ÅÍÀÇ ¸ðµç ³»¿ëÀº Á¤º¸¸¦ Á¦°øÇϱâ À§ÇÑ °ÍÀ̸ç, ÅõÀÚ±ÇÀ¯ ¶Ç´Â Áֽİŷ¡¸¦ ¸ñÀûÀ¸·Î ÇÏÁö ¾Ê½À´Ï´Ù.
º» »çÀÌÆ®¿¡ °ÔÀçµÇ´Â Á¤º¸´Â ¿À·ù ¹× Áö¿¬ÀÌ ÀÖÀ» ¼ö ÀÖÀ¸¸ç ±× À̿뿡 µû¸£´Â Ã¥ÀÓÀº ÀÌ¿ëÀÚ º»Àο¡°Ô ÀÖ½À´Ï´Ù. ¶ÇÇÑ ÀÌ¿ëÀÚ´Â º» »çÀÌÆ®ÀÇ Á¤º¸¸¦ Á¦ 3ÀÚ¿¡°Ô ¹èÆ÷Çϰųª ÀçȰ¿ëÇÒ ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù.