ÄÚ½ºÇÇ/ÄÚ½º´Ú ÅÇ ¹Ù·Î°¡±âMKFI ÅÇ ¹Ù·Î°¡±â¾÷Á¾ ÅÇ ¹Ù·Î°¡±âÅ׸¶ ÅÇ ¹Ù·Î°¡±â±×·ì ÅÇ ¹Ù·Î°¡±â

   01.22 15:59 »õ·Î°íħ

Á¾¸ñ¸í CODE ÇöÀç°¡ ÀüÀϺñ µî¶ô·ü(%) °Å·¡·® °Å·¡´ë±Ý(õ) ¸ÅµµÈ£°¡ ¸Å¼öÈ£°¡ ¸Å¼öÀÜ·®
¸áÆÄ½º 096640 1,830 ¡ã 80 4.57 1,399,670 2,553,033 1,835 1,830 36,359
½Ã³ëÆå½º 025320 4,060 ¡ã 5 0.12 1,220,338 4,968,372 4,065 4,060 109,808
¿¡½º¸Æ 097780 1,605 ¡å 25 -1.53 4,323,413 6,972,264 1,610 1,605 849,703
¿ÀÅØ 067170 14,400 ¡å 550 -3.68 449,256 6,567,937 14,450 14,400 45,675
À¯¾ÆÀ̵ð 069330 1,055  0 0.00 0 0 0 0 0
ÀÏÁøµð½ºÇà 020760 5,720 ¡å 30 -0.52 280,882 1,577,170 5,720 5,710 1,563
Á¦³Ù¹ÙÀÌ¿À 072520 2,550  0 0.00 5,720,613 14,551,852 2,555 2,550 95,201
Åäºñ½º 051360 8,550 ¡å 290 -3.28 449,275 3,930,511 8,580 8,550 18,801
Ƽ¿¤¾ÆÀÌ 062860 12,700 ¡å 900 -6.62 208,570 2,700,873 12,750 12,700 17,421
 
·Î±×ÀÎ ¹öư
IDã±â ¦¢ ȸ¿ø°¡ÀÔ ¦¢ ¼­ºñ½º½Åû  
 
ÃÖ±ÙÁ¶È¸ ÅÇ º¸±â°ü½ÉÁ¾¸ñ ÅÇ º¸±âÅõÀÚÁ¾¸ñ ÅÇ º¸±â
01.22 15:59    ½Ç½Ã°£½Åû     ÃÖ±ÙÁ¶È¸»èÁ¦  
Á¾¸ñ¸í ÇöÀç°¡ ÀüÀϺñ µî¶ô·ü
ÄÚ½ºÇÇ 3,140.63 ¡å 20.21 -0.64%
ÄÚ½º´Ú 979.98 ¡å 1.42 -0.14%
Á¾¸ñÆíÁý  »õ·Î°íħ 

mkÆ÷Åä

(ÁÖ)¸Å°æ´åÄÄ ¸Å°æÁõ±Ç¼¾ÅÍÀÇ ¸ðµç ³»¿ëÀº Á¤º¸¸¦ Á¦°øÇϱâ À§ÇÑ °ÍÀ̸ç, ÅõÀÚ±ÇÀ¯ ¶Ç´Â Áֽİŷ¡¸¦ ¸ñÀûÀ¸·Î ÇÏÁö ¾Ê½À´Ï´Ù.
º» »çÀÌÆ®¿¡ °ÔÀçµÇ´Â Á¤º¸´Â ¿À·ù ¹× Áö¿¬ÀÌ ÀÖÀ» ¼ö ÀÖÀ¸¸ç ±× À̿뿡 µû¸£´Â Ã¥ÀÓÀº ÀÌ¿ëÀÚ º»Àο¡°Ô ÀÖ½À´Ï´Ù. ¶ÇÇÑ ÀÌ¿ëÀÚ´Â º» »çÀÌÆ®ÀÇ Á¤º¸¸¦ Á¦ 3ÀÚ¿¡°Ô ¹èÆ÷Çϰųª ÀçȰ¿ëÇÒ ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù.