ÄÚ½ºÇÇ/ÄÚ½º´Ú ÅÇ ¹Ù·Î°¡±âMKFI ÅÇ ¹Ù·Î°¡±â¾÷Á¾ ÅÇ ¹Ù·Î°¡±âÅ׸¶ ÅÇ ¹Ù·Î°¡±â±×·ì ÅÇ ¹Ù·Î°¡±â

   05.20 15:59 »õ·Î°íħ

Á¾¸ñ¸í CODE ÇöÀç°¡ ÀüÀϺñ µî¶ô·ü(%) °Å·¡·® °Å·¡´ë±Ý(õ) ¸ÅµµÈ£°¡ ¸Å¼öÈ£°¡ ¸Å¼öÀÜ·®
KEC 092220 3,365 ¡ã 235 7.51 28,786,087 97,759,006 3,370 3,365 299,631
LGÀ̳ëÅØ 011070 345,000 ¡ã 5,000 1.47 165,751 56,895,113 345,000 344,500 7,252
LGÈ­ÇÐ 051910 545,000 ¡ã 43,000 8.57 507,283 270,941,056 546,000 545,000 33,511
SNT¸ðƼºê 064960 45,050 ¡ã 1,250 2.85 70,856 3,184,489 45,050 45,000 5,042
KR¸ðÅͽº 000040 780  0 0.00 153,409 119,975 780 779 39,983
SKÀ̳뺣ÀÌ¼Ç 096770 211,000 ¡ã 7,000 3.43 361,097 75,780,128 211,000 210,500 28,463
DL 000210 62,400  0 0.00 29,055 1,810,716 62,500 62,400 13,109
»ï¼ºSDI 006400 605,000 ¡ã 14,000 2.37 279,619 168,665,620 605,000 604,000 16,438
¿¡½ºÇÇÁö 058610 16,600 ¡ã 450 2.79 456,232 7,479,885 16,600 16,550 25,644
¿¡ÄÚÇÁ·Î 086520 87,500 ¡ã 4,100 4.92 739,120 64,665,674 87,500 87,400 23,068
¿¤¾Ø¿¡ÇÁ 066970 273,400 ¡ã 4,300 1.60 1,141,457 313,215,737 273,400 273,300 10,569
¿ì¸®»ê¾÷Ȧµù½º 072470 4,515 ¡å 85 -1.85 78,093 361,980 4,580 4,515 9,308
ÄÚµð 080530 1,590 ¡å 30 -1.85 128,545 203,495 1,605 1,590 24,965
ÆÄ¿ö·ÎÁ÷½º 047310 7,080 ¡ã 70 1.00 79,564 562,702 7,080 7,070 15,225
 
·Î±×ÀÎ ¹öư
IDã±â ¦¢ ȸ¿ø°¡ÀÔ ¦¢ ¼­ºñ½º½Åû  
 
ÃÖ±ÙÁ¶È¸ ÅÇ º¸±â°ü½ÉÁ¾¸ñ ÅÇ º¸±âÅõÀÚÁ¾¸ñ ÅÇ º¸±â
05.20 15:59    ½Ç½Ã°£½Åû     ÃÖ±ÙÁ¶È¸»èÁ¦  
Á¾¸ñ¸í ÇöÀç°¡ ÀüÀϺñ µî¶ô·ü
ÄÚ½ºÇÇ 2,639.29 ¡ã 46.95 1.81%
ÄÚ½º´Ú 879.88 ¡ã 16.08 1.86%
Á¾¸ñÆíÁý  »õ·Î°íħ 

(ÁÖ)¸Å°æ´åÄÄ ¸Å°æÁõ±Ç¼¾ÅÍÀÇ ¸ðµç ³»¿ëÀº Á¤º¸¸¦ Á¦°øÇϱâ À§ÇÑ °ÍÀ̸ç, ÅõÀÚ±ÇÀ¯ ¶Ç´Â Áֽİŷ¡¸¦ ¸ñÀûÀ¸·Î ÇÏÁö ¾Ê½À´Ï´Ù.
º» »çÀÌÆ®¿¡ °ÔÀçµÇ´Â Á¤º¸´Â ¿À·ù ¹× Áö¿¬ÀÌ ÀÖÀ» ¼ö ÀÖÀ¸¸ç ±× À̿뿡 µû¸£´Â Ã¥ÀÓÀº ÀÌ¿ëÀÚ º»Àο¡°Ô ÀÖ½À´Ï´Ù. ¶ÇÇÑ ÀÌ¿ëÀÚ´Â º» »çÀÌÆ®ÀÇ Á¤º¸¸¦ Á¦ 3ÀÚ¿¡°Ô ¹èÆ÷Çϰųª ÀçȰ¿ëÇÒ ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù.